갭 상승 종목
기준일 2022-08-16 · 35종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청보013720 · KOSDAQ | 3,370 | +2.74% | 351 | +16.3% |
| 2 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 3,985 | +8.14% | 537 | +11.8% |
| 3 | 대동전자008110 · KOSPI | 14,000 | +2.94% | 569 | +9.2% |
| 4 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 6,220 | +3.15% | 2,016 | +8.8% |
| 5 | 휴스틸005010 · KOSPI | 5,890 | +0.86% | 583 | +7.9% |
| 6 | 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 8,400 | +2.44% | 18 | +6.7% |
| 7 | 삼양식품003230 · KOSPI | 115,500 | +6.94% | 381 | +6.5% |
| 8 | 에이티넘인베스트021080 · KOSDAQ | 3,610 | +2.12% | 38 | +6.2% |
| 9 | DSR제강069730 · KOSPI | 5,360 | 0.00% | 14 | +5.4% |
| 10 | 현대비앤지스틸004560 · KOSPI | 14,550 | +1.75% | 41 | +5.2% |
| 11 | 세아제강306200 · KOSPI | 168,500 | -12.69% | 364 | +5.2% |
| 12 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 13,750 | +6.59% | 986 | +5.0% |
| 13 | 금강철강053260 · KOSDAQ | 8,290 | +1.47% | 613 | +4.8% |
| 14 | 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 20,300 | +3.57% | 2,166 | +4.6% |
| 15 | 에코캡128540 · KOSDAQ | 7,670 | +1.19% | 189 | +4.0% |
| 16 | 롯데지주우00499K · KOSPI | 52,600 | +5.52% | 29 | +3.9% |
| 17 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 2,883 | -0.70% | 142 | +3.9% |
| 18 | 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 17,350 | +2.66% | 30 | +3.8% |
| 19 | 와이엠텍273640 · KOSDAQ | 18,400 | +0.55% | 28 | +3.8% |
| 20 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 13,300 | +0.38% | 104 | +3.8% |
| 21 | 메지온140410 · KOSDAQ | 19,250 | +1.32% | 110 | +3.7% |
| 22 | 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 13,300 | +4.72% | 25 | +3.5% |
| 23 | 문배철강008420 · KOSPI | 4,190 | +2.07% | 220 | +3.5% |
| 24 | TKG휴켐스069260 · KOSPI | 20,600 | +1.98% | 78 | +3.5% |
| 25 | 노바렉스194700 · KOSDAQ | 33,900 | +1.65% | 18 | +3.4% |
| 26 | GST083450 · KOSDAQ | 23,100 | +1.99% | 37 | +3.3% |
| 27 | 세아제강지주003030 · KOSPI | 163,500 | -10.66% | 273 | +3.3% |
| 28 | 우진105840 · KOSPI | 13,800 | -0.36% | 250 | +3.2% |
| 29 | 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 27,850 | +5.89% | 156 | +3.2% |
| 30 | 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 15,900 | +1.92% | 21 | +3.2% |
| 31 | 코이즈121850 · KOSDAQ | 39,500 | +0.64% | 108 | +3.2% |
| 32 | 조광ILI044060 · KOSDAQ | 1,650 | +4.10% | 505 | +3.2% |
| 33 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 19,850 | +3.39% | 158 | +3.1% |
| 34 | 대한제강084010 · KOSPI | 15,550 | -4.89% | 54 | +3.1% |
| 35 | 명신산업009900 · KOSPI | 22,050 | +2.32% | 134 | +3.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.