상승률 상위 종목
기준일 2022-08-16 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB하이텍1우000995 · KOSPI | 97,500 | +30.00% | 7 | 97,500 |
| 2 | 메가엠디133750 · KOSDAQ | 4,130 | +29.87% | 939 | 4,130 |
| 3 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 94,600 | +21.44% | 7,023 | 94,600 |
| 4 | 프로이천321260 · KOSDAQ | 2,835 | +19.87% | 520 | 2,835 |
| 5 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 23,900 | +19.80% | 818 | 23,900 |
| 6 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 71,500 | +19.37% | 2,047 | 71,500 |
| 7 | 국전307750 · KOSDAQ | 9,480 | +17.04% | 2,666 | 9,480 |
| 8 | 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 10,225 | +14.89% | 226 | 10,225 |
| 9 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 5,330 | +14.50% | 719 | 5,330 |
| 10 | 참엔지니어링009310 · KOSPI | 24,450 | +14.25% | 9 | 24,450 |
| 11 | 골드앤에스035290 · KOSDAQ | 27,700 | +13.76% | 127 | 27,700 |
| 12 | 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 12,900 | +13.66% | 222 | 12,900 |
| 13 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 46,600 | +13.24% | 544 | 46,600 |
| 14 | 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 5,030 | +13.16% | 194 | 5,030 |
| 15 | 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 4,770 | +11.97% | 229 | 4,770 |
| 16 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | 4,665 | +10.55% | 436 | 4,665 |
| 17 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 13,000 | +10.17% | 53 | 13,000 |
| 18 | 엔시트론101400 · KOSDAQ | 5,082 | +10.00% | 42 | 5,082 |
| 19 | 이아이디093230 · KOSPI | 1,670 | +9.51% | 43 | 1,670 |
| 20 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 13,800 | +8.66% | 21 | 13,800 |
| 21 | 켐트로스220260 · KOSDAQ | 9,950 | +8.51% | 562 | 9,950 |
| 22 | 엘티씨170920 · KOSDAQ | 9,700 | +8.38% | 10 | 9,700 |
| 23 | 진에어272450 · KOSPI | 16,350 | +8.28% | 174 | 16,350 |
| 24 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 3,985 | +8.14% | 537 | 3,985 |
| 25 | NE능률053290 · KOSDAQ | 6,000 | +7.72% | 226 | 6,000 |
| 26 | 컴투스078340 · KOSDAQ | 89,800 | +7.54% | 986 | 89,800 |
| 27 | 한국단자025540 · KOSPI | 61,800 | +7.11% | 49 | 61,800 |
| 28 | 디에이테크놀로지196490 · KOSDAQ | 28,950 | +7.10% | 29 | 28,950 |
| 29 | 아이비김영339950 · KOSDAQ | 2,640 | +7.10% | 403 | 2,640 |
| 30 | 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ | 4,230 | +7.09% | 30 | 4,230 |
| 31 | 네패스033640 · KOSDAQ | 21,900 | +7.09% | 64 | 21,900 |
| 32 | 삼양식품003230 · KOSPI | 115,500 | +6.94% | 381 | 115,500 |
| 33 | 에스텍069510 · KOSDAQ | 8,000 | +6.81% | 20 | 8,000 |
| 34 | 이엘피063760 · KOSDAQ | 5,700 | +6.74% | 48 | 5,700 |
| 35 | 유에스티263770 · KOSDAQ | 3,495 | +6.72% | 3 | 3,495 |
| 36 | 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQ | 31,300 | +6.64% | 67 | 31,300 |
| 37 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 13,750 | +6.59% | 986 | 13,750 |
| 38 | 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 3,485 | +6.57% | 61 | 3,485 |
| 39 | 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 1,315 | +6.48% | 62 | 1,315 |
| 40 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 1,830 | +6.40% | 79 | 1,830 |
| 41 | LX세미콘108320 · KOSPI | 102,900 | +6.30% | 550 | 102,900 |
| 42 | 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 11,850 | +6.28% | 208 | 11,850 |
| 43 | 에브리봇270660 · KOSDAQ | 38,450 | +6.22% | 239 | 38,450 |
| 44 | 에이스토리241840 · KOSDAQ | 27,400 | +6.20% | 99 | 27,400 |
| 45 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 66,400 | +6.07% | 345 | 66,400 |
| 46 | ISC095340 · KOSDAQ | 33,250 | +5.89% | 141 | 33,250 |
| 47 | 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 27,850 | +5.89% | 156 | 27,850 |
| 48 | 영원무역111770 · KOSPI | 44,000 | +5.77% | 135 | 44,000 |
| 49 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 28,240 | +5.77% | 153 | 28,240 |
| 50 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 9,080 | +5.58% | 56 | 9,080 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 +2.78% · 코다코 0.00% · 코스나인 -2.26% · 카프로 -7.13%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.