갭 상승 종목
기준일 2022-08-03 · 29종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캠시스050110 · KOSDAQ | 11,825 | +8.24% | 1,850 | +9.8% |
| 2 | 아스플로159010 · KOSDAQ | 9,870 | -8.61% | 382 | +9.7% |
| 3 | 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 16,700 | +3.41% | 74 | +9.3% |
| 4 | 와이엠티251370 · KOSDAQ | 15,350 | +1.99% | 127 | +7.6% |
| 5 | 케이피에프024880 · KOSDAQ | 9,430 | +29.89% | 1,759 | +6.7% |
| 6 | 에코글로우159910 · KOSDAQ | 11,650 | +4.48% | 203 | +6.3% |
| 7 | 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 28,200 | +0.89% | 446 | +6.3% |
| 8 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 22,350 | +3.00% | 423 | +6.2% |
| 9 | 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 6,800 | +5.75% | 165 | +5.4% |
| 10 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 4,360 | +7.79% | 424 | +5.1% |
| 11 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 11,500 | -4.17% | 258 | +5.0% |
| 12 | 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 16,150 | +1.57% | 119 | +4.7% |
| 13 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 9,650 | +8.43% | 1,116 | +4.6% |
| 14 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 15,800 | -4.53% | 125 | +4.5% |
| 15 | 인포바인115310 · KOSDAQ | 7,870 | +2.21% | 130 | +4.4% |
| 16 | 코세스089890 · KOSDAQ | 10,250 | +2.81% | 39 | +4.3% |
| 17 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 21,450 | +7.52% | 24 | +4.3% |
| 18 | 조광ILI044060 · KOSDAQ | 2,125 | +0.24% | 26 | +4.2% |
| 19 | 제노코361390 · KOSDAQ | 24,700 | +4.00% | 87 | +4.2% |
| 20 | 에스에너지095910 · KOSDAQ | 4,565 | -0.76% | 93 | +4.1% |
| 21 | 삼성스팩4호377630 · KOSDAQ | 7,650 | +9.60% | 648 | +3.9% |
| 22 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 8,038 | +0.94% | 980 | +3.8% |
| 23 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 57,900 | +13.98% | 3,572 | +3.7% |
| 24 | GH신소재130500 · KOSDAQ | 5,100 | +0.20% | 14 | +3.7% |
| 25 | 한일단조024740 · KOSDAQ | 3,370 | -1.03% | 661 | +3.4% |
| 26 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 15,900 | +3.25% | 37 | +3.2% |
| 27 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 38,350 | +7.72% | 485 | +3.2% |
| 28 | 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 15,900 | +1.60% | 128 | +3.2% |
| 29 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 15,450 | +3.34% | 87 | +3.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.