조용하다 돈이 몰린 종목
기준일 2022-08-03 · 24종목직전 5거래일이 20일 평균의 60% 이하로 조용했는데 오늘 3배 이상 몰린 종목. 원래 시끄럽던 종목이 더 시끄러워진 것과는 성격이 다르다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코글로우159910 · KOSDAQ | 11,650 | +4.48% | 203 | ×73.6 · 직전 5일은 0.59배 |
| 2 | 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 10,525 | +15.98% | 326 | ×29.0 · 직전 5일은 0.36배 |
| 3 | 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 6,400 | +2.56% | 217 | ×27.6 · 직전 5일은 0.31배 |
| 4 | 아이윈090150 · KOSDAQ | 21,100 | +6.84% | 143 | ×16.6 · 직전 5일은 0.46배 |
| 5 | CJ우001045 · KOSPI | 48,550 | +0.73% | 10 | ×12.7 · 직전 5일은 0.53배 |
| 6 | 한성기업003680 · KOSPI | 6,870 | +7.51% | 147 | ×11.1 · 직전 5일은 0.58배 |
| 7 | HC보광산업225530 · KOSDAQ | 6,930 | +6.13% | 597 | ×10.7 · 직전 5일은 0.18배 |
| 8 | 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ | 5,870 | +13.10% | 877 | ×10.6 · 직전 5일은 0.24배 |
| 9 | SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 4,960 | +3.44% | 102 | ×8.1 · 직전 5일은 0.56배 |
| 10 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 12,100 | +6.14% | 38 | ×7.8 · 직전 5일은 0.59배 |
| 11 | SJM홀딩스025530 · KOSPI | 3,125 | +1.79% | 10 | ×7.7 · 직전 5일은 0.52배 |
| 12 | 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 8,830 | +4.74% | 46 | ×7.6 · 직전 5일은 0.28배 |
| 13 | 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ | 4,730 | +5.46% | 81 | ×7.6 · 직전 5일은 0.28배 |
| 14 | 대한제당001790 · KOSPI | 3,095 | +1.98% | 140 | ×7.1 · 직전 5일은 0.52배 |
| 15 | SBS콘텐츠허브046140 · KOSDAQ | 6,990 | +4.02% | 31 | ×5.9 · 직전 5일은 0.13배 |
| 16 | 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 4,920 | +2.07% | 72 | ×5.5 · 직전 5일은 0.50배 |
| 17 | 우리산업215360 · KOSDAQ | 16,150 | +3.19% | 204 | ×4.9 · 직전 5일은 0.13배 |
| 18 | 룽투코리아060240 · KOSDAQ | 5,380 | +6.75% | 223 | ×4.1 · 직전 5일은 0.28배 |
| 19 | 삼성스팩4호377630 · KOSDAQ | 7,650 | +9.60% | 648 | ×4.1 · 직전 5일은 0.58배 |
| 20 | 흥국화재000540 · KOSPI | 3,395 | +4.14% | 15 | ×4.0 · 직전 5일은 0.31배 |
| 21 | 모베이스전자012860 · KOSDAQ | 1,495 | +1.01% | 57 | ×3.9 · 직전 5일은 0.36배 |
| 22 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 3,910 | +8.01% | 253 | ×3.8 · 직전 5일은 0.18배 |
| 23 | GS글로벌001250 · KOSPI | 3,755 | +5.92% | 1,085 | ×3.7 · 직전 5일은 0.47배 |
| 24 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 4,430 | +9.52% | 51 | ×3.5 · 직전 5일은 0.52배 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.69%p | -2.06% | -2.97% | -0.37% | 33.0% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.94%p | -7.11% | -9.02% | -2.17% | 23.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -6.90%p | -13.06% | -15.49% | -6.16% | 22.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.9% ~ -2.1% · 최저/최고 -76% / +93%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.08%p | +0.08% | -0.47% | +0.00% | 42.5% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.04%p | -0.03% | -1.42% | +0.01% | 41.4% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -0.69%p | -0.54% | -3.59% | +0.15% | 38.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -11.9% ~ +5.8% · 최저/최고 -95% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-02-03부터 2026-08-13까지 '조용하다 돈이 몰린 종목' 목록에 오른 17,907건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.54%(상승 확률 38.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.15% 였으므로 0.69%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.