갭 상승 종목
기준일 2022-04-22 · 28종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 솔트웨어328380 · KOSDAQ | 13,000 | +0.39% | 88 | +26.3% |
| 2 | 삼성중공우010145 · KOSPI | 251,000 | +3.08% | 48 | +17.5% |
| 3 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,388 | +11.66% | 3,235 | +16.8% |
| 4 | 일동제약249420 · KOSPI | 64,800 | +24.62% | 9,466 | +15.0% |
| 5 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 13,300 | +29.76% | 4,075 | +14.6% |
| 6 | 삼성머스트스팩5호380320 · KOSDAQ | 4,560 | -1.41% | 580 | +12.2% |
| 7 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 36,400 | +30.00% | 946 | +10.5% |
| 8 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 10,000 | +0.50% | 1,166 | +10.1% |
| 9 | 케이씨피드025880 · KOSDAQ | 5,220 | +12.14% | 1,262 | +9.6% |
| 10 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 39,650 | +9.53% | 181 | +9.4% |
| 11 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 6,940 | +2.51% | 417 | +9.3% |
| 12 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 22,200 | 0.00% | 240 | +8.3% |
| 13 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 51,600 | 0.00% | 5,007 | +6.4% |
| 14 | 로스웰900260 · KOSDAQ | 1,860 | +10.71% | 270 | +6.0% |
| 15 | TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 4,615 | +2.21% | 48 | +5.9% |
| 16 | 고려산업002140 · KOSPI | 5,410 | +29.89% | 1,120 | +5.6% |
| 17 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 10,450 | 0.00% | 54 | +4.8% |
| 18 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 23,200 | -1.49% | 371 | +4.2% |
| 19 | 대덕전자353200 · KOSPI | 31,150 | +1.47% | 571 | +4.1% |
| 20 | 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 12,900 | -1.15% | 57 | +3.8% |
| 21 | 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 8,520 | -1.05% | 105 | +3.7% |
| 22 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 24,700 | +0.20% | 98 | +3.7% |
| 23 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 6,150 | -0.49% | 856 | +3.6% |
| 24 | 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 10,050 | 0.00% | 47 | +3.5% |
| 25 | 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 3,168 | -3.41% | 21 | +3.3% |
| 26 | 신라에스지025870 · KOSDAQ | 15,550 | +1.63% | 147 | +3.3% |
| 27 | 에브리봇270660 · KOSDAQ | 41,900 | -0.59% | 194 | +3.2% |
| 28 | 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 7,950 | +4.33% | 559 | +3.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.