갭 상승 종목
기준일 2021-03-08 · 74종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사조씨푸드014710 · KOSPI | 5,620 | +8.91% | 530 | +26.7% |
| 2 | 사조대림003960 · KOSPI | 17,500 | +3.55% | 119 | +18.9% |
| 3 | NE능률053290 · KOSDAQ | 7,510 | +29.93% | 453 | +17.6% |
| 4 | 사조산업007160 · KOSPI | 42,650 | -7.68% | 249 | +14.7% |
| 5 | 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 4,940 | 0.00% | 2,355 | +12.8% |
| 6 | 케이디켐221980 · KOSDAQ | 13,900 | -1.42% | 45 | +11.3% |
| 7 | 사조오양006090 · KOSPI | 10,500 | +1.94% | 91 | +11.2% |
| 8 | 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 9,940 | +8.04% | 93 | +10.9% |
| 9 | 동화약품000020 · KOSPI | 14,400 | +3.23% | 511 | +9.0% |
| 10 | 연이비앤티090740 · KOSDAQ | 5,730 | +5.52% | 77 | +8.7% |
| 11 | 백산035150 · KOSPI | 7,900 | +1.54% | 433 | +8.6% |
| 12 | 사조동아원008040 · KOSPI | 12,200 | +1.24% | 110 | +8.3% |
| 13 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 7,880 | +7.07% | 615 | +8.0% |
| 14 | 알톤123750 · KOSDAQ | 5,540 | +4.92% | 18 | +8.0% |
| 15 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 4,635 | +0.43% | 91 | +7.4% |
| 16 | 에프알텍073540 · KOSDAQ | 5,430 | -4.74% | 17 | +7.0% |
| 17 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 9,200 | -0.76% | 245 | +7.0% |
| 18 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 7,650 | -1.67% | 385 | +6.9% |
| 19 | GMI벤처019570 · KOSDAQ | 30,750 | +1.49% | 134 | +6.9% |
| 20 | 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ | 6,860 | -10.56% | 2,676 | +6.5% |
| 21 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 20,200 | +8.60% | 2,011 | +6.5% |
| 22 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 10,900 | +19.39% | 715 | +6.2% |
| 23 | KCTC009070 · KOSPI | 10,500 | +12.18% | 1,528 | +6.0% |
| 24 | 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 10,750 | +3.86% | 150 | +5.8% |
| 25 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 29,800 | +0.17% | 1,414 | +5.5% |
| 26 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 2,470 | +0.82% | 107 | +5.5% |
| 27 | 뉴온123840 · KOSDAQ | 104,000 | 0.00% | 25 | +5.3% |
| 28 | 남성004270 · KOSPI | 40,900 | -2.04% | 1,889 | +5.1% |
| 29 | 덕성우004835 · KOSPI | 18,000 | +14.65% | 67 | +5.1% |
| 30 | 덕성004830 · KOSPI | 12,200 | +23.86% | 2,870 | +5.1% |
| 31 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 5,930 | -1.17% | 34 | +5.0% |
| 32 | 디와이디219550 · KOSDAQ | 45,800 | +0.88% | 30 | +4.8% |
| 33 | 코이즈121850 · KOSDAQ | 47,400 | +8.97% | 55 | +4.8% |
| 34 | 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 7,560 | +0.27% | 34 | +4.8% |
| 35 | 크루셜텍114120 · KOSDAQ | 10,100 | +2.23% | 29 | +4.8% |
| 36 | CJ씨푸드011150 · KOSPI | 4,375 | +0.34% | 37 | +4.7% |
| 37 | 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 4,750 | -0.84% | 255 | +4.6% |
| 38 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 53,000 | +24.71% | 375 | +4.6% |
| 39 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 23,450 | +7.32% | 217 | +4.6% |
| 40 | 이트론096040 · KOSDAQ | 895 | +29.90% | 7,042 | +4.4% |
| 41 | 지누스013890 · KOSPI | 91,800 | -0.22% | 49 | +4.3% |
| 42 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 60,200 | -0.33% | 111 | +4.3% |
| 43 | 디아이씨092200 · KOSPI | 3,065 | -3.01% | 11 | +4.1% |
| 44 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 25,800 | -0.19% | 671 | +4.1% |
| 45 | 에이디칩스054630 · KOSDAQ | 13,050 | -4.04% | 27 | +4.0% |
| 46 | 씨엠에스에듀225330 · KOSDAQ | 6,710 | +3.55% | 243 | +4.0% |
| 47 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 13,100 | +4.80% | 54 | +4.0% |
| 48 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 9,940 | -12.04% | 3,185 | +4.0% |
| 49 | 한국주강025890 · KOSPI | 1,810 | +1.69% | 16 | +3.9% |
| 50 | TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 12,725 | -2.12% | 25 | +3.8% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 74종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.