갭 상승 종목
기준일 2020-06-26 · 71종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK네트웍스우001745 · KOSPI | 190,000 | +29.69% | 168 | +29.7% |
| 2 | 에이전트AI060900 · KOSDAQ | 120,000 | -0.83% | 355 | +27.7% |
| 3 | 화진134780 · KOSDAQ | 500 | +23.15% | 29 | +23.2% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 · KOSPI | 52,200 | +3.57% | 102 | +23.0% |
| 5 | 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 11,523 | -7.06% | 649 | +16.4% |
| 6 | 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 2,205 | +1.38% | 117 | +16.3% |
| 7 | SK디스커버리우006125 · KOSPI | 34,750 | +20.24% | 552 | +13.7% |
| 8 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 19,850 | +7.88% | 556 | +13.6% |
| 9 | 디와이덕양024900 · KOSPI | 1,270 | -0.78% | 367 | +11.7% |
| 10 | SK케미칼우28513K · KOSPI | 83,400 | +2.33% | 1,490 | +11.3% |
| 11 | 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 17,800 | -2.20% | 192 | +10.4% |
| 12 | 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI | 25,400 | +5.83% | 16 | +8.8% |
| 13 | 제노레이122310 · KOSDAQ | 10,150 | -0.98% | 203 | +8.3% |
| 14 | 현대비앤지스틸우004565 · KOSPI | 92,800 | +5.45% | 43 | +8.0% |
| 15 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 983 | 0.00% | 97 | +7.8% |
| 16 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 43,500 | +27.01% | 1,178 | +7.6% |
| 17 | 서울식품우004415 · KOSPI | 40,150 | +0.12% | 26 | +7.2% |
| 18 | 아이비김영339950 · KOSDAQ | 2,095 | -2.10% | 19 | +7.0% |
| 19 | 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 11,850 | +2.60% | 4,759 | +6.9% |
| 20 | 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 12,400 | -1.98% | 1,298 | +6.7% |
| 21 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 2,300 | +2.00% | 189 | +6.7% |
| 22 | SK증권우001515 · KOSPI | 16,060 | -4.06% | 276 | +6.3% |
| 23 | 한화우000885 · KOSPI | 45,400 | -1.73% | 55 | +6.3% |
| 24 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 66,000 | +0.92% | 646 | +6.3% |
| 25 | SK케미칼285130 · KOSPI | 111,000 | -2.63% | 1,886 | +6.1% |
| 26 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 62,700 | +2.28% | 248 | +6.0% |
| 27 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 13,700 | +1.11% | 205 | +5.9% |
| 28 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 5,060 | -0.59% | 28 | +5.7% |
| 29 | 에이스테크088800 · KOSDAQ | 40,950 | +25.23% | 3,936 | +5.5% |
| 30 | 덕성우004835 · KOSPI | 11,000 | +0.92% | 169 | +5.5% |
| 31 | SK우03473K · KOSPI | 383,000 | +6.24% | 512 | +5.4% |
| 32 | 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI | 12,400 | -4.98% | 52 | +5.4% |
| 33 | 두산우000155 · KOSPI | 37,600 | +2.59% | 11 | +5.3% |
| 34 | 서연007860 · KOSPI | 5,920 | +2.42% | 1,429 | +5.0% |
| 35 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 27,000 | -5.10% | 1,503 | +4.7% |
| 36 | 비디아이148140 · KOSDAQ | 15,350 | 0.00% | 148 | +4.6% |
| 37 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 44,350 | +11.43% | 1,701 | +4.5% |
| 38 | 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 5,970 | +11.17% | 66 | +4.5% |
| 39 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 9,250 | -0.54% | 211 | +4.3% |
| 40 | 서진시스템178320 · KOSDAQ | 29,200 | +18.46% | 2,845 | +4.3% |
| 41 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 33,000 | +2.64% | 702 | +4.2% |
| 42 | 네오리진094860 · KOSDAQ | 9,050 | +6.47% | 28 | +4.1% |
| 43 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 12,550 | +2.03% | 259 | +4.1% |
| 44 | 세방전지004490 · KOSPI | 30,500 | +1.67% | 12 | +4.0% |
| 45 | 레몬294140 · KOSDAQ | 31,800 | +15.22% | 1,224 | +4.0% |
| 46 | 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 535,000 | 0.00% | 210 | +3.9% |
| 47 | 효성중공업298040 · KOSPI | 28,300 | +0.71% | 223 | +3.9% |
| 48 | 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,125 | -3.41% | 346 | +3.9% |
| 49 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 14,050 | +8.08% | 479 | +3.8% |
| 50 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 90,500 | +4.87% | 350 | +3.8% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 71종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.