갭 상승 종목
기준일 2020-06-05 · 48종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 3,000 | +19.76% | 376 | +20.6% |
| 2 | 옵티팜153710 · KOSDAQ | 15,150 | +19.76% | 635 | +18.6% |
| 3 | 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 15,700 | +4.32% | 485 | +15.9% |
| 4 | 삼성중공우010145 · KOSPI | 155,000 | +29.71% | 365 | +14.6% |
| 5 | 현대비앤지스틸우004565 · KOSPI | 76,400 | +18.63% | 134 | +12.6% |
| 6 | 한국테크놀로지053590 · KOSDAQ | 1,195 | +1.27% | 83 | +10.6% |
| 7 | 비트컴퓨터032850 · KOSDAQ | 11,500 | +1.77% | 990 | +9.7% |
| 8 | 드림텍192650 · KOSPI | 10,000 | +20.05% | 4,006 | +9.5% |
| 9 | 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 10,150 | -3.33% | 421 | +8.6% |
| 10 | GC메디아이032620 · KOSDAQ | 10,750 | +5.39% | 1,531 | +7.8% |
| 11 | 코엔텍029960 · KOSDAQ | 10,350 | +6.26% | 2,668 | +7.8% |
| 12 | 인성정보033230 · KOSDAQ | 4,280 | +2.64% | 92 | +7.7% |
| 13 | 동화약품000020 · KOSPI | 14,750 | +29.96% | 2,383 | +7.5% |
| 14 | 일양약품우007575 · KOSPI | 39,950 | +29.92% | 57 | +7.3% |
| 15 | 아이에스동서010780 · KOSPI | 34,100 | +3.33% | 118 | +7.0% |
| 16 | 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 15,250 | +7.39% | 192 | +6.7% |
| 17 | 호텔신라우008775 · KOSPI | 69,300 | +11.59% | 122 | +6.1% |
| 18 | TP007980 · KOSPI | 2,325 | +5.92% | 143 | +5.9% |
| 19 | 다원시스068240 · KOSDAQ | 16,800 | +0.90% | 178 | +5.7% |
| 20 | 진에어272450 · KOSPI | 12,600 | +3.28% | 192 | +4.9% |
| 21 | 일양약품007570 · KOSPI | 61,000 | +20.55% | 5,998 | +4.7% |
| 22 | 인피니트헬스케어071200 · KOSDAQ | 7,670 | +3.23% | 291 | +4.7% |
| 23 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 1,462 | +15.32% | 2,210 | +4.5% |
| 24 | NH농우바이오054050 · KOSDAQ | 11,600 | +2.65% | 51 | +4.4% |
| 25 | 올리패스244460 · KOSDAQ | 144,000 | +5.49% | 222 | +4.4% |
| 26 | 케어랩스263700 · KOSDAQ | 18,650 | +1.91% | 103 | +4.4% |
| 27 | 비비안002070 · KOSPI | 7,650 | -0.65% | 311 | +4.2% |
| 28 | HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 6,280 | +9.41% | 70 | +4.2% |
| 29 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 4,310 | +4.87% | 622 | +4.1% |
| 30 | 대양금속009190 · KOSPI | 6,070 | +11.38% | 603 | +4.0% |
| 31 | 진양제약007370 · KOSDAQ | 6,190 | +3.17% | 111 | +4.0% |
| 32 | 신성통상005390 · KOSPI | 1,840 | -2.39% | 1,501 | +4.0% |
| 33 | 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 10,175 | +7.67% | 24 | +4.0% |
| 34 | 트리니티항공091810 · KOSPI | 20,700 | +5.75% | 112 | +4.0% |
| 35 | 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 7,930 | +9.53% | 848 | +3.9% |
| 36 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 30,150 | +1.01% | 216 | +3.7% |
| 37 | 파인텍131760 · KOSDAQ | 8,925 | +1.13% | 58 | +3.7% |
| 38 | 제주항공089590 · KOSPI | 20,000 | +1.78% | 217 | +3.3% |
| 39 | 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 10,600 | 0.00% | 11 | +3.3% |
| 40 | 아시아나IDT267850 · KOSPI | 17,100 | +1.18% | 108 | +3.3% |
| 41 | 와이솔122990 · KOSDAQ | 13,600 | +8.80% | 411 | +3.2% |
| 42 | 에어부산298690 · KOSPI | 11,985 | +1.78% | 58 | +3.2% |
| 43 | 리드코프012700 · KOSDAQ | 6,460 | 0.00% | 190 | +3.1% |
| 44 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 5,850 | -5.19% | 603 | +3.1% |
| 45 | 천보278280 · KOSDAQ | 90,000 | +1.93% | 150 | +3.1% |
| 46 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 115,500 | +0.43% | 126 | +3.0% |
| 47 | 피델릭스032580 · KOSDAQ | 1,910 | +5.23% | 26 | +3.0% |
| 48 | 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 8,737 | +1.74% | 20 | +3.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.