상승률 상위 종목
기준일 2026-06-19 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익제약014950 · KOSDAQ | 8,410 | +29.98% | 518 | 8,410 |
| 2 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 17,820 | +29.98% | 181 | 17,820 |
| 3 | 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 1,618 | +29.96% | 12 | 1,618 |
| 4 | 다스코058730 · KOSPI | 3,470 | +29.96% | 305 | 3,470 |
| 5 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 21,000 | +29.95% | 39 | 21,000 |
| 6 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 3,515 | +29.94% | 71 | 3,515 |
| 7 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 2,415 | +29.91% | 188 | 2,415 |
| 8 | 보해양조000890 · KOSPI | 2,130 | +29.88% | 48 | 2,130 |
| 9 | 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,195 | +29.88% | 84 | 3,195 |
| 10 | 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 6,810 | +22.04% | 227 | 6,810 |
| 11 | 화신010690 · KOSPI | 14,330 | +19.12% | 1,685 | 14,330 |
| 12 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 3,355 | +17.51% | 258 | 3,355 |
| 13 | 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 10,270 | +16.84% | 132 | 10,270 |
| 14 | 경동인베스트012320 · KOSPI | 57,600 | +16.36% | 68 | 57,600 |
| 15 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 1,513 | +15.41% | 105 | 1,513 |
| 16 | 한울앤제주276730 · KOSDAQ | 19,470 | +15.07% | 23 | 19,470 |
| 17 | LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 3,570 | +14.79% | 21 | 3,570 |
| 18 | 위더스제약330350 · KOSDAQ | 8,860 | +13.59% | 683 | 8,860 |
| 19 | JW신약067290 · KOSDAQ | 2,335 | +13.08% | 1,557 | 2,335 |
| 20 | 남화토건091590 · KOSDAQ | 5,180 | +12.73% | 246 | 5,180 |
| 21 | 케이알엠093640 · KOSDAQ | 3,480 | +12.26% | 6 | 3,480 |
| 22 | 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 2,650 | +11.58% | 0.8 | 2,650 |
| 23 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 870 | +11.54% | 32 | 870 |
| 24 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 809,000 | +11.43% | 2,901 | 809,000 |
| 25 | 양지사030960 · KOSDAQ | 5,710 | +10.02% | 221 | 5,710 |
| 26 | 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 3,274 | +9.87% | 12 | 3,274 |
| 27 | JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 45,000 | +9.76% | 0.1 | 45,000 |
| 28 | 큐라티스348080 · KOSDAQ | 3,762 | +8.57% | 3 | 3,762 |
| 29 | 신라섬유001000 · KOSDAQ | 1,388 | +8.44% | 83 | 1,388 |
| 30 | 엘디티096870 · KOSDAQ | 1,904 | +8.12% | 6 | 1,904 |
| 31 | 미래에셋생명085620 · KOSPI | 34,550 | +7.97% | 1,603 | 34,550 |
| 32 | 샤페론378800 · KOSDAQ | 1,295 | +7.92% | 53 | 1,295 |
| 33 | 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 658 | +7.87% | 2 | 658 |
| 34 | 시프트업462870 · KOSPI | 33,300 | +7.59% | 235 | 33,300 |
| 35 | 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 2,225 | +7.23% | 0.9 | 2,225 |
| 36 | NC036570 · KOSPI | 277,000 | +7.16% | 677 | 277,000 |
| 37 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 615 | +7.14% | 53 | 615 |
| 38 | 크레오에스지040350 · KOSDAQ | 9,010 | +7.13% | 14 | 9,010 |
| 39 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 259,000 | +7.02% | 7,239 | 259,000 |
| 40 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 1,380 | +6.98% | 39 | 1,380 |
| 41 | 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 1,843 | +6.96% | 6 | 1,843 |
| 42 | 지슨446840 · KOSDAQ | 5,345 | +6.90% | 44 | 5,345 |
| 43 | 아바텍149950 · KOSDAQ | 17,310 | +6.79% | 421 | 17,310 |
| 44 | 달바글로벌483650 · KOSPI | 214,000 | +6.73% | 323 | 214,000 |
| 45 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 555,000 | +6.32% | 5,354 | 555,000 |
| 46 | 인베니아079950 · KOSDAQ | 1,088 | +6.25% | 6 | 1,088 |
| 47 | 삼성생명032830 · KOSPI | 497,000 | +5.97% | 3,392 | 497,000 |
| 48 | 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ | 28,500 | +5.95% | 41 | 28,500 |
| 49 | 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 1,650 | +5.70% | 9 | 1,650 |
| 50 | 와토스코리아079000 · KOSDAQ | 5,800 | +5.65% | 51 | 5,800 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.