상승률 상위 종목
기준일 2025-10-02 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 941 | +29.97% | 189 | 941 |
| 2 | 한화투자증권우003535 · KOSPI | 14,100 | +29.95% | 824 | 14,100 |
| 3 | 플레이위드023770 · KOSDAQ | 5,990 | +29.93% | 80 | 5,990 |
| 4 | LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 3,585 | +29.89% | 40 | 3,585 |
| 5 | 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 3,415 | +29.85% | 7 | 3,415 |
| 6 | 툴젠199800 · KOSDAQ | 60,700 | +19.72% | 189 | 60,700 |
| 7 | 에이텀355690 · KOSDAQ | 9,200 | +17.95% | 30 | 9,200 |
| 8 | 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 7,380 | +17.33% | 1,143 | 7,380 |
| 9 | 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 7,995 | +17.31% | 126 | 7,995 |
| 10 | 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 3,810 | +16.87% | 198 | 3,810 |
| 11 | 바이오다인314930 · KOSDAQ | 15,890 | +16.15% | 197 | 15,890 |
| 12 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 238,000 | +15.82% | 3,405 | 238,000 |
| 13 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 56,700 | +15.24% | 2,087 | 56,700 |
| 14 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 399,000 | +14.82% | 2,355 | 399,000 |
| 15 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 20,850 | +14.75% | 1,972 | 20,850 |
| 16 | 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 27,150 | +13.60% | 84 | 27,150 |
| 17 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 66,500 | +13.29% | 475 | 66,500 |
| 18 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 12,060 | +13.13% | 1,127 | 12,060 |
| 19 | 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 3,300 | +13.01% | 22 | 3,300 |
| 20 | 저스템417840 · KOSDAQ | 13,690 | +12.95% | 101 | 13,690 |
| 21 | 누리플랜069140 · KOSDAQ | 3,125 | +12.82% | 22 | 3,125 |
| 22 | 퓨릿445180 · KOSDAQ | 8,930 | +12.75% | 654 | 8,930 |
| 23 | 코칩126730 · KOSDAQ | 16,060 | +12.31% | 602 | 16,060 |
| 24 | SK증권우001515 · KOSPI | 5,200 | +12.07% | 3 | 5,200 |
| 25 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 3,170 | +11.82% | 148 | 3,170 |
| 26 | 큐리언트115180 · KOSDAQ | 18,310 | +11.78% | 81 | 18,310 |
| 27 | 케이씨029460 · KOSPI | 29,750 | +11.63% | 140 | 29,750 |
| 28 | 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 15,370 | +11.62% | 494 | 15,370 |
| 29 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 19,970 | +10.94% | 321 | 19,970 |
| 30 | 아이티센피엔에스232830 · KOSDAQ | 2,590 | +10.92% | 6 | 2,590 |
| 31 | 이엔셀456070 · KOSDAQ | 12,000 | +10.80% | 29 | 12,000 |
| 32 | 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 27,300 | +10.53% | 58 | 27,300 |
| 33 | 해성디에스195870 · KOSPI | 39,300 | +10.39% | 423 | 39,300 |
| 34 | 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 6,500 | +9.98% | 605 | 6,500 |
| 35 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 395,500 | +9.86% | 29,449 | 395,500 |
| 36 | 피엠티147760 · KOSDAQ | 3,290 | +9.85% | 5 | 3,290 |
| 37 | 코리아써키트2우B00781K · KOSPI | 7,300 | +9.77% | 0.9 | 7,300 |
| 38 | 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 6,090 | +9.53% | 132 | 6,090 |
| 39 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 16,780 | +9.17% | 364 | 16,780 |
| 40 | 만호제강001080 · KOSPI | 5,080 | +9.13% | 31 | 5,080 |
| 41 | 원익피앤이217820 · KOSDAQ | 2,815 | +9.11% | 37 | 2,815 |
| 42 | 코리아써우007815 · KOSPI | 7,910 | +9.10% | 90 | 7,910 |
| 43 | 큐렉소060280 · KOSDAQ | 9,200 | +9.00% | 125 | 9,200 |
| 44 | LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 24,500 | +8.89% | 152 | 24,500 |
| 45 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 8,690 | +8.76% | 15 | 8,690 |
| 46 | 뉴엔AI463020 · KOSDAQ | 25,650 | +8.69% | 634 | 25,650 |
| 47 | 큐알티405100 · KOSDAQ | 18,460 | +8.40% | 102 | 18,460 |
| 48 | 디바이스187870 · KOSDAQ | 13,170 | +8.40% | 7 | 13,170 |
| 49 | 비투엔307870 · KOSDAQ | 1,320 | +8.20% | 78 | 1,320 |
| 50 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 2,775 | +8.19% | 9 | 2,775 |
정리매매 1종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 +1.04%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.