상승률 상위 종목
기준일 2022-11-15 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KH E&T226360 · KOSDAQ | 3,744 | +30.00% | 130 | 3,744 |
| 2 | STX011810 · KOSPI | 5,160 | +29.97% | 205 | 5,160 |
| 3 | 서연007860 · KOSPI | 7,250 | +29.93% | 477 | 7,250 |
| 4 | 일동제약249420 · KOSPI | 40,000 | +29.87% | 3,076 | 40,000 |
| 5 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 57,000 | +29.84% | 156 | 57,000 |
| 6 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 33,950 | +29.83% | 791 | 33,950 |
| 7 | 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 10,350 | +26.84% | 695 | 10,350 |
| 8 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 19,100 | +26.49% | 3,039 | 19,100 |
| 9 | 라이콤388790 · KOSDAQ | 3,090 | +25.61% | 225 | 3,090 |
| 10 | KH 일렉트론111870 · KOSDAQ | 16,920 | +25.33% | 203 | 16,920 |
| 11 | 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,550 | +21.57% | 78 | 1,550 |
| 12 | 케일럼258610 · KOSDAQ | 3,530 | +17.67% | 30 | 3,530 |
| 13 | 부산산업011390 · KOSPI | 79,000 | +17.21% | 139 | 79,000 |
| 14 | 오스코텍039200 · KOSDAQ | 20,500 | +17.14% | 156 | 20,500 |
| 15 | 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 8,280 | +15.80% | 131 | 8,280 |
| 16 | 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 31,500 | +15.17% | 224 | 31,500 |
| 17 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 11,800 | +15.12% | 258 | 11,800 |
| 18 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 6,640 | +14.88% | 923 | 6,640 |
| 19 | 아스타246720 · KOSDAQ | 4,455 | +14.52% | 201 | 4,455 |
| 20 | STX엔진077970 · KOSPI | 15,100 | +14.39% | 293 | 15,100 |
| 21 | 일진디스플020760 · KOSPI | 1,425 | +14.00% | 79 | 1,425 |
| 22 | 서연이화200880 · KOSPI | 8,900 | +12.52% | 217 | 8,900 |
| 23 | 한샘009240 · KOSPI | 49,900 | +12.51% | 96 | 49,900 |
| 24 | 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 18,700 | +12.31% | 117 | 18,700 |
| 25 | 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 6,240 | +12.03% | 170 | 6,240 |
| 26 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 14,950 | +11.99% | 129 | 14,950 |
| 27 | IHQ003560 · KOSPI | 29,340 | +11.84% | 48 | 29,340 |
| 28 | 한국카본017960 · KOSPI | 12,100 | +11.01% | 481 | 12,100 |
| 29 | 샤페론378800 · KOSDAQ | 8,070 | +11.00% | 544 | 8,070 |
| 30 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 38,400 | +10.98% | 111 | 38,400 |
| 31 | 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 8,070 | +10.85% | 223 | 8,070 |
| 32 | 신풍제약019170 · KOSPI | 30,300 | +10.79% | 2,303 | 30,300 |
| 33 | 대성창투027830 · KOSDAQ | 3,675 | +10.69% | 1,228 | 3,675 |
| 34 | 동원산업006040 · KOSPI | 48,700 | +10.68% | 98 | 48,700 |
| 35 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 41,850 | +10.42% | 332 | 41,850 |
| 36 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 6,320 | +10.30% | 271 | 6,320 |
| 37 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 15,300 | +10.07% | 200 | 15,300 |
| 38 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 43,450 | +9.86% | 195 | 43,450 |
| 39 | KC코트렐119650 · KOSPI | 2,290 | +9.83% | 24 | 2,290 |
| 40 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 12,900 | +9.79% | 40 | 12,900 |
| 41 | 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 22,050 | +9.70% | 129 | 22,050 |
| 42 | 대모317850 · KOSDAQ | 17,050 | +9.65% | 2,136 | 17,050 |
| 43 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 23,450 | +9.58% | 287 | 23,450 |
| 44 | 메카로241770 · KOSDAQ | 12,050 | +9.55% | 5 | 12,050 |
| 45 | 대호에이엘069460 · KOSPI | 8,125 | +9.43% | 384 | 8,125 |
| 46 | ISC095340 · KOSDAQ | 34,700 | +9.29% | 150 | 34,700 |
| 47 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 38,350 | +9.26% | 129 | 38,350 |
| 48 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 5,110 | +8.96% | 126 | 5,110 |
| 49 | 플레이위드023770 · KOSDAQ | 6,480 | +8.91% | 167 | 6,480 |
| 50 | 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 2,720 | +8.80% | 38 | 2,720 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 +8.29% · 코스나인 +2.41% · 카프로 +1.07% · 코다코 -0.47%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.