상승률 상위 종목
기준일 2022-03-11 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이화공영001840 · KOSDAQ | 9,686 | +29.96% | 328 | 9,686 |
| 2 | KD044180 · KOSDAQ | 1,260 | +29.90% | 14 | 1,260 |
| 3 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 7,440 | +29.84% | 466 | 7,440 |
| 4 | 한신기계011700 · KOSPI | 5,830 | +29.84% | 2,289 | 5,830 |
| 5 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 27,200 | +29.83% | 4,749 | 27,200 |
| 6 | 에이티세미콘089530 · KOSDAQ | 2,030 | +29.71% | 38 | 2,030 |
| 7 | 태영건설우009415 · KOSPI | 29,349 | +29.65% | 123 | 29,349 |
| 8 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 20,250 | +25.00% | 829 | 20,250 |
| 9 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 11,300 | +21.64% | 820 | 11,300 |
| 10 | 우원개발046940 · KOSDAQ | 5,400 | +21.48% | 420 | 5,400 |
| 11 | 대창스틸140520 · KOSDAQ | 4,475 | +21.11% | 653 | 4,475 |
| 12 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 5,490 | +20.53% | 1,876 | 5,490 |
| 13 | GMI벤처019570 · KOSDAQ | 17,100 | +19.75% | 215 | 17,100 |
| 14 | PN풍년024940 · KOSDAQ | 4,690 | +19.19% | 109 | 4,690 |
| 15 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 17,000 | +17.24% | 1,644 | 17,000 |
| 16 | 안랩053800 · KOSDAQ | 86,500 | +17.21% | 3,049 | 86,500 |
| 17 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 2,615 | +16.48% | 816 | 2,615 |
| 18 | 한전산업130660 · KOSPI | 14,850 | +16.47% | 1,030 | 14,850 |
| 19 | 일진디스플020760 · KOSPI | 2,250 | +15.98% | 85 | 2,250 |
| 20 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 4,730 | +15.93% | 2,566 | 4,730 |
| 21 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 10,700 | +15.93% | 1,120 | 10,700 |
| 22 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 5,650 | +15.90% | 127 | 5,650 |
| 23 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 3,690 | +15.49% | 419 | 3,690 |
| 24 | 우진105840 · KOSPI | 11,350 | +14.19% | 1,397 | 11,350 |
| 25 | 써니전자004770 · KOSPI | 3,730 | +13.72% | 1,534 | 3,730 |
| 26 | 자연과환경043910 · KOSDAQ | 15,800 | +12.46% | 964 | 15,800 |
| 27 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 28,050 | +11.98% | 187 | 28,050 |
| 28 | 한전KPS051600 · KOSPI | 44,350 | +11.85% | 981 | 44,350 |
| 29 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 10,750 | +11.69% | 485 | 10,750 |
| 30 | 한국종합기술023350 · KOSPI | 6,900 | +11.29% | 25 | 6,900 |
| 31 | 에넥스011090 · KOSPI | 9,725 | +11.14% | 211 | 9,725 |
| 32 | 디어유376300 · KOSDAQ | 54,400 | +11.02% | 329 | 54,400 |
| 33 | 남화토건091590 · KOSDAQ | 9,240 | +10.92% | 103 | 9,240 |
| 34 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 2,490 | +10.67% | 1,552 | 2,490 |
| 35 | 광명전기017040 · KOSPI | 2,760 | +10.62% | 171 | 2,760 |
| 36 | 두산000150 · KOSPI | 126,500 | +10.48% | 309 | 126,500 |
| 37 | 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 5,000 | +10.38% | 35 | 5,000 |
| 38 | 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 7,250 | +10.27% | 83 | 7,250 |
| 39 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 23,250 | +10.19% | 6,861 | 23,250 |
| 40 | 아이비김영339950 · KOSDAQ | 3,070 | +10.04% | 132 | 3,070 |
| 41 | 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 14,500 | +9.85% | 94 | 14,500 |
| 42 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 64,250 | +9.83% | 94 | 64,250 |
| 43 | 디티씨066670 · KOSDAQ | 7,390 | +9.81% | 542 | 7,390 |
| 44 | 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 16,800 | +9.80% | 58 | 16,800 |
| 45 | 계룡건설013580 · KOSPI | 39,850 | +9.78% | 219 | 39,850 |
| 46 | 영원무역111770 · KOSPI | 43,100 | +9.67% | 220 | 43,100 |
| 47 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 69,750 | +9.54% | 396 | 69,750 |
| 48 | 광무029480 · KOSDAQ | 4,250 | +9.54% | 31 | 4,250 |
| 49 | 현대건설우000725 · KOSPI | 84,200 | +9.35% | 43 | 84,200 |
| 50 | 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 18,200 | +9.31% | 40 | 18,200 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 +1.35% · 코다코 +0.93% · 파라택시스코리아 -0.41% · 카프로 -1.53%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.