상승률 상위 종목
기준일 2021-11-22 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원풍물산008290 · KOSDAQ | 3,640 | +30.00% | 150 | 3,640 |
| 2 | 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 8,890 | +29.97% | 507 | 8,890 |
| 3 | 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 82,000 | +29.95% | 572 | 82,000 |
| 4 | 코이즈121850 · KOSDAQ | 26,300 | +29.88% | 271 | 26,300 |
| 5 | 이노뎁303530 · KOSDAQ | 33,950 | +27.63% | 3,032 | 33,950 |
| 6 | 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 73,900 | +20.55% | 1,591 | 73,900 |
| 7 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 15,100 | +19.37% | 159 | 15,100 |
| 8 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 6,790 | +18.50% | 3,933 | 6,790 |
| 9 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 450,000 | +15.98% | 2,932 | 450,000 |
| 10 | 신테카바이오226330 · KOSDAQ | 12,700 | +15.45% | 238 | 12,700 |
| 11 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 3,360 | +14.68% | 227 | 3,360 |
| 12 | 에이팩트200470 · KOSDAQ | 6,870 | +14.50% | 402 | 6,870 |
| 13 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 54,800 | +14.29% | 830 | 54,800 |
| 14 | 자화전자033240 · KOSPI | 21,000 | +13.82% | 253 | 21,000 |
| 15 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 42,500 | +13.64% | 1,120 | 42,500 |
| 16 | GH신소재130500 · KOSDAQ | 7,580 | +13.64% | 1,258 | 7,580 |
| 17 | 피엠티147760 · KOSDAQ | 8,670 | +13.33% | 90 | 8,670 |
| 18 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 281,000 | +13.26% | 644 | 281,000 |
| 19 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 43,700 | +13.07% | 1,290 | 43,700 |
| 20 | 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 8,100 | +12.81% | 29 | 8,100 |
| 21 | 하림지주003380 · KOSDAQ | 11,300 | +12.44% | 623 | 11,300 |
| 22 | HLB펩196300 · KOSDAQ | 14,700 | +12.21% | 30 | 14,700 |
| 23 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 49,950 | +12.00% | 874 | 49,950 |
| 24 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 14,400 | +11.63% | 1,464 | 14,400 |
| 25 | 엔젠바이오354200 · KOSDAQ | 44,550 | +11.24% | 47 | 44,550 |
| 26 | 일성건설013360 · KOSPI | 6,210 | +11.09% | 758 | 6,210 |
| 27 | 현우산업092300 · KOSDAQ | 5,000 | +10.99% | 410 | 5,000 |
| 28 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 25,600 | +10.58% | 133 | 25,600 |
| 29 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 33,600 | +10.16% | 522 | 33,600 |
| 30 | 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 10,000 | +10.01% | 48 | 10,000 |
| 31 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 33,500 | +9.84% | 101 | 33,500 |
| 32 | 케이씨텍281820 · KOSPI | 25,800 | +9.79% | 124 | 25,800 |
| 33 | 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ | 16,250 | +9.43% | 223 | 16,250 |
| 34 | 제우스079370 · KOSDAQ | 22,150 | +9.38% | 81 | 22,150 |
| 35 | 형지엘리트093240 · KOSPI | 3,470 | +9.29% | 84 | 3,470 |
| 36 | CS065770 · KOSDAQ | 7,070 | +9.27% | 183 | 7,070 |
| 37 | 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ | 9,460 | +9.24% | 63 | 9,460 |
| 38 | 엑셈205100 · KOSDAQ | 5,040 | +9.09% | 377 | 5,040 |
| 39 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 6,570 | +8.96% | 209 | 6,570 |
| 40 | 플리토300080 · KOSDAQ | 30,000 | +8.89% | 59 | 30,000 |
| 41 | 엔에스쇼핑138250 · KOSPI | 14,850 | +8.79% | 127 | 14,850 |
| 42 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 6,250 | +8.70% | 102 | 6,250 |
| 43 | 에스에너지095910 · KOSDAQ | 4,585 | +8.65% | 46 | 4,585 |
| 44 | 금호전기001210 · KOSPI | 17,025 | +8.61% | 22 | 17,025 |
| 45 | 한국단자025540 · KOSPI | 76,500 | +8.36% | 76 | 76,500 |
| 46 | 오텍067170 · KOSDAQ | 11,800 | +8.26% | 74 | 11,800 |
| 47 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 29,200 | +8.15% | 56 | 29,200 |
| 48 | 한화플러스제2호스팩386580 · KOSDAQ | 2,855 | +8.14% | 22 | 2,855 |
| 49 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 5,380 | +8.14% | 87 | 5,380 |
| 50 | 자이글234920 · KOSDAQ | 3,450 | +7.98% | 21 | 3,450 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 0.00% · 카프로 -0.94% · 코다코 -3.27% · 코스나인 -4.32%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.