상승률 상위 종목
기준일 2021-11-09 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갤럭시아에스엠011420 · KOSPI | 3,775 | +29.95% | 1,576 | 3,775 |
| 2 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 6,900 | +29.94% | 493 | 6,900 |
| 3 | 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 4,930 | +29.91% | 169 | 4,930 |
| 4 | 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 9,260 | +29.87% | 691 | 9,260 |
| 5 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 17,200 | +29.81% | 2,291 | 17,200 |
| 6 | FSN214270 · KOSDAQ | 6,800 | +24.77% | 1,079 | 6,800 |
| 7 | SNK950180 · KOSDAQ | 22,200 | +20.65% | 1,152 | 22,200 |
| 8 | 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 3,995 | +19.08% | 695 | 3,995 |
| 9 | 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 54,500 | +18.61% | 551 | 54,500 |
| 10 | 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 5,210 | +17.61% | 42 | 5,210 |
| 11 | 빌리언스044480 · KOSDAQ | 20,000 | +17.30% | 683 | 20,000 |
| 12 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | 9,830 | +16.33% | 1,074 | 9,830 |
| 13 | 이즈미디어181340 · KOSDAQ | 22,850 | +15.70% | 267 | 22,850 |
| 14 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 13,900 | +14.88% | 1,250 | 13,900 |
| 15 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 38,750 | +14.14% | 1,921 | 38,750 |
| 16 | 탑코미디어134580 · KOSDAQ | 3,470 | +14.14% | 64 | 3,470 |
| 17 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 21,400 | +14.13% | 220 | 21,400 |
| 18 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 7,180 | +13.79% | 369 | 7,180 |
| 19 | 컴투스078340 · KOSDAQ | 150,700 | +12.72% | 3,027 | 150,700 |
| 20 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 36,000 | +12.68% | 187 | 36,000 |
| 21 | 아시아경제127710 · KOSDAQ | 4,400 | +12.39% | 70 | 4,400 |
| 22 | NHN181710 · KOSPI | 87,900 | +12.26% | 853 | 87,900 |
| 23 | 케이카381970 · KOSPI | 25,050 | +11.83% | 117 | 25,050 |
| 24 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 131,100 | +11.57% | 1,497 | 131,100 |
| 25 | 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 12,225 | +11.14% | 130 | 12,225 |
| 26 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 5,670 | +10.96% | 675 | 5,670 |
| 27 | 원준382840 · KOSDAQ | 113,800 | +10.81% | 307 | 113,800 |
| 28 | 광무029480 · KOSDAQ | 5,000 | +10.74% | 89 | 5,000 |
| 29 | 넵튠217270 · KOSDAQ | 29,250 | +10.17% | 555 | 29,250 |
| 30 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 557,500 | +10.00% | 3,501 | 557,500 |
| 31 | 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 12,800 | +9.87% | 176 | 12,800 |
| 32 | 천보278280 · KOSDAQ | 314,900 | +9.72% | 1,010 | 314,900 |
| 33 | 쌍방울102280 · KOSPI | 7,710 | +9.52% | 1,483 | 7,710 |
| 34 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 12,100 | +9.50% | 819 | 12,100 |
| 35 | CJ 바이오사이언스311690 · KOSDAQ | 42,800 | +9.46% | 212 | 42,800 |
| 36 | 대원산업005710 · KOSDAQ | 7,160 | +9.31% | 71 | 7,160 |
| 37 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 9,060 | +9.29% | 641 | 9,060 |
| 38 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 3,085 | +9.01% | 505 | 3,085 |
| 39 | 에이스토리241840 · KOSDAQ | 34,900 | +8.72% | 1,211 | 34,900 |
| 40 | MSDI123010 · KOSDAQ | 18,900 | +8.62% | 37 | 18,900 |
| 41 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 108,900 | +8.57% | 1,042 | 108,900 |
| 42 | 피제이메탈128660 · KOSDAQ | 5,500 | +8.48% | 80 | 5,500 |
| 43 | 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 4,540 | +8.48% | 16 | 4,540 |
| 44 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 39,050 | +8.32% | 451 | 39,050 |
| 45 | 두산밥캣241560 · KOSPI | 44,250 | +8.32% | 579 | 44,250 |
| 46 | 모헨즈006920 · KOSDAQ | 6,450 | +8.04% | 44 | 6,450 |
| 47 | 아진산업013310 · KOSDAQ | 4,165 | +8.04% | 2,068 | 4,165 |
| 48 | 상지건설042940 · KOSDAQ | 40,650 | +7.97% | 36 | 40,650 |
| 49 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 5,110 | +7.81% | 31 | 5,110 |
| 50 | 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 2,640 | +7.76% | 83 | 2,640 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 +2.08% · 코스나인 +0.39% · 카프로 -1.59% · 코다코 -2.37%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.