상승률 상위 종목
기준일 2021-10-12 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼일032280 · KOSDAQ | 6,760 | +30.00% | 473 | 6,760 |
| 2 | 경동제약011040 · KOSDAQ | 13,450 | +29.95% | 1,798 | 13,450 |
| 3 | 에코캡128540 · KOSDAQ | 11,100 | +29.82% | 468 | 11,100 |
| 4 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 3,820 | +24.03% | 3,453 | 3,820 |
| 5 | 우신시스템017370 · KOSPI | 7,300 | +18.89% | 2,971 | 7,300 |
| 6 | 씨티알모빌리티308170 · KOSPI | 30,100 | +18.04% | 2,036 | 30,100 |
| 7 | 원풍008370 · KOSDAQ | 7,690 | +17.05% | 234 | 7,690 |
| 8 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 5,220 | +17.04% | 2,073 | 5,220 |
| 9 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 6,680 | +16.78% | 1,073 | 6,680 |
| 10 | PN풍년024940 · KOSDAQ | 6,070 | +13.88% | 156 | 6,070 |
| 11 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 74,000 | +13.67% | 398 | 74,000 |
| 12 | 삼부토건001470 · KOSPI | 2,260 | +13.00% | 576 | 2,260 |
| 13 | 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ | 2,265 | +12.97% | 6 | 2,265 |
| 14 | 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 5,920 | +12.55% | 701 | 5,920 |
| 15 | 대원화성024890 · KOSPI | 26,350 | +12.13% | 1,358 | 26,350 |
| 16 | 다원시스068240 · KOSDAQ | 20,950 | +12.03% | 1,740 | 20,950 |
| 17 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 23,850 | +11.71% | 495 | 23,850 |
| 18 | 티비씨033830 · KOSDAQ | 12,218 | +11.06% | 1,308 | 12,218 |
| 19 | 엠에프엠코리아323230 · KOSDAQ | 2,115 | +10.44% | 175 | 2,115 |
| 20 | 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 6,550 | +10.27% | 1,131 | 6,550 |
| 21 | 서남294630 · KOSDAQ | 3,560 | +9.88% | 24 | 3,560 |
| 22 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 36,700 | +9.23% | 210 | 36,700 |
| 23 | 평화산업090080 · KOSPI | 2,385 | +9.15% | 330 | 2,385 |
| 24 | 피에이치에이043370 · KOSDAQ | 12,100 | +9.01% | 240 | 12,100 |
| 25 | HC홈센타060560 · KOSDAQ | 10,550 | +8.76% | 618 | 10,550 |
| 26 | 파수AI150900 · KOSDAQ | 7,500 | +8.38% | 7 | 7,500 |
| 27 | 코드네이처078940 · KOSDAQ | 2,595 | +8.35% | 21 | 2,595 |
| 28 | MH에탄올023150 · KOSPI | 13,300 | +8.13% | 100 | 13,300 |
| 29 | 애경케미칼161000 · KOSPI | 16,350 | +7.92% | 365 | 16,350 |
| 30 | 성우테크론045300 · KOSDAQ | 5,460 | +7.48% | 118 | 5,460 |
| 31 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 36,000 | +7.46% | 301 | 36,000 |
| 32 | 신일제약012790 · KOSDAQ | 13,400 | +7.20% | 32 | 13,400 |
| 33 | 코오롱플라스틱138490 · KOSPI | 17,900 | +7.19% | 349 | 17,900 |
| 34 | 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 3,880 | +7.18% | 15 | 3,880 |
| 35 | 나라엠앤디051490 · KOSDAQ | 9,380 | +7.08% | 39 | 9,380 |
| 36 | 메디콕스054180 · KOSDAQ | 170,915 | +7.04% | 18 | 170,915 |
| 37 | 화신정공126640 · KOSDAQ | 2,460 | +6.96% | 181 | 2,460 |
| 38 | 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 22,400 | +6.92% | 713 | 22,400 |
| 39 | 엠벤처투자019590 · KOSDAQ | 3,495 | +6.88% | 18 | 3,495 |
| 40 | DSR155660 · KOSPI | 8,510 | +6.78% | 136 | 8,510 |
| 41 | 국일신동060480 · KOSDAQ | 3,970 | +6.58% | 6 | 3,970 |
| 42 | 위더스제약330350 · KOSDAQ | 11,350 | +6.57% | 78 | 11,350 |
| 43 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 31,300 | +6.46% | 548 | 31,300 |
| 44 | 대성산업128820 · KOSPI | 5,600 | +6.46% | 236 | 5,600 |
| 45 | 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 3,800 | +6.44% | 331 | 3,800 |
| 46 | 리드코프012700 · KOSDAQ | 10,800 | +6.40% | 77 | 10,800 |
| 47 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 235,000 | +6.33% | 1,586 | 235,000 |
| 48 | 대보마그네틱290670 · KOSDAQ | 31,550 | +6.23% | 25 | 31,550 |
| 49 | 대성에너지117580 · KOSPI | 12,050 | +6.17% | 1,658 | 12,050 |
| 50 | S-Oil010950 · KOSPI | 112,500 | +6.13% | 703 | 112,500 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 카프로 +4.63% · 파라택시스코리아 +2.15% · 코스나인 +1.82% · 코다코 +1.81%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.