상승률 상위 종목
기준일 2021-09-14 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원익큐브014190 · KOSDAQ | 4,595 | +29.99% | 1,706 | 4,595 |
| 2 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 74,400 | +26.10% | 2,155 | 74,400 |
| 3 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 5,370 | +24.45% | 2,217 | 5,370 |
| 4 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 1,254 | +23.73% | 45 | 1,254 |
| 5 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 2,530 | +22.22% | 54 | 2,530 |
| 6 | 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 11,000 | +21.55% | 634 | 11,000 |
| 7 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 16,700 | +21.01% | 1,736 | 16,700 |
| 8 | 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 15,950 | +19.03% | 1,426 | 15,950 |
| 9 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 37,000 | +16.54% | 741 | 37,000 |
| 10 | 에디슨EV136510 · KOSDAQ | 30,200 | +15.49% | 472 | 30,200 |
| 11 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 21,950 | +14.62% | 2,625 | 21,950 |
| 12 | 코윈테크282880 · KOSDAQ | 26,800 | +14.53% | 1,142 | 26,800 |
| 13 | 더라미032860 · KOSDAQ | 24,150 | +14.45% | 54 | 24,150 |
| 14 | 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 76,600 | +12.65% | 1,786 | 76,600 |
| 15 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 31,950 | +12.30% | 758 | 31,950 |
| 16 | 율촌화학008730 · KOSPI | 22,750 | +12.07% | 191 | 22,750 |
| 17 | 에이비온203400 · KOSDAQ | 21,450 | +11.72% | 1,622 | 21,450 |
| 18 | 이니텍053350 · KOSDAQ | 8,000 | +11.58% | 561 | 8,000 |
| 19 | 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 6,925 | +11.24% | 72 | 6,925 |
| 20 | 광림014200 · KOSDAQ | 20,940 | +10.97% | 194 | 20,940 |
| 21 | 호전실업111110 · KOSPI | 13,050 | +10.13% | 49 | 13,050 |
| 22 | 태경케미컬006890 · KOSPI | 16,650 | +9.90% | 67 | 16,650 |
| 23 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 744,000 | +9.57% | 1,401 | 744,000 |
| 24 | 디아이씨092200 · KOSPI | 5,680 | +9.44% | 68 | 5,680 |
| 25 | 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 22,500 | +9.36% | 69 | 22,500 |
| 26 | 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 5,100 | +9.32% | 135 | 5,100 |
| 27 | 삼기122350 · KOSDAQ | 6,460 | +9.31% | 3,221 | 6,460 |
| 28 | 하나투어039130 · KOSPI | 88,200 | +9.16% | 874 | 88,200 |
| 29 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 5,460 | +8.76% | 498 | 5,460 |
| 30 | APS054620 · KOSDAQ | 18,650 | +8.75% | 205 | 18,650 |
| 31 | 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 20,550 | +8.73% | 170 | 20,550 |
| 32 | 웹스196700 · KOSDAQ | 4,930 | +8.71% | 34 | 4,930 |
| 33 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 2,415 | +8.54% | 51 | 2,415 |
| 34 | 한신기계011700 · KOSPI | 4,020 | +8.36% | 692 | 4,020 |
| 35 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 436,800 | +8.33% | 5,788 | 436,800 |
| 36 | SK리츠395400 · KOSPI | 5,780 | +8.24% | 4,840 | 5,780 |
| 37 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 84,600 | +8.18% | 1,275 | 84,600 |
| 38 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 69,700 | +7.89% | 7,145 | 69,700 |
| 39 | 네이블153460 · KOSDAQ | 8,890 | +7.89% | 46 | 8,890 |
| 40 | 경창산업024910 · KOSDAQ | 3,830 | +7.89% | 270 | 3,830 |
| 41 | 에이티세미콘089530 · KOSDAQ | 3,195 | +7.76% | 28 | 3,195 |
| 42 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 8,900 | +7.75% | 248 | 8,900 |
| 43 | 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ | 4,670 | +7.73% | 347 | 4,670 |
| 44 | 온타이드005320 · KOSPI | 5,320 | +7.69% | 98 | 5,320 |
| 45 | 이랜텍054210 · KOSDAQ | 8,740 | +7.64% | 249 | 8,740 |
| 46 | 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 5,350 | +7.54% | 27 | 5,350 |
| 47 | 한주케미칼앤홀딩스043090 · KOSDAQ | 41,400 | +7.48% | 6 | 41,400 |
| 48 | 하이브352820 · KOSPI | 283,500 | +7.39% | 1,125 | 283,500 |
| 49 | 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 15,680 | +7.25% | 3 | 15,680 |
| 50 | 진에어272450 · KOSPI | 22,950 | +6.99% | 157 | 22,950 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 +1.16% · 코다코 +0.40% · 카프로 0.00% · 코스나인 0.00%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.