외국인 연속 순매수 종목
기준일 2026-09-21 · 28종목외국인이 3거래일 이상 연달아 순매수한 종목. 하루치 순매수는 리밸런싱일 수 있어 연속만 센다. 모집단은 그 날짜 기준 최근 20거래일 거래대금 상위 300종목이다 — 수급 수집 유니버스와 같은 규칙.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속일 · 누적 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 53,900 | -3.75% | 304 | 9일 · 264억 |
| 2 | KT&G033780 · KOSPI | 173,800 | +1.05% | 299 | 8일 · 572억 |
| 3 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 10,550 | +16.96% | 2,927 | 6일 · 524억 |
| 4 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 129,000 | +6.17% | 1,962 | 6일 · 445억 |
| 5 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 34,100 | +0.89% | 82 | 6일 · 89억 |
| 6 | SK증권001510 · KOSPI | 2,380 | +1.28% | 41 | 6일 · 20억 |
| 7 | 테스095610 · KOSDAQ | 149,600 | +8.33% | 412 | 5일 · 178억 |
| 8 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 6,310 | -2.92% | 226 | 5일 · 101억 |
| 9 | 흥아해운003280 · KOSPI | 1,790 | -0.72% | 48 | 5일 · 27억 |
| 10 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,917,000 | +0.07% | 829 | 4일 · 714억 |
| 11 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 325,000 | -0.76% | 176 | 4일 · 304억 |
| 12 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 21,100 | +7.11% | 227 | 4일 · 45억 |
| 13 | 저스템417840 · KOSDAQ | 14,950 | +0.95% | 99 | 4일 · 25억 |
| 14 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,127,000 | +4.45% | 5,984 | 3일 · 2,577억 |
| 15 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 209,000 | -1.18% | 571 | 3일 · 608억 |
| 16 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 50,200 | -1.38% | 240 | 3일 · 176억 |
| 17 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | 34,550 | +10.56% | 272 | 3일 · 106억 |
| 18 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 224,500 | +2.28% | 264 | 3일 · 94억 |
| 19 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 306,000 | -0.16% | 504 | 3일 · 66억 |
| 20 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 9,300 | +2.20% | 429 | 3일 · 42억 |
| 21 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 87,000 | -2.47% | 669 | 3일 · 41억 |
| 22 | 코스맥스192820 · KOSPI | 275,000 | +0.73% | 146 | 3일 · 41억 |
| 23 | 한국콜마161890 · KOSPI | 145,500 | +0.21% | 227 | 3일 · 33억 |
| 24 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 69,600 | +0.58% | 141 | 3일 · 29억 |
| 25 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 267,500 | -0.37% | 125 | 3일 · 29억 |
| 26 | 더즌462860 · KOSDAQ | 3,100 | +18.32% | 636 | 3일 · 29억 |
| 27 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 361,000 | -2.30% | 131 | 3일 · 28억 |
| 28 | 라온시큐어042510 · KOSDAQ | 11,230 | -2.77% | 63 | 3일 · 5억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.54%p | +0.15% | -0.19% | -0.39% | 47.1% | 43.7% |
| 5거래일 뒤 | +1.18%p | -0.24% | -1.41% | -1.42% | 43.3% | 41.5% |
| 20거래일 뒤 | -0.88%p | -4.73% | -5.90% | -3.85% | 35.3% | 39.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.8% ~ +5.1% · 최저/최고 -61% / +121%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.24%p | +0.30% | +0.00% | +0.06% | 49.2% | 45.4% |
| 5거래일 뒤 | +0.93%p | +1.26% | +0.32% | +0.33% | 51.7% | 46.1% |
| 20거래일 뒤 | +1.93%p | +3.08% | +0.58% | +1.15% | 51.6% | 45.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -8.3% ~ +11.8% · 최저/최고 -61% / +188%
maedong.kr 이 2024-12-05부터 2026-08-25까지 '외국인 연속 순매수 종목' 목록에 시그널일마다 거래대금 상위 20종목씩 뽑은 8,296건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +3.08%(상승 확률 51.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +1.15% 였으므로 1.93%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
차트 이론 4개 목록
차트 × 수급 2개 목록
수급 8개 목록
✓ 는 과거 성과가 집계된 시그널