외국인 연속 순매수 종목
기준일 2026-09-09 · 42종목외국인이 3거래일 이상 연달아 순매수한 종목. 하루치 순매수는 리밸런싱일 수 있어 연속만 센다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속일 · 누적 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국금융지주071050 · KOSPI | 192,800 | +0.16% | 239 | 20일 · 1,710억 |
| 2 | 대한항공003490 · KOSPI | 29,800 | -1.00% | 910 | 12일 · 2,551억 |
| 3 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 120,100 | +3.71% | 738 | 10일 · 914억 |
| 4 | LS006260 · KOSPI | 330,000 | +9.09% | 669 | 8일 · 274억 |
| 5 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 90,300 | +1.12% | 133 | 8일 · 253억 |
| 6 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 49,500 | +0.41% | 282 | 8일 · 244억 |
| 7 | HPSP403870 · KOSDAQ | 56,000 | +5.07% | 1,595 | 7일 · 764억 |
| 8 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 44,600 | -3.57% | 469 | 7일 · 729억 |
| 9 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 366,000 | -0.81% | 632 | 7일 · 614억 |
| 10 | 한국콜마161890 · KOSPI | 140,300 | -0.50% | 254 | 7일 · 418억 |
| 11 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 123,600 | -1.98% | 135 | 7일 · 304억 |
| 12 | 심텍222800 · KOSDAQ | 132,600 | +8.87% | 1,098 | 6일 · 750억 |
| 13 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 75,000 | +2.74% | 593 | 6일 · 433억 |
| 14 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 224,500 | -2.39% | 504 | 6일 · 300억 |
| 15 | 한화000880 · KOSPI | 142,000 | +2.68% | 181 | 6일 · 198억 |
| 16 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 202,500 | -0.25% | 318 | 5일 · 148억 |
| 17 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 72,400 | +4.47% | 295 | 5일 · 144억 |
| 18 | HL만도204320 · KOSPI | 49,700 | +2.26% | 103 | 5일 · 104억 |
| 19 | 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,970 | +0.89% | 38 | 5일 · 6억 |
| 20 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,856,000 | +3.51% | 65,188 | 4일 · 21,282억 |
| 21 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 206,500 | +6.12% | 3,056 | 4일 · 1,687억 |
| 22 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 279,500 | +0.90% | 1,504 | 4일 · 574억 |
| 23 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 52,500 | +3.75% | 506 | 4일 · 429억 |
| 24 | 빙그레005180 · KOSPI | 85,500 | +1.18% | 70 | 4일 · 84억 |
| 25 | CJ001040 · KOSPI | 130,500 | -0.38% | 173 | 4일 · 59억 |
| 26 | 파미셀005690 · KOSPI | 10,770 | +1.41% | 44 | 4일 · 18억 |
| 27 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 211,500 | +5.49% | 1,127 | 3일 · 778억 |
| 28 | 현대모비스012330 · KOSPI | 417,500 | +0.60% | 879 | 3일 · 440억 |
| 29 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 50,800 | +3.36% | 848 | 3일 · 432억 |
| 30 | GS078930 · KOSPI | 122,100 | -1.93% | 783 | 3일 · 302억 |
| 31 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,452,000 | +0.83% | 375 | 3일 · 216억 |
| 32 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 152,400 | +4.03% | 216 | 3일 · 207억 |
| 33 | 대한전선001440 · KOSPI | 31,100 | +8.17% | 1,262 | 3일 · 186억 |
| 34 | 현대해상001450 · KOSPI | 49,000 | -2.58% | 236 | 3일 · 114억 |
| 35 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 268,500 | +4.88% | 316 | 3일 · 112억 |
| 36 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 83,800 | +3.46% | 170 | 3일 · 108억 |
| 37 | 한화시스템272210 · KOSPI | 71,100 | +2.01% | 140 | 3일 · 70억 |
| 38 | KCC002380 · KOSPI | 503,000 | +0.60% | 159 | 3일 · 70억 |
| 39 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 148,300 | -0.94% | 88 | 3일 · 59억 |
| 40 | 코오롱인더120110 · KOSPI | 56,900 | +3.27% | 272 | 3일 · 45억 |
| 41 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 67,200 | +0.75% | 154 | 3일 · 19억 |
| 42 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 22,000 | +1.15% | 126 | 3일 · 12억 |
아직 판정하지 않습니다 — 시그널일 28일, 겹치지 않는 20거래일 구간 1개. 같은 종목이 연달아 잡혀 건수는 늘지만 겹친 관측은 독립 표본이 아니고, 시그널일이 몇 달 안에 몰려 있으면 한 장세를 여러 번 센 것입니다. 시그널일 30일 그리고 구간 6개를 넘기면 판정이 붙습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.28%p | +0.34% | +0.00% | +0.06% | 49.8% | 47.9% |
| 5거래일 뒤 | +0.70%p | +1.10% | -0.72% | +0.40% | 45.7% | 46.5% |
| 20거래일 뒤 | -1.94%p | +3.15% | -0.26% | +5.09% | 49.5% | 57.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -8.9% ~ +11.2% · 최저/최고 -39% / +101%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.28%p | +0.34% | +0.00% | +0.06% | 49.8% | 47.9% |
| 5거래일 뒤 | +0.70%p | +1.10% | -0.72% | +0.40% | 45.7% | 46.5% |
| 20거래일 뒤 | -1.94%p | +3.15% | -0.26% | +5.09% | 49.5% | 57.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -8.9% ~ +11.2% · 최저/최고 -39% / +101%
maedong.kr 이 2026-07-06부터 2026-08-13까지 '외국인 연속 순매수 종목' 목록에 오른 560건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +3.15%(상승 확률 49.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +5.09% 였으므로 1.94%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.