52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2026-05-20 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이비온203400 · KOSDAQ | 1,923 | -5.04% | 42 | 고점 13,100 대비 -85.3% |
| 2 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 58,800 | -3.61% | 212 | 고점 342,500 대비 -82.8% |
| 3 | 씨어스458870 · KOSDAQ | 35,000 | +2.49% | 118 | 고점 192,600 대비 -81.8% |
| 4 | 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12,340 | -3.82% | 17 | 고점 61,500 대비 -79.9% |
| 5 | 테라뷰950250 · KOSDAQ | 4,185 | -5.53% | 17 | 고점 20,800 대비 -79.9% |
| 6 | 이노테크469610 · KOSDAQ | 17,550 | -5.90% | 17 | 고점 85,000 대비 -79.4% |
| 7 | 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 39,800 | -8.29% | 18 | 고점 176,400 대비 -77.4% |
| 8 | 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 8,450 | -3.21% | 11 | 고점 36,750 대비 -77.0% |
| 9 | 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 10,850 | -5.41% | 13 | 고점 47,000 대비 -76.9% |
| 10 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 17,040 | -5.07% | 42 | 고점 72,700 대비 -76.6% |
| 11 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 58,200 | -4.90% | 129 | 고점 248,000 대비 -76.5% |
| 12 | 플리토300080 · KOSDAQ | 8,240 | -4.30% | 10 | 고점 33,000 대비 -75.0% |
| 13 | 인벤테라0007J0 · KOSDAQ | 15,200 | -5.18% | 10 | 고점 60,200 대비 -74.8% |
| 14 | SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 25,100 | -5.64% | 24 | 고점 99,400 대비 -74.7% |
| 15 | 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 18,980 | -3.36% | 49 | 고점 70,800 대비 -73.2% |
| 16 | 루닛328130 · KOSDAQ | 16,940 | -4.08% | 46 | 고점 60,700 대비 -72.1% |
| 17 | 동양고속084670 · KOSPI | 48,600 | -2.02% | 525 | 고점 172,800 대비 -71.9% |
| 18 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 347,000 | -5.06% | 684 | 고점 1,233,000 대비 -71.9% |
| 19 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 2,925 | -1.85% | 13 | 고점 10,350 대비 -71.7% |
| 20 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 16,750 | -3.96% | 12 | 고점 58,200 대비 -71.2% |
| 21 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 17,550 | -3.57% | 15 | 고점 58,900 대비 -70.2% |
| 22 | 브이티018290 · KOSDAQ | 14,080 | -4.28% | 27 | 고점 45,550 대비 -69.1% |
| 23 | 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ | 16,100 | -0.80% | 13 | 고점 52,000 대비 -69.0% |
| 24 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 32,650 | -3.12% | 57 | 고점 105,000 대비 -68.9% |
| 25 | 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 14,030 | +1.37% | 44 | 고점 42,800 대비 -67.2% |
| 26 | 이뮨온시아424870 · KOSDAQ | 5,290 | -2.58% | 18 | 고점 16,110 대비 -67.2% |
| 27 | 옵투스제약131030 · KOSDAQ | 6,930 | -3.75% | 12 | 고점 20,750 대비 -66.6% |
| 28 | 폴레드487580 · KOSDAQ | 8,690 | +1.88% | 1,421 | 고점 26,000 대비 -66.6% |
| 29 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,471 | -4.11% | 15 | 고점 4,350 대비 -66.2% |
| 30 | 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ | 35,350 | -6.48% | 20 | 고점 104,000 대비 -66.0% |
| 31 | 메쥬0088M0 · KOSDAQ | 25,000 | +0.81% | 31 | 고점 73,500 대비 -66.0% |
| 32 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 1,488 | -3.44% | 16 | 고점 4,355 대비 -65.8% |
| 33 | 프로티나468530 · KOSDAQ | 41,850 | -5.53% | 28 | 고점 120,100 대비 -65.2% |
| 34 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 5,800 | -7.50% | 52 | 고점 16,400 대비 -64.6% |
| 35 | 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI | 81,600 | -5.12% | 13 | 고점 230,000 대비 -64.5% |
| 36 | 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ | 25,100 | -4.20% | 21 | 고점 70,000 대비 -64.1% |
| 37 | 명인제약317450 · KOSPI | 48,600 | -2.99% | 15 | 고점 134,500 대비 -63.9% |
| 38 | YG PLUS037270 · KOSPI | 4,130 | -6.67% | 60 | 고점 11,400 대비 -63.8% |
| 39 | 액스비스0011A0 · KOSDAQ | 18,350 | -6.47% | 28 | 고점 50,600 대비 -63.7% |
| 40 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 7,810 | -5.90% | 109 | 고점 21,500 대비 -63.7% |
| 41 | 엠로058970 · KOSDAQ | 22,300 | -5.11% | 13 | 고점 60,600 대비 -63.2% |
| 42 | 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 28,700 | -0.35% | 12 | 고점 77,200 대비 -62.8% |
| 43 | 카페24042000 · KOSDAQ | 21,100 | -4.74% | 20 | 고점 56,700 대비 -62.8% |
| 44 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 33,950 | -3.82% | 54 | 고점 91,200 대비 -62.8% |
| 45 | 트리니티항공091810 · KOSPI | 4,135 | -2.59% | 14 | 고점 11,050 대비 -62.6% |
| 46 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 35,900 | -1.78% | 87 | 고점 95,800 대비 -62.5% |
| 47 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 1,880 | +4.27% | 22 | 고점 4,980 대비 -62.2% |
| 48 | KB스타리츠432320 · KOSPI | 1,578 | -3.66% | 12 | 고점 4,135 대비 -61.8% |
| 49 | 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 29,400 | -6.96% | 45 | 고점 77,000 대비 -61.8% |
| 50 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 12,540 | +4.41% | 33 | 고점 32,800 대비 -61.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.