52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2026-04-08 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이비온203400 · KOSDAQ | 2,315 | +5.47% | 12 | 고점 13,100 대비 -82.3% |
| 2 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 69,800 | +3.25% | 283 | 고점 342,500 대비 -79.6% |
| 3 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 17,290 | +17.30% | 243 | 고점 79,100 대비 -78.1% |
| 4 | 씨어스458870 · KOSDAQ | 44,400 | +3.38% | 134 | 고점 192,600 대비 -76.9% |
| 5 | 동양고속084670 · KOSPI | 41,500 | +7.10% | 12 | 고점 172,800 대비 -76.0% |
| 6 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 1,452 | +3.20% | 33 | 고점 6,000 대비 -75.8% |
| 7 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 8,650 | +7.32% | 16 | 고점 33,100 대비 -73.9% |
| 8 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 68,000 | +2.56% | 154 | 고점 248,000 대비 -72.6% |
| 9 | 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 20,900 | +7.57% | 74 | 고점 70,800 대비 -70.5% |
| 10 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 3,080 | +1.15% | 16 | 고점 10,350 대비 -70.2% |
| 11 | 에코아이448280 · KOSDAQ | 11,150 | -0.71% | 27 | 고점 36,650 대비 -69.6% |
| 12 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 9,750 | +4.17% | 23 | 고점 31,500 대비 -69.0% |
| 13 | 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 11,650 | +4.30% | 21 | 고점 36,750 대비 -68.3% |
| 14 | 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 15,280 | +5.82% | 11 | 고점 47,000 대비 -67.5% |
| 15 | 테라뷰950250 · KOSDAQ | 6,840 | +7.21% | 43 | 고점 20,800 대비 -67.1% |
| 16 | SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 32,700 | +7.92% | 19 | 고점 99,400 대비 -67.1% |
| 17 | 브이티018290 · KOSDAQ | 14,990 | +3.02% | 24 | 고점 45,550 대비 -67.1% |
| 18 | 넵튠217270 · KOSDAQ | 3,645 | -0.14% | 60 | 고점 10,780 대비 -66.2% |
| 19 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 37,150 | +5.39% | 127 | 고점 105,000 대비 -64.6% |
| 20 | 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 2,930 | +8.32% | 111 | 고점 8,100 대비 -63.8% |
| 21 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 21,450 | +2.88% | 32 | 고점 58,900 대비 -63.6% |
| 22 | 한패스408470 · KOSDAQ | 17,840 | -5.96% | 219 | 고점 47,750 대비 -62.6% |
| 23 | 더즌462860 · KOSDAQ | 3,435 | +6.68% | 18 | 고점 9,120 대비 -62.3% |
| 24 | 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 7,080 | +6.31% | 17 | 고점 18,600 대비 -61.9% |
| 25 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 1,653 | +4.82% | 16 | 고점 4,305 대비 -61.6% |
| 26 | 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 16,660 | +8.89% | 53 | 고점 42,550 대비 -60.8% |
| 27 | 카페24042000 · KOSDAQ | 27,000 | +7.14% | 29 | 고점 68,900 대비 -60.8% |
| 28 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 35,800 | +5.60% | 46 | 고점 91,200 대비 -60.7% |
| 29 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 485,000 | -6.55% | 6,809 | 고점 1,233,000 대비 -60.7% |
| 30 | 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 16,890 | +4.32% | 32 | 고점 42,800 대비 -60.5% |
| 31 | 저스템417840 · KOSDAQ | 6,640 | +13.12% | 64 | 고점 16,350 대비 -59.4% |
| 32 | 트리니티항공091810 · KOSPI | 4,600 | +7.35% | 39 | 고점 11,275 대비 -59.2% |
| 33 | 메쥬0088M0 · KOSDAQ | 30,350 | +1.00% | 115 | 고점 73,500 대비 -58.7% |
| 34 | 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 15,280 | +6.26% | 11 | 고점 37,000 대비 -58.7% |
| 35 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 294,500 | +4.25% | 181 | 고점 713,000 대비 -58.7% |
| 36 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 30,050 | +8.68% | 177 | 고점 72,700 대비 -58.7% |
| 37 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 24,150 | +9.03% | 25 | 고점 58,200 대비 -58.5% |
| 38 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 4,110 | +8.44% | 14 | 고점 9,725 대비 -57.7% |
| 39 | 명인제약317450 · KOSPI | 56,900 | +1.07% | 14 | 고점 134,500 대비 -57.7% |
| 40 | 일성건설013360 · KOSPI | 2,105 | +14.78% | 171 | 고점 4,965 대비 -57.6% |
| 41 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,847 | +6.70% | 637 | 고점 4,350 대비 -57.5% |
| 42 | 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 32,900 | +2.33% | 11 | 고점 77,200 대비 -57.4% |
| 43 | 와이제이링크209640 · KOSDAQ | 4,260 | +7.71% | 21 | 고점 9,950 대비 -57.2% |
| 44 | 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ | 22,400 | +8.21% | 15 | 고점 52,000 대비 -56.9% |
| 45 | 옵투스제약131030 · KOSDAQ | 8,940 | -0.45% | 87 | 고점 20,750 대비 -56.9% |
| 46 | 인벤테라0007J0 · KOSDAQ | 26,100 | -2.61% | 297 | 고점 60,200 대비 -56.6% |
| 47 | 아톤158430 · KOSDAQ | 6,090 | +7.98% | 16 | 고점 13,990 대비 -56.5% |
| 48 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 11,580 | +11.35% | 995 | 고점 26,600 대비 -56.5% |
| 49 | 엠로058970 · KOSDAQ | 26,950 | +3.85% | 20 | 고점 61,000 대비 -55.8% |
| 50 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 61,600 | +8.64% | 133 | 고점 139,000 대비 -55.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.