매동 maedong.kr

52주 고점 대비 낙폭 상위 종목

기준일 2025-12-03 · 상위 50종목

직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 고점 대비 ▾
1 동신건설025950 · KOSDAQ 17,910 +29.31% 127 고점 79,100 대비 -77.4%
2 블루엠텍439580 · KOSDAQ 4,925 +4.79% 49 고점 18,620 대비 -73.5%
3 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ 96,500 +3.43% 2,759 고점 342,500 대비 -71.8%
4 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ 19,980 -0.35% 577 고점 70,800 대비 -71.8%
5 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ 2,835 -2.07% 27 고점 9,950 대비 -71.5%
6 다원시스068240 · KOSDAQ 3,380 +4.97% 11 고점 11,490 대비 -70.6%
7 비트플래닛049470 · KOSDAQ 6,025 +1.86% 10 고점 19,850 대비 -69.6%
8 에이비온203400 · KOSDAQ 4,090 -0.24% 258 고점 13,100 대비 -68.8%
9 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ 56,300 +2.93% 145 고점 176,400 대비 -68.1%
10 HLB생명과학067630 · KOSDAQ 3,930 -5.87% 34 고점 11,940 대비 -67.1%
11 더즌462860 · KOSDAQ 3,865 +0.26% 10 고점 11,500 대비 -66.4%
12 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ 3,385 -4.11% 40 고점 9,810 대비 -65.5%
13 셀리드299660 · KOSDAQ 3,435 +6.35% 34 고점 9,910 대비 -65.3%
14 지투지바이오456160 · KOSDAQ 87,400 +4.67% 3,283 고점 248,000 대비 -64.8%
15 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ 2,430 +2.10% 33 고점 6,810 대비 -64.3%
16 그린광학0015G0 · KOSDAQ 20,000 0.00% 140 고점 55,000 대비 -63.6%
17 그린리소스402490 · KOSDAQ 8,070 +3.07% 13 고점 22,050 대비 -63.4%
18 현대바이오048410 · KOSDAQ 6,100 +9.32% 178 고점 16,450 대비 -62.9%
19 SAMG엔터419530 · KOSDAQ 38,900 -2.75% 73 고점 99,400 대비 -60.9%
20 DI동일001530 · KOSPI 21,000 +2.94% 20 고점 51,500 대비 -59.2%
21 엔켐348370 · KOSDAQ 73,600 -0.81% 101 고점 179,900 대비 -59.1%
22 젬백스082270 · KOSDAQ 30,400 +1.33% 186 고점 72,700 대비 -58.2%
23 도우인시스484120 · KOSDAQ 24,900 +3.32% 17 고점 59,000 대비 -57.8%
24 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ 4,450 +6.84% 72 고점 10,400 대비 -57.2%
25 TCC스틸002710 · KOSPI 16,280 -0.85% 13 고점 37,900 대비 -57.0%
26 카카오페이377300 · KOSPI 49,250 +1.55% 179 고점 114,000 대비 -56.8%
27 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ 15,030 +1.28% 15 고점 34,350 대비 -56.2%
28 미투온201490 · KOSDAQ 3,610 -9.18% 98 고점 8,240 대비 -56.2%
29 KBI동양철관008970 · KOSPI 1,912 +0.58% 17 고점 4,350 대비 -56.0%
30 브이티018290 · KOSDAQ 20,150 -0.25% 41 고점 45,550 대비 -55.8%
31 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ 15,300 -1.99% 87 고점 33,850 대비 -54.8%
32 스피어347700 · KOSDAQ 7,860 -4.26% 13 고점 17,280 대비 -54.5%
33 루닛328130 · KOSDAQ 39,200 +0.38% 41 고점 85,800 대비 -54.3%
34 이노스페이스462350 · KOSDAQ 10,720 +3.28% 21 고점 23,250 대비 -53.9%
35 에스앤디260970 · KOSDAQ 70,400 -1.95% 19 고점 149,800 대비 -53.0%
36 신성델타테크065350 · KOSDAQ 60,900 +5.18% 157 고점 128,500 대비 -52.6%
37 킵스파마256940 · KOSDAQ 10,500 +3.24% 12 고점 22,150 대비 -52.6%
38 HLB제약047920 · KOSDAQ 15,920 -3.52% 20 고점 33,250 대비 -52.1%
39 원일티엔아이136150 · KOSDAQ 20,150 +0.90% 11 고점 41,800 대비 -51.8%
40 에치에프알230240 · KOSDAQ 12,800 +0.87% 13 고점 26,550 대비 -51.8%
41 세아제강지주003030 · KOSPI 143,300 +0.63% 15 고점 292,500 대비 -51.0%
42 코오롱모빌리티그룹450140 · KOSPI 11,080 -7.67% 179 고점 22,500 대비 -50.8%
43 이노테크469610 · KOSDAQ 41,950 -4.22% 846 고점 85,000 대비 -50.6%
44 HLB028300 · KOSDAQ 48,600 -4.14% 262 고점 97,600 대비 -50.2%
45 우진엔텍457550 · KOSDAQ 21,400 +3.38% 29 고점 42,000 대비 -49.0%
46 카페24042000 · KOSDAQ 35,700 -1.92% 60 고점 69,700 대비 -48.8%
47 우양에이치씨101970 · KOSDAQ 12,730 +14.89% 43 고점 24,850 대비 -48.8%
48 지씨지놈340450 · KOSDAQ 7,790 +6.28% 22 고점 15,180 대비 -48.7%
49 디어유376300 · KOSDAQ 32,500 -0.31% 27 고점 63,200 대비 -48.6%
50 에스피소프트443670 · KOSDAQ 6,040 -2.89% 17 고점 11,670 대비 -48.2%

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,200건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.03%p -0.40% -1.22% -0.37% 40.3% 43.0%
5거래일 뒤 +0.27%p -1.90% -5.13% -2.17% 36.0% 38.3%
20거래일 뒤 -0.76%p -6.92% -12.06% -6.16% 33.0% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%

전체 기간 · 2020-06-25부터 · 1505시그널일 · 30,100건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.06%p -0.06% -0.42% +0.00% 42.6% 44.5%
5거래일 뒤 -0.29%p -0.28% -1.47% +0.01% 41.2% 44.6%
20거래일 뒤 -1.39%p -1.38% -4.23% +0.01% 38.4% 43.0%

20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록