52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2025-12-02 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 3,440 | +6.34% | 16 | 고점 14,300 대비 -75.9% |
| 2 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 4,700 | -3.29% | 27 | 고점 18,620 대비 -74.8% |
| 3 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 93,300 | +0.11% | 572 | 고점 342,500 대비 -72.8% |
| 4 | 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 20,050 | +0.96% | 689 | 고점 70,800 대비 -71.7% |
| 5 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 2,895 | +2.30% | 26 | 고점 9,950 대비 -70.9% |
| 6 | 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 5,915 | -2.55% | 10 | 고점 19,850 대비 -70.2% |
| 7 | 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 54,700 | +0.37% | 272 | 고점 176,400 대비 -69.0% |
| 8 | 에이비온203400 · KOSDAQ | 4,100 | +29.95% | 299 | 고점 13,100 대비 -68.7% |
| 9 | 더즌462860 · KOSDAQ | 3,855 | -1.53% | 22 | 고점 11,500 대비 -66.5% |
| 10 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 83,500 | +0.60% | 2,505 | 고점 248,000 대비 -66.3% |
| 11 | 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 3,190 | +5.80% | 14 | 고점 9,405 대비 -66.1% |
| 12 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 5,580 | +7.31% | 65 | 고점 16,450 대비 -66.1% |
| 13 | 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 2,380 | +6.01% | 125 | 고점 6,810 대비 -65.1% |
| 14 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 4,175 | +3.73% | 24 | 고점 11,940 대비 -65.0% |
| 15 | 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ | 3,530 | +1.29% | 40 | 고점 9,810 대비 -64.0% |
| 16 | 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 20,000 | -2.44% | 220 | 고점 55,000 대비 -63.6% |
| 17 | 모티브링크463480 · KOSDAQ | 8,660 | +4.21% | 20 | 고점 22,850 대비 -62.1% |
| 18 | DI동일001530 · KOSPI | 20,400 | +1.49% | 39 | 고점 51,500 대비 -60.4% |
| 19 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 4,165 | +3.09% | 13 | 고점 10,400 대비 -60.0% |
| 20 | SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 40,000 | -1.48% | 45 | 고점 99,400 대비 -59.8% |
| 21 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 74,200 | -1.59% | 127 | 고점 179,900 대비 -58.8% |
| 22 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 30,000 | -6.25% | 165 | 고점 72,700 대비 -58.7% |
| 23 | 카카오페이377300 · KOSPI | 48,500 | -1.32% | 201 | 고점 114,000 대비 -57.5% |
| 24 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 14,840 | -1.53% | 18 | 고점 34,350 대비 -56.8% |
| 25 | TCC스틸002710 · KOSPI | 16,420 | +0.12% | 16 | 고점 37,900 대비 -56.7% |
| 26 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,901 | -0.73% | 14 | 고점 4,350 대비 -56.3% |
| 27 | 브이티018290 · KOSDAQ | 20,200 | +2.75% | 49 | 고점 45,550 대비 -55.7% |
| 28 | 이노스페이스462350 · KOSDAQ | 10,380 | +1.07% | 12 | 고점 23,250 대비 -55.4% |
| 29 | 아톤158430 · KOSDAQ | 6,290 | -1.10% | 14 | 고점 13,990 대비 -55.0% |
| 30 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 57,900 | +1.40% | 73 | 고점 128,500 대비 -54.9% |
| 31 | 루닛328130 · KOSDAQ | 39,050 | +0.64% | 44 | 고점 85,800 대비 -54.5% |
| 32 | 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 9,440 | +2.83% | 261 | 고점 20,500 대비 -54.0% |
| 33 | 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ | 15,610 | +2.09% | 70 | 고점 33,850 대비 -53.9% |
| 34 | 스피어347700 · KOSDAQ | 8,210 | -1.08% | 19 | 고점 17,280 대비 -52.5% |
| 35 | 원일티엔아이136150 · KOSDAQ | 19,970 | +2.57% | 13 | 고점 41,800 대비 -52.2% |
| 36 | 에치에프알230240 · KOSDAQ | 12,690 | +1.20% | 11 | 고점 26,550 대비 -52.2% |
| 37 | 에스앤디260970 · KOSDAQ | 71,800 | -3.10% | 12 | 고점 149,800 대비 -52.1% |
| 38 | 미투온201490 · KOSDAQ | 3,975 | -0.50% | 12 | 고점 8,240 대비 -51.8% |
| 39 | 세아제강지주003030 · KOSPI | 142,400 | +2.59% | 19 | 고점 292,500 대비 -51.3% |
| 40 | 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 20,700 | +2.22% | 11 | 고점 42,000 대비 -50.7% |
| 41 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 16,500 | +3.06% | 25 | 고점 33,250 대비 -50.4% |
| 42 | 태웅044490 · KOSDAQ | 23,300 | -0.43% | 29 | 고점 46,000 대비 -49.3% |
| 43 | 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 11,640 | +1.66% | 42 | 고점 22,650 대비 -48.6% |
| 44 | 이노테크469610 · KOSDAQ | 43,800 | +16.80% | 3,259 | 고점 85,000 대비 -48.5% |
| 45 | 디어유376300 · KOSDAQ | 32,600 | -1.06% | 23 | 고점 63,200 대비 -48.4% |
| 46 | 웅진016880 · KOSPI | 2,685 | +5.09% | 26 | 고점 5,200 대비 -48.4% |
| 47 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 25,000 | +1.83% | 13 | 고점 48,250 대비 -48.2% |
| 48 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 2,590 | -4.43% | 18 | 고점 4,990 대비 -48.1% |
| 49 | HLB028300 · KOSDAQ | 50,700 | +4.43% | 281 | 고점 97,600 대비 -48.1% |
| 50 | 안랩053800 · KOSDAQ | 60,900 | +0.33% | 23 | 고점 116,700 대비 -47.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.