52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2024-04-01 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 13,475 | -7.23% | 216 | 고점 195,000 대비 -93.1% |
| 2 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 7,080 | -2.07% | 97 | 고점 60,900 대비 -88.4% |
| 3 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 27,150 | +1.69% | 36 | 고점 214,500 대비 -87.3% |
| 4 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 2,545 | +2.41% | 14 | 고점 19,900 대비 -87.2% |
| 5 | 바이오다인314930 · KOSDAQ | 10,260 | +11.89% | 62 | 고점 78,500 대비 -86.9% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 2,985 | +1.19% | 11 | 고점 22,650 대비 -86.8% |
| 7 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 4,535 | -0.98% | 11 | 고점 29,150 대비 -84.4% |
| 8 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 6,915 | +2.44% | 43 | 고점 41,000 대비 -83.1% |
| 9 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 3,000 | +1.87% | 13 | 고점 17,780 대비 -83.1% |
| 10 | 삼천리004690 · KOSPI | 92,800 | -1.07% | 11 | 고점 524,000 대비 -82.3% |
| 11 | STX011810 · KOSPI | 8,900 | +1.25% | 20 | 고점 49,500 대비 -82.0% |
| 12 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 14,900 | +4.56% | 23 | 고점 75,900 대비 -80.4% |
| 13 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 32,200 | -3.59% | 35 | 고점 163,000 대비 -80.2% |
| 14 | 이수화학005950 · KOSPI | 13,130 | +0.23% | 23 | 고점 63,000 대비 -79.2% |
| 15 | 루닛328130 · KOSDAQ | 60,900 | +3.22% | 285 | 고점 279,500 대비 -78.2% |
| 16 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 38,800 | -5.02% | 240 | 고점 177,500 대비 -78.1% |
| 17 | 알멕354320 · KOSDAQ | 42,200 | +1.08% | 10 | 고점 180,000 대비 -76.6% |
| 18 | 포스뱅크105760 · KOSDAQ | 13,590 | +2.26% | 32 | 고점 56,300 대비 -75.9% |
| 19 | 필에너지378340 · KOSDAQ | 32,400 | -1.22% | 478 | 고점 132,000 대비 -75.5% |
| 20 | HB솔루션297890 · KOSDAQ | 5,160 | -2.64% | 92 | 고점 20,850 대비 -75.3% |
| 21 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 5,740 | +3.24% | 24 | 고점 23,150 대비 -75.2% |
| 22 | 마이더스AI222810 · KOSDAQ | 7,200 | +18.52% | 87 | 고점 27,800 대비 -74.1% |
| 23 | 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 35,000 | +2.04% | 12 | 고점 123,700 대비 -71.7% |
| 24 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 20,800 | +0.48% | 36 | 고점 71,800 대비 -71.0% |
| 25 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 3,105 | +2.31% | 18 | 고점 10,670 대비 -70.9% |
| 26 | 천보278280 · KOSDAQ | 88,200 | +1.50% | 24 | 고점 299,500 대비 -70.6% |
| 27 | 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 82,700 | +0.49% | 27 | 고점 268,500 대비 -69.2% |
| 28 | DS단석017860 · KOSPI | 152,800 | +3.52% | 83 | 고점 495,000 대비 -69.1% |
| 29 | KG에코솔루션151860 · KOSDAQ | 9,500 | +1.60% | 12 | 고점 30,600 대비 -69.0% |
| 30 | 에이에스텍453860 · KOSDAQ | 30,200 | +3.96% | 25 | 고점 96,500 대비 -68.7% |
| 31 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 10,300 | +0.49% | 78 | 고점 32,650 대비 -68.5% |
| 32 | 삼부토건001470 · KOSPI | 1,739 | +0.46% | 255 | 고점 5,500 대비 -68.4% |
| 33 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 12,480 | +4.00% | 19 | 고점 39,050 대비 -68.0% |
| 34 | 제우스079370 · KOSDAQ | 18,950 | -2.57% | 208 | 고점 58,500 대비 -67.6% |
| 35 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 13,360 | +2.38% | 18 | 고점 41,200 대비 -67.6% |
| 36 | 아고스175140 · KOSDAQ | 4,990 | +0.20% | 14 | 고점 14,980 대비 -66.7% |
| 37 | 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 17,060 | +1.01% | 286 | 고점 51,000 대비 -66.5% |
| 38 | 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 21,200 | +1.92% | 177 | 고점 61,800 대비 -65.7% |
| 39 | 파두440110 · KOSDAQ | 16,180 | +1.76% | 60 | 고점 47,100 대비 -65.6% |
| 40 | CJ CGV079160 · KOSPI | 5,600 | +1.08% | 19 | 고점 16,290 대비 -65.6% |
| 41 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 4,560 | +3.52% | 10 | 고점 13,000 대비 -64.9% |
| 42 | SK디앤디210980 · KOSPI | 12,190 | -0.08% | 749 | 고점 34,700 대비 -64.9% |
| 43 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 34,850 | -2.65% | 45 | 고점 98,200 대비 -64.5% |
| 44 | 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 8,660 | -4.42% | 39 | 고점 24,400 대비 -64.5% |
| 45 | KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 20,500 | +5.89% | 37 | 고점 57,600 대비 -64.4% |
| 46 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 12,650 | -0.20% | 12 | 고점 35,500 대비 -64.4% |
| 47 | 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 16,610 | +3.17% | 52 | 고점 46,000 대비 -63.9% |
| 48 | 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ | 5,450 | +4.01% | 17 | 고점 14,900 대비 -63.4% |
| 49 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 28,650 | +0.35% | 48 | 고점 77,600 대비 -63.1% |
| 50 | 서남294630 · KOSDAQ | 5,700 | +1.79% | 71 | 고점 15,430 대비 -63.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.