52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2024-01-25 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 1,507 | -3.95% | 620 | 고점 46,650 대비 -96.8% |
| 2 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 30,480 | -1.17% | 22 | 고점 650,400 대비 -95.3% |
| 3 | 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 5,330 | -3.09% | 19 | 고점 109,500 대비 -95.1% |
| 4 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 17,050 | +0.24% | 20 | 고점 214,500 대비 -92.1% |
| 5 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 5,000 | -4.58% | 80 | 고점 60,900 대비 -91.8% |
| 6 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 8,890 | -3.21% | 21 | 고점 107,500 대비 -91.7% |
| 7 | 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 2,785 | -5.11% | 29 | 고점 28,600 대비 -90.3% |
| 8 | 필에너지378340 · KOSDAQ | 16,880 | -3.87% | 54 | 고점 132,000 대비 -87.2% |
| 9 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 25,700 | -6.55% | 23 | 고점 177,500 대비 -85.5% |
| 10 | 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 6,120 | -2.70% | 45 | 고점 39,500 대비 -84.5% |
| 11 | 삼천리004690 · KOSPI | 87,800 | +0.34% | 10 | 고점 524,000 대비 -83.2% |
| 12 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 27,850 | -4.13% | 22 | 고점 163,000 대비 -82.9% |
| 13 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 3,220 | +1.74% | 49 | 고점 17,780 대비 -81.9% |
| 14 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 3,850 | -6.55% | 120 | 고점 20,750 대비 -81.4% |
| 15 | STX011810 · KOSPI | 9,340 | -2.91% | 55 | 고점 49,500 대비 -81.1% |
| 16 | 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 8,200 | -5.75% | 15 | 고점 42,750 대비 -80.8% |
| 17 | 이수화학005950 · KOSPI | 12,590 | +2.52% | 363 | 고점 63,000 대비 -80.0% |
| 18 | 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 3,415 | -7.45% | 584 | 고점 16,410 대비 -79.2% |
| 19 | 세방004360 · KOSPI | 11,060 | -0.72% | 20 | 고점 52,900 대비 -79.1% |
| 20 | 노을376930 · KOSDAQ | 16,775 | +1.21% | 16 | 고점 76,000 대비 -77.9% |
| 21 | 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 5,440 | +7.09% | 522 | 고점 23,500 대비 -76.9% |
| 22 | 다우데이타032190 · KOSDAQ | 12,870 | -1.61% | 14 | 고점 55,000 대비 -76.6% |
| 23 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 18,310 | -3.38% | 29 | 고점 75,900 대비 -75.9% |
| 24 | 알멕354320 · KOSDAQ | 44,150 | +0.80% | 23 | 고점 180,000 대비 -75.5% |
| 25 | 메드팩토235980 · KOSDAQ | 7,860 | -2.96% | 39 | 고점 31,950 대비 -75.4% |
| 26 | 루닛328130 · KOSDAQ | 69,100 | -4.69% | 320 | 고점 279,500 대비 -75.3% |
| 27 | 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 13,450 | -1.32% | 12 | 고점 54,000 대비 -75.1% |
| 28 | 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 39,400 | -2.23% | 98 | 고점 157,700 대비 -75.0% |
| 29 | 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 5,128 | -1.84% | 14 | 고점 20,480 대비 -75.0% |
| 30 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 18,900 | -3.13% | 48 | 고점 71,800 대비 -73.7% |
| 31 | 대보마그네틱290670 · KOSDAQ | 26,800 | -2.55% | 13 | 고점 96,200 대비 -72.1% |
| 32 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 6,030 | -0.17% | 16 | 고점 21,550 대비 -72.0% |
| 33 | CJ CGV079160 · KOSPI | 5,590 | +3.71% | 35 | 고점 19,800 대비 -71.8% |
| 34 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 13,680 | +0.66% | 11 | 고점 47,775 대비 -71.4% |
| 35 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 11,830 | +1.46% | 52 | 고점 41,200 대비 -71.3% |
| 36 | 천보278280 · KOSDAQ | 86,200 | -5.27% | 75 | 고점 299,500 대비 -71.2% |
| 37 | 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 77,400 | -2.76% | 49 | 고점 268,500 대비 -71.2% |
| 38 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 9,400 | -6.00% | 22 | 고점 32,500 대비 -71.1% |
| 39 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 13,080 | -5.56% | 38 | 고점 43,900 대비 -70.2% |
| 40 | 서남294630 · KOSDAQ | 4,630 | -3.94% | 68 | 고점 15,430 대비 -70.0% |
| 41 | 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ | 13,700 | -3.86% | 22 | 고점 45,000 대비 -69.6% |
| 42 | 코스모화학005420 · KOSPI | 29,100 | -3.48% | 106 | 고점 94,600 대비 -69.2% |
| 43 | 광무029480 · KOSDAQ | 2,300 | -4.76% | 21 | 고점 7,380 대비 -68.8% |
| 44 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 98,100 | -3.06% | 1,783 | 고점 307,800 대비 -68.1% |
| 45 | 꿈비407400 · KOSDAQ | 11,400 | -0.70% | 35 | 고점 35,450 대비 -67.8% |
| 46 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 3,475 | -1.42% | 25 | 고점 10,670 대비 -67.4% |
| 47 | 나노팀417010 · KOSDAQ | 13,000 | -6.88% | 29 | 고점 39,450 대비 -67.0% |
| 48 | 제주은행006220 · KOSPI | 9,180 | +2.00% | 1,012 | 고점 27,850 대비 -67.0% |
| 49 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 25,850 | -3.90% | 78 | 고점 77,600 대비 -66.7% |
| 50 | KG에코솔루션151860 · KOSDAQ | 10,300 | -2.92% | 24 | 고점 30,600 대비 -66.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.