52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2023-12-19 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 34,740 | +0.35% | 36 | 고점 650,400 대비 -94.7% |
| 2 | 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 7,040 | +6.18% | 109 | 고점 109,500 대비 -93.6% |
| 3 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 10,275 | +0.49% | 30 | 고점 107,500 대비 -90.4% |
| 4 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 21,800 | -3.54% | 28 | 고점 214,500 대비 -89.8% |
| 5 | 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 2,925 | -0.68% | 19 | 고점 28,600 대비 -89.8% |
| 6 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 5,730 | +3.06% | 270 | 고점 46,650 대비 -87.7% |
| 7 | 필에너지378340 · KOSDAQ | 18,270 | -1.14% | 31 | 고점 132,000 대비 -86.2% |
| 8 | 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 5,470 | -2.15% | 16 | 고점 39,500 대비 -86.2% |
| 9 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 4,300 | +4.88% | 111 | 고점 29,150 대비 -85.2% |
| 10 | 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 4,030 | +6.90% | 30 | 고점 23,500 대비 -82.9% |
| 11 | 레몬294140 · KOSDAQ | 4,970 | -2.55% | 10 | 고점 26,200 대비 -81.0% |
| 12 | 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 1,452 | -2.16% | 36 | 고점 7,640 대비 -81.0% |
| 13 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 3,985 | +5.42% | 283 | 고점 20,750 대비 -80.8% |
| 14 | 알비더블유361570 · KOSDAQ | 4,020 | +6.49% | 194 | 고점 20,600 대비 -80.5% |
| 15 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 3,470 | +0.29% | 42 | 고점 17,780 대비 -80.5% |
| 16 | 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 32,800 | -1.80% | 19 | 고점 157,700 대비 -79.2% |
| 17 | 이수화학005950 · KOSPI | 13,440 | -1.47% | 33 | 고점 63,000 대비 -78.7% |
| 18 | HB솔루션297890 · KOSDAQ | 4,695 | +1.29% | 44 | 고점 20,850 대비 -77.5% |
| 19 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 13,740 | -0.43% | 489 | 고점 60,900 대비 -77.4% |
| 20 | 세방004360 · KOSPI | 12,200 | +2.35% | 10 | 고점 52,900 대비 -76.9% |
| 21 | 피씨엘241820 · KOSDAQ | 87,840 | +0.24% | 12 | 고점 378,585 대비 -76.8% |
| 22 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 41,650 | +0.36% | 271 | 고점 177,500 대비 -76.5% |
| 23 | 다우데이타032190 · KOSDAQ | 13,420 | -0.30% | 28 | 고점 55,000 대비 -75.6% |
| 24 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 40,000 | -1.36% | 22 | 고점 163,000 대비 -75.5% |
| 25 | 웰바이오텍010600 · KOSPI | 1,340 | -3.18% | 29 | 고점 5,200 대비 -74.2% |
| 26 | 알멕354320 · KOSDAQ | 47,700 | +1.49% | 31 | 고점 180,000 대비 -73.5% |
| 27 | STX011810 · KOSPI | 13,390 | -0.89% | 242 | 고점 49,500 대비 -72.9% |
| 28 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 7,260 | +0.97% | 27 | 고점 25,500 대비 -71.5% |
| 29 | CJ CGV079160 · KOSPI | 5,680 | 0.00% | 29 | 고점 19,800 대비 -71.3% |
| 30 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 20,750 | +10.43% | 480 | 고점 71,800 대비 -71.1% |
| 31 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 13,975 | +1.64% | 13 | 고점 48,300 대비 -71.1% |
| 32 | 제주은행006220 · KOSPI | 8,060 | -0.62% | 11 | 고점 27,850 대비 -71.1% |
| 33 | 신스틸162300 · KOSDAQ | 3,015 | -2.90% | 24 | 고점 10,300 대비 -70.7% |
| 34 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 14,070 | 0.00% | 11 | 고점 47,775 대비 -70.5% |
| 35 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 4,160 | +6.26% | 45 | 고점 14,050 대비 -70.4% |
| 36 | KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 17,320 | +0.87% | 10 | 고점 57,600 대비 -69.9% |
| 37 | 에이스테크088800 · KOSDAQ | 7,455 | +2.05% | 139 | 고점 24,510 대비 -69.6% |
| 38 | 서남294630 · KOSDAQ | 4,705 | +29.97% | 636 | 고점 15,430 대비 -69.5% |
| 39 | 유니퀘스트077500 · KOSPI | 5,850 | -0.51% | 19 | 고점 19,100 대비 -69.4% |
| 40 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 6,660 | +3.26% | 76 | 고점 21,700 대비 -69.3% |
| 41 | 루닛328130 · KOSDAQ | 86,900 | -1.70% | 535 | 고점 279,500 대비 -68.9% |
| 42 | 엑셈205100 · KOSDAQ | 2,105 | -1.86% | 19 | 고점 6,750 대비 -68.8% |
| 43 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 7,090 | +3.35% | 16 | 고점 22,600 대비 -68.6% |
| 44 | 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 7,200 | +0.70% | 77 | 고점 22,800 대비 -68.4% |
| 45 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 4,135 | +2.61% | 25 | 고점 13,000 대비 -68.2% |
| 46 | 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 6,516 | -0.18% | 28 | 고점 20,480 대비 -68.2% |
| 47 | 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ | 14,370 | +4.06% | 56 | 고점 45,000 대비 -68.1% |
| 48 | 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 13,500 | -2.67% | 27 | 고점 41,950 대비 -67.8% |
| 49 | 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 11,290 | -0.18% | 39 | 고점 34,350 대비 -67.1% |
| 50 | 꿈비407400 · KOSDAQ | 11,700 | -1.43% | 47 | 고점 35,450 대비 -67.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.