52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2023-02-06 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 1,740 | +1.52% | 10 | 고점 48,100 대비 -96.4% |
| 2 | HLB바이오스텝278650 · KOSDAQ | 24,350 | -1.32% | 44 | 고점 499,500 대비 -95.1% |
| 3 | 메지온140410 · KOSDAQ | 14,190 | -0.21% | 18 | 고점 196,100 대비 -92.8% |
| 4 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 6,520 | -0.31% | 33 | 고점 85,200 대비 -92.3% |
| 5 | 조광ILI044060 · KOSDAQ | 1,252 | -1.26% | 19 | 고점 15,100 대비 -91.7% |
| 6 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 15,290 | +2.69% | 737 | 고점 174,000 대비 -91.2% |
| 7 | 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 12,000 | -1.15% | 54 | 고점 129,100 대비 -90.7% |
| 8 | 청보013720 · KOSDAQ | 1,875 | +3.31% | 50 | 고점 16,500 대비 -88.6% |
| 9 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 3,310 | +9.60% | 960 | 고점 28,500 대비 -88.4% |
| 10 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 3,945 | +0.38% | 658 | 고점 28,250 대비 -86.0% |
| 11 | 원준382840 · KOSDAQ | 20,850 | +1.96% | 83 | 고점 148,900 대비 -86.0% |
| 12 | 지투파워388050 · KOSDAQ | 8,380 | -3.12% | 37 | 고점 58,800 대비 -85.7% |
| 13 | MDS테크086960 · KOSDAQ | 4,405 | +1.61% | 274 | 고점 26,150 대비 -83.2% |
| 14 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 6,800 | -1.31% | 18 | 고점 39,950 대비 -83.0% |
| 15 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 4,035 | -1.34% | 36 | 고점 22,500 대비 -82.1% |
| 16 | 케이옥션102370 · KOSDAQ | 6,700 | +1.52% | 246 | 고점 36,900 대비 -81.8% |
| 17 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 4,810 | -2.53% | 20 | 고점 23,600 대비 -79.6% |
| 18 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 10,950 | +0.55% | 21 | 고점 52,000 대비 -78.9% |
| 19 | 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 7,120 | -2.86% | 19 | 고점 33,800 대비 -78.9% |
| 20 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 118,700 | +4.03% | 2,831 | 고점 556,900 대비 -78.7% |
| 21 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 8,750 | -2.45% | 18 | 고점 39,550 대비 -77.9% |
| 22 | 바이오플러스099430 · KOSDAQ | 8,100 | +0.37% | 56 | 고점 35,300 대비 -77.1% |
| 23 | KH 필룩스033180 · KOSPI | 9,612 | -3.61% | 80 | 고점 41,700 대비 -76.9% |
| 24 | 노바렉스194700 · KOSDAQ | 10,550 | -1.49% | 10 | 고점 43,950 대비 -76.0% |
| 25 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 35,450 | -4.96% | 111 | 고점 139,500 대비 -74.6% |
| 26 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 1,386 | -1.14% | 17 | 고점 5,390 대비 -74.3% |
| 27 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 6,270 | -2.79% | 14 | 고점 21,950 대비 -71.4% |
| 28 | 큐알티405100 · KOSDAQ | 12,850 | -7.02% | 40 | 고점 44,950 대비 -71.4% |
| 29 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 45,350 | -3.61% | 52 | 고점 158,500 대비 -71.4% |
| 30 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 64,400 | -4.17% | 120 | 고점 219,600 대비 -70.7% |
| 31 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 45,700 | +2.70% | 1,696 | 고점 153,200 대비 -70.2% |
| 32 | 뉴지랩파마214870 · KOSDAQ | 22,950 | +7.12% | 789 | 고점 75,250 대비 -69.5% |
| 33 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 4,915 | +0.82% | 55 | 고점 15,850 대비 -69.0% |
| 34 | 제넥신095700 · KOSDAQ | 15,650 | -2.98% | 49 | 고점 50,100 대비 -68.8% |
| 35 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 7,040 | -3.16% | 49 | 고점 22,000 대비 -68.0% |
| 36 | KG스틸016380 · KOSPI | 8,500 | +0.47% | 83 | 고점 26,200 대비 -67.6% |
| 37 | 에브리봇270660 · KOSDAQ | 17,000 | -1.68% | 25 | 고점 51,900 대비 -67.2% |
| 38 | 일동제약249420 · KOSPI | 26,050 | -0.57% | 49 | 고점 79,500 대비 -67.2% |
| 39 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 12,900 | -4.09% | 122 | 고점 39,250 대비 -67.1% |
| 40 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 31,425 | +11.67% | 397 | 고점 94,950 대비 -66.9% |
| 41 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 18,290 | -3.74% | 226 | 고점 54,800 대비 -66.6% |
| 42 | 에이프로262260 · KOSDAQ | 12,340 | -0.32% | 10 | 고점 36,900 대비 -66.6% |
| 43 | 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQ | 3,385 | +0.59% | 15 | 고점 10,000 대비 -66.1% |
| 44 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 17,580 | -3.83% | 56 | 고점 51,400 대비 -65.8% |
| 45 | 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 9,950 | -2.74% | 18 | 고점 28,600 대비 -65.2% |
| 46 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | 7,880 | -5.06% | 37 | 고점 22,350 대비 -64.7% |
| 47 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 3,360 | -2.33% | 69 | 고점 9,500 대비 -64.6% |
| 48 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 2,865 | +3.80% | 64 | 고점 8,060 대비 -64.5% |
| 49 | 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 28,900 | -1.37% | 42 | 고점 81,000 대비 -64.3% |
| 50 | 신도기연290520 · KOSDAQ | 6,780 | -3.83% | 36 | 고점 19,000 대비 -64.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.