매동 maedong.kr

52주 고점 대비 낙폭 상위 종목

기준일 2023-01-02 · 상위 50종목

직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 고점 대비 ▾
1 HLB바이오스텝278650 · KOSDAQ 22,400 -3.66% 80 고점 499,500 대비 -95.5%
2 메지온140410 · KOSDAQ 12,900 -0.77% 17 고점 229,700 대비 -94.4%
3 피코그램376180 · KOSDAQ 5,890 +2.97% 43 고점 85,200 대비 -93.1%
4 조광ILI044060 · KOSDAQ 1,125 -4.26% 23 고점 15,100 대비 -92.5%
5 현대사료016790 · KOSDAQ 13,000 +4.84% 230 고점 174,000 대비 -92.5%
6 실리콘투257720 · KOSDAQ 2,400 -2.24% 48 고점 28,500 대비 -91.6%
7 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ 11,500 -3.36% 90 고점 129,100 대비 -91.1%
8 비덴트121800 · KOSDAQ 3,005 -2.59% 16 고점 28,400 대비 -89.4%
9 원준382840 · KOSDAQ 16,700 +1.21% 26 고점 148,900 대비 -88.8%
10 나노스151910 · KOSDAQ 775 -3.00% 11 고점 6,850 대비 -88.7%
11 청보013720 · KOSDAQ 2,130 +4.41% 82 고점 18,350 대비 -88.4%
12 지투파워388050 · KOSDAQ 7,570 -7.80% 60 고점 58,800 대비 -87.1%
13 한국비엔씨256840 · KOSDAQ 4,625 -0.54% 31 고점 34,000 대비 -86.4%
14 비트맥스377030 · KOSDAQ 44,800 -7.82% 70 고점 289,200 대비 -84.5%
15 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ 37,700 -2.71% 12 고점 241,500 대비 -84.4%
16 랩지노믹스084650 · KOSDAQ 6,530 +3.65% 165 고점 39,950 대비 -83.7%
17 위메이드112040 · KOSDAQ 31,150 -1.27% 140 고점 189,200 대비 -83.5%
18 에코프로비엠247540 · KOSDAQ 93,400 +1.41% 671 고점 556,900 대비 -83.2%
19 알체라347860 · KOSDAQ 6,240 -5.31% 12 고점 36,000 대비 -82.7%
20 위메이드맥스101730 · KOSDAQ 9,400 -1.88% 32 고점 49,500 대비 -81.0%
21 포바이포389140 · KOSDAQ 10,500 -6.25% 28 고점 54,800 대비 -80.8%
22 유틸렉스263050 · KOSDAQ 6,430 -3.16% 44 고점 33,150 대비 -80.6%
23 HLB글로벌003580 · KOSPI 5,290 -3.29% 14 고점 26,900 대비 -80.3%
24 바이오플러스099430 · KOSDAQ 7,100 +2.31% 87 고점 35,300 대비 -79.9%
25 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ 11,400 -0.44% 11 고점 56,500 대비 -79.8%
26 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ 4,605 -3.86% 16 고점 21,100 대비 -78.2%
27 유바이오로직스206650 · KOSDAQ 8,650 -2.81% 21 고점 39,550 대비 -78.1%
28 노바렉스194700 · KOSDAQ 9,800 -3.45% 27 고점 43,950 대비 -77.7%
29 자이언트스텝289220 · KOSDAQ 16,950 -2.87% 33 고점 75,200 대비 -77.5%
30 셀리버리268600 · KOSDAQ 10,950 -8.75% 53 고점 47,700 대비 -77.0%
31 DL이앤씨375500 · KOSPI 32,250 -4.44% 80 고점 139,500 대비 -76.9%
32 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ 24,500 +1.03% 10 고점 100,000 대비 -75.5%
33 에이프로262260 · KOSDAQ 11,150 +3.24% 26 고점 45,100 대비 -75.3%
34 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,595 -2.74% 12 고점 6,330 대비 -74.8%
35 효성화학298000 · KOSPI 95,500 -4.02% 17 고점 371,500 대비 -74.3%
36 한일사료005860 · KOSDAQ 4,125 -2.02% 17 고점 15,850 대비 -74.0%
37 동신건설025950 · KOSDAQ 13,000 +3.59% 39 고점 49,900 대비 -73.9%
38 에브리봇270660 · KOSDAQ 14,400 -2.37% 15 고점 54,400 대비 -73.5%
39 태웅로직스124560 · KOSDAQ 4,225 -3.65% 11 고점 15,800 대비 -73.3%
40 조이시티067000 · KOSDAQ 4,115 +1.86% 85 고점 15,250 대비 -73.0%
41 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ 1,560 -3.70% 51 고점 5,760 대비 -72.9%
42 압타바이오293780 · KOSDAQ 10,400 -2.35% 18 고점 38,250 대비 -72.8%
43 KG스틸016380 · KOSPI 7,150 -3.25% 31 고점 26,200 대비 -72.7%
44 피에스케이319660 · KOSDAQ 15,050 -2.27% 18 고점 54,400 대비 -72.3%
45 펄어비스263750 · KOSDAQ 40,450 -3.58% 174 고점 141,800 대비 -71.5%
46 NHN181710 · KOSPI 24,550 -1.41% 13 고점 85,900 대비 -71.4%
47 카이노스메드284620 · KOSDAQ 4,390 +7.07% 15 고점 15,208 대비 -71.1%
48 카카오페이377300 · KOSPI 53,700 -0.92% 177 고점 183,500 대비 -70.7%
49 이오플로우294090 · KOSDAQ 14,800 -1.33% 17 고점 50,500 대비 -70.7%
50 케이카381970 · KOSPI 11,200 -3.03% 43 고점 37,300 대비 -70.0%

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,200건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.03%p -0.40% -1.22% -0.37% 40.3% 43.0%
5거래일 뒤 +0.27%p -1.90% -5.13% -2.17% 36.0% 38.3%
20거래일 뒤 -0.76%p -6.92% -12.06% -6.16% 33.0% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%

전체 기간 · 2020-06-25부터 · 1505시그널일 · 30,100건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.06%p -0.06% -0.42% +0.00% 42.6% 44.5%
5거래일 뒤 -0.29%p -0.28% -1.47% +0.01% 41.2% 44.6%
20거래일 뒤 -1.39%p -1.38% -4.23% +0.01% 38.4% 43.0%

20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록