52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2022-08-25 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB바이오스텝278650 · KOSDAQ | 30,350 | +0.33% | 71 | 고점 499,500 대비 -93.9% |
| 2 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 2,610 | +2.96% | 23 | 고점 41,800 대비 -93.8% |
| 3 | 메지온140410 · KOSDAQ | 18,300 | +0.55% | 16 | 고점 229,700 대비 -92.0% |
| 4 | 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 10,650 | +0.47% | 47 | 고점 129,100 대비 -91.8% |
| 5 | 케이옥션102370 · KOSDAQ | 7,140 | +2.00% | 17 | 고점 58,000 대비 -87.7% |
| 6 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 18,650 | +0.54% | 50 | 고점 142,500 대비 -86.9% |
| 7 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 24,050 | +2.34% | 27 | 고점 172,000 대비 -86.0% |
| 8 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 20,850 | -1.88% | 15 | 고점 145,000 대비 -85.6% |
| 9 | 조광ILI044060 · KOSDAQ | 2,180 | 0.00% | 485 | 고점 15,100 대비 -85.6% |
| 10 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 10,350 | +0.49% | 67 | 고점 70,500 대비 -85.3% |
| 11 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 25,850 | -0.77% | 304 | 고점 174,000 대비 -85.1% |
| 12 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 52,300 | +2.15% | 495 | 고점 329,000 대비 -84.1% |
| 13 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 17,600 | +2.03% | 51 | 고점 108,900 대비 -83.8% |
| 14 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 67,400 | +3.37% | 21 | 고점 398,000 대비 -83.1% |
| 15 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 6,780 | -3.00% | 134 | 고점 40,000 대비 -83.0% |
| 16 | 제노코361390 · KOSDAQ | 26,050 | -0.76% | 46 | 고점 145,000 대비 -82.0% |
| 17 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 14,350 | +2.87% | 30 | 고점 77,700 대비 -81.5% |
| 18 | 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ | 4,570 | +1.56% | 65 | 고점 24,550 대비 -81.4% |
| 19 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 12,600 | +3.70% | 42 | 고점 66,700 대비 -81.1% |
| 20 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 40,000 | +3.36% | 23 | 고점 199,500 대비 -79.9% |
| 21 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 116,400 | +0.95% | 666 | 고점 575,100 대비 -79.8% |
| 22 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 7,680 | -12.23% | 627 | 고점 37,700 대비 -79.6% |
| 23 | 아스플로159010 · KOSDAQ | 8,620 | +0.12% | 38 | 고점 39,550 대비 -78.2% |
| 24 | 원준382840 · KOSDAQ | 33,350 | +2.77% | 72 | 고점 152,000 대비 -78.1% |
| 25 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 8,330 | +0.48% | 21 | 고점 36,500 대비 -77.2% |
| 26 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 21,100 | +1.20% | 27 | 고점 92,400 대비 -77.2% |
| 27 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 59,000 | +3.69% | 53 | 고점 241,500 대비 -75.6% |
| 28 | 광림014200 · KOSDAQ | 8,190 | +1.87% | 15 | 고점 32,580 대비 -74.9% |
| 29 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 15,900 | +5.65% | 23 | 고점 61,300 대비 -74.1% |
| 30 | NHN181710 · KOSPI | 26,200 | +1.16% | 12 | 고점 101,000 대비 -74.1% |
| 31 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 64,300 | +1.90% | 149 | 고점 245,700 대비 -73.8% |
| 32 | 카카오페이377300 · KOSPI | 65,400 | +1.40% | 200 | 고점 248,500 대비 -73.7% |
| 33 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 14,100 | +1.81% | 31 | 고점 53,000 대비 -73.4% |
| 34 | 조이시티067000 · KOSDAQ | 4,785 | +1.38% | 10 | 고점 17,600 대비 -72.8% |
| 35 | 나노스151910 · KOSDAQ | 2,280 | +10.14% | 57 | 고점 8,180 대비 -72.1% |
| 36 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 7,320 | +1.53% | 23 | 고점 26,200 대비 -72.1% |
| 37 | 와이엠텍273640 · KOSDAQ | 19,600 | +2.08% | 42 | 고점 70,000 대비 -72.0% |
| 38 | 라온피플300120 · KOSDAQ | 30,850 | +15.11% | 268 | 고점 108,250 대비 -71.5% |
| 39 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 41,400 | +0.85% | 60 | 고점 145,000 대비 -71.4% |
| 40 | 에이프로262260 · KOSDAQ | 12,900 | +9.79% | 38 | 고점 45,100 대비 -71.4% |
| 41 | SK케미칼285130 · KOSPI | 98,300 | +2.72% | 47 | 고점 343,000 대비 -71.3% |
| 42 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 59,000 | +2.16% | 132 | 고점 205,000 대비 -71.2% |
| 43 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2,440 | +5.40% | 25 | 고점 8,425 대비 -71.0% |
| 44 | 모트렉스118990 · KOSDAQ | 12,250 | +2.94% | 108 | 고점 42,200 대비 -71.0% |
| 45 | 대원미디어048910 · KOSDAQ | 14,800 | -0.67% | 15 | 고점 50,700 대비 -70.8% |
| 46 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 19,350 | +0.78% | 10 | 고점 65,800 대비 -70.6% |
| 47 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 22,300 | +2.29% | 11 | 고점 74,300 대비 -70.0% |
| 48 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 28,300 | 0.00% | 486 | 고점 94,000 대비 -69.9% |
| 49 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 10,050 | +29.84% | 2,396 | 고점 33,150 대비 -69.7% |
| 50 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 2,565 | +4.69% | 288 | 고점 8,420 대비 -69.5% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.