52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2022-02-03 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국석유004090 · KOSPI | 17,350 | +15.28% | 998 | 고점 362,500 대비 -95.2% |
| 2 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 32,900 | +2.97% | 52 | 고점 391,100 대비 -91.6% |
| 3 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 50,300 | +4.14% | 176 | 고점 401,400 대비 -87.5% |
| 4 | 화일약품061250 · KOSDAQ | 23,600 | +11.85% | 45 | 고점 176,500 대비 -86.6% |
| 5 | F&F홀딩스007700 · KOSPI | 26,850 | +3.07% | 15 | 고점 180,500 대비 -85.1% |
| 6 | 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 13,200 | +3.13% | 12 | 고점 88,000 대비 -85.0% |
| 7 | 제노코361390 · KOSDAQ | 22,700 | +1.34% | 36 | 고점 145,000 대비 -84.3% |
| 8 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 56,300 | -0.18% | 661 | 고점 339,500 대비 -83.4% |
| 9 | 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 6,100 | +2.01% | 26 | 고점 36,250 대비 -83.2% |
| 10 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 6,400 | 0.00% | 120 | 고점 36,800 대비 -82.6% |
| 11 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 14,700 | +9.29% | 43 | 고점 82,500 대비 -82.2% |
| 12 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 15,050 | +5.24% | 25 | 고점 78,000 대비 -80.7% |
| 13 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 9,820 | +14.72% | 26 | 고점 49,800 대비 -80.3% |
| 14 | 신풍제약019170 · KOSPI | 25,650 | +7.32% | 289 | 고점 126,000 대비 -79.6% |
| 15 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 24,650 | +4.89% | 21 | 고점 119,000 대비 -79.3% |
| 16 | 위즈코프038620 · KOSDAQ | 9,650 | +6.63% | 32 | 고점 43,200 대비 -77.7% |
| 17 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 68,750 | +11.79% | 475 | 고점 294,000 대비 -76.6% |
| 18 | 동방004140 · KOSPI | 3,330 | +4.88% | 19 | 고점 13,950 대비 -76.1% |
| 19 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 9,280 | +6.42% | 45 | 고점 38,700 대비 -76.0% |
| 20 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 27,850 | +3.53% | 87 | 고점 115,600 대비 -75.9% |
| 21 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 15,400 | +1.99% | 13 | 고점 63,300 대비 -75.7% |
| 22 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 36,500 | +6.57% | 70 | 고점 149,900 대비 -75.7% |
| 23 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 38,550 | +3.35% | 95 | 고점 156,800 대비 -75.4% |
| 24 | 아이진185490 · KOSDAQ | 15,000 | +7.91% | 50 | 고점 60,200 대비 -75.1% |
| 25 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 9,060 | +4.86% | 11 | 고점 35,900 대비 -74.8% |
| 26 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 25,850 | -1.52% | 51 | 고점 101,500 대비 -74.5% |
| 27 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 44,500 | -2.31% | 102 | 고점 172,000 대비 -74.1% |
| 28 | 비즈니스온138580 · KOSDAQ | 11,500 | +3.14% | 11 | 고점 43,900 대비 -73.8% |
| 29 | 제넨바이오072520 · KOSDAQ | 3,185 | -0.47% | 19 | 고점 11,925 대비 -73.3% |
| 30 | 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 17,300 | +4.53% | 10 | 고점 63,800 대비 -72.9% |
| 31 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 16,950 | +5.28% | 16 | 고점 62,400 대비 -72.8% |
| 32 | SK케미칼285130 · KOSPI | 129,500 | +3.19% | 120 | 고점 467,000 대비 -72.3% |
| 33 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 48,950 | +3.27% | 126 | 고점 176,000 대비 -72.2% |
| 34 | 이트론096040 · KOSDAQ | 368 | +5.44% | 61 | 고점 1,320 대비 -72.1% |
| 35 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 7,040 | +5.86% | 22 | 고점 25,000 대비 -71.8% |
| 36 | 원티드랩376980 · KOSDAQ | 30,750 | +2.50% | 20 | 고점 109,000 대비 -71.8% |
| 37 | 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 45,500 | -2.26% | 37 | 고점 159,000 대비 -71.4% |
| 38 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 22,400 | +0.90% | 28 | 고점 77,200 대비 -71.0% |
| 39 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 63,300 | +16.36% | 3,937 | 고점 214,900 대비 -70.5% |
| 40 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 3,790 | +6.31% | 74 | 고점 12,750 대비 -70.3% |
| 41 | 에디슨EV136510 · KOSDAQ | 25,050 | +7.97% | 808 | 고점 82,400 대비 -69.6% |
| 42 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 16,450 | +2.17% | 16 | 고점 54,000 대비 -69.5% |
| 43 | CG인바이츠083790 · KOSDAQ | 5,330 | +4.10% | 19 | 고점 17,350 대비 -69.3% |
| 44 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 12,200 | -1.21% | 22 | 고점 39,350 대비 -69.0% |
| 45 | 대원미디어048910 · KOSDAQ | 17,300 | +0.29% | 19 | 고점 55,700 대비 -68.9% |
| 46 | 현대두산인프라코어042670 · KOSPI | 6,060 | +3.24% | 61 | 고점 19,350 대비 -68.7% |
| 47 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 22,150 | +4.24% | 920 | 고점 70,500 대비 -68.6% |
| 48 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 51,200 | +6.67% | 182 | 고점 160,600 대비 -68.1% |
| 49 | 이즈미디어181340 · KOSDAQ | 14,550 | +29.91% | 104 | 고점 44,900 대비 -67.6% |
| 50 | 이아이디093230 · KOSPI | 2,760 | +3.76% | 42 | 고점 8,480 대비 -67.5% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.