20일선 과열 종목
기준일 2026-08-13 · 50종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 본느226340 · KOSDAQ | 6,530 | -13.62% | 380 | +103.5% · 20일선 3,209 |
| 2 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 1,245 | +10.08% | 406 | +79.0% · 20일선 695 |
| 3 | 져스텍153890 · KOSDAQ | 13,270 | +4.65% | 883 | +64.0% · 20일선 8,091 |
| 4 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 17,610 | +14.35% | 176 | +61.6% · 20일선 10,894 |
| 5 | 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 3,350 | +29.84% | 16 | +60.8% · 20일선 2,083 |
| 6 | NHN181710 · KOSPI | 66,700 | +8.81% | 559 | +60.5% · 20일선 41,552 |
| 7 | 금호전기001210 · KOSPI | 6,890 | +30.00% | 275 | +60.5% · 20일선 4,293 |
| 8 | 이렘009730 · KOSDAQ | 2,695 | +16.92% | 16 | +54.3% · 20일선 1,746 |
| 9 | 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 3,000 | +2.04% | 60 | +52.1% · 20일선 1,971 |
| 10 | 혜인003010 · KOSPI | 7,460 | +5.82% | 38 | +51.8% · 20일선 4,914 |
| 11 | 코칩126730 · KOSDAQ | 20,450 | +3.86% | 714 | +48.5% · 20일선 13,772 |
| 12 | 한탑002680 · KOSDAQ | 2,955 | +5.72% | 222 | +46.9% · 20일선 2,011 |
| 13 | 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ | 4,600 | +0.44% | 339 | +46.4% · 20일선 3,142 |
| 14 | 프로티나468530 · KOSDAQ | 34,450 | +17.18% | 55 | +46.4% · 20일선 23,536 |
| 15 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 11,160 | +29.92% | 2,064 | +46.2% · 20일선 7,635 |
| 16 | 지투파워388050 · KOSDAQ | 10,430 | +29.89% | 792 | +45.4% · 20일선 7,173 |
| 17 | 아이크래프트052460 · KOSDAQ | 7,050 | +11.20% | 102 | +44.8% · 20일선 4,869 |
| 18 | 탑코미디어134580 · KOSDAQ | 1,689 | +23.02% | 24 | +43.4% · 20일선 1,177 |
| 19 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 54,300 | +4.22% | 84 | +42.4% · 20일선 38,127 |
| 20 | 아스플로159010 · KOSDAQ | 22,950 | +5.52% | 54 | +41.7% · 20일선 16,198 |
| 21 | 비큐AI148780 · KOSDAQ | 4,380 | -2.23% | 49 | +41.5% · 20일선 3,096 |
| 22 | 금호건설002990 · KOSPI | 14,370 | -3.75% | 5,334 | +40.3% · 20일선 10,239 |
| 23 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 4,585 | +29.89% | 305 | +40.3% · 20일선 3,267 |
| 24 | 이노테크469610 · KOSDAQ | 17,730 | +14.83% | 430 | +40.0% · 20일선 12,668 |
| 25 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 124,500 | +0.89% | 552 | +39.0% · 20일선 89,540 |
| 26 | 태성323280 · KOSDAQ | 51,000 | +2.62% | 147 | +37.7% · 20일선 37,047 |
| 27 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 8,700 | -4.92% | 24 | +37.5% · 20일선 6,327 |
| 28 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,410 | +29.92% | 45 | +37.4% · 20일선 1,753 |
| 29 | 광전자017900 · KOSPI | 8,710 | -3.86% | 469 | +36.3% · 20일선 6,389 |
| 30 | 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 11,670 | +3.37% | 34 | +35.9% · 20일선 8,585 |
| 31 | 스피어347700 · KOSDAQ | 25,950 | -2.44% | 292 | +35.8% · 20일선 19,116 |
| 32 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 11,490 | -3.04% | 604 | +35.6% · 20일선 8,474 |
| 33 | 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 10,370 | +2.57% | 293 | +35.5% · 20일선 7,654 |
| 34 | 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 10,830 | +21.28% | 699 | +35.1% · 20일선 8,016 |
| 35 | 알트459550 · KOSDAQ | 1,981 | -3.37% | 101 | +34.8% · 20일선 1,469 |
| 36 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 3,080 | +5.66% | 10 | +34.2% · 20일선 2,295 |
| 37 | 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 5,940 | +2.06% | 113 | +34.1% · 20일선 4,431 |
| 38 | 미래산업025560 · KOSPI | 10,230 | +19.37% | 202 | +34.0% · 20일선 7,633 |
| 39 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 196,700 | +5.53% | 405 | +33.9% · 20일선 146,865 |
| 40 | 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 1,838 | +19.20% | 409 | +33.4% · 20일선 1,378 |
| 41 | 링크드193250 · KOSDAQ | 2,290 | +29.75% | 28 | +33.2% · 20일선 1,719 |
| 42 | 자이에스앤디317400 · KOSPI | 9,490 | +8.21% | 240 | +32.6% · 20일선 7,156 |
| 43 | 매드업0039P0 · KOSDAQ | 9,250 | +7.31% | 346 | +32.5% · 20일선 6,978 |
| 44 | 에프에스티036810 · KOSDAQ | 27,150 | +3.82% | 57 | +32.3% · 20일선 20,524 |
| 45 | 태웅044490 · KOSDAQ | 36,500 | +9.77% | 168 | +31.8% · 20일선 27,695 |
| 46 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 936 | +30.00% | 102 | +31.7% · 20일선 710 |
| 47 | SGC에너지005090 · KOSPI | 61,800 | +8.23% | 278 | +31.6% · 20일선 46,967 |
| 48 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 19,890 | +4.57% | 35 | +31.5% · 20일선 15,122 |
| 49 | 이노스페이스462350 · KOSDAQ | 8,550 | +6.08% | 26 | +31.5% · 20일선 6,501 |
| 50 | 대성하이텍129920 · KOSDAQ | 6,570 | -2.81% | 15 | +31.3% · 20일선 5,003 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.