매동 maedong.kr

20일선 과열 종목

기준일 2026-06-09 · 33종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 크레오에스지040350 · KOSDAQ 9,500 -3.94% 51 +92.8% · 20일선 4,928
2 화신정공126640 · KOSDAQ 3,410 +29.90% 233 +69.3% · 20일선 2,013
3 미래에셋생명085620 · KOSPI 24,150 +15.00% 1,751 +49.6% · 20일선 16,139
4 라이콤388790 · KOSDAQ 7,600 +12.59% 643 +47.5% · 20일선 5,154
5 SK네트웍스001740 · KOSPI 14,290 +0.85% 7,788 +43.7% · 20일선 9,942
6 현대백화점069960 · KOSPI 166,800 +12.25% 608 +39.0% · 20일선 119,980
7 팸텍271830 · KOSDAQ 2,130 -21.40% 373 +38.3% · 20일선 1,540
8 한켐457370 · KOSDAQ 14,320 +9.73% 812 +38.0% · 20일선 10,376
9 나무AX242040 · KOSDAQ 8,410 +0.12% 383 +38.0% · 20일선 6,094
10 삼성전기009150 · KOSPI 1,970,000 +18.39% 30,649 +37.5% · 20일선 1,432,350
11 오브젠417860 · KOSDAQ 12,350 -9.52% 428 +36.9% · 20일선 9,018
12 디에스케이109740 · KOSDAQ 6,670 +17.43% 12 +32.8% · 20일선 5,022
13 테스095610 · KOSDAQ 161,400 +22.74% 1,561 +32.1% · 20일선 122,170
14 대원강업000430 · KOSPI 6,000 +29.87% 246 +31.5% · 20일선 4,563
15 미래산업025560 · KOSPI 7,460 +19.17% 79 +28.7% · 20일선 5,795
16 브이엠089970 · KOSDAQ 76,600 +27.03% 906 +26.6% · 20일선 60,490
17 피에스케이319660 · KOSDAQ 138,200 +24.28% 1,536 +26.6% · 20일선 109,155
18 삼성전기우009155 · KOSPI 643,000 +18.85% 644 +26.2% · 20일선 509,525
19 아이로보틱스066430 · KOSDAQ 4,040 -5.39% 1,739 +25.8% · 20일선 3,210
20 싸이맥스160980 · KOSDAQ 43,450 +24.68% 449 +25.2% · 20일선 34,710
21 디아이씨092200 · KOSPI 10,540 +4.25% 354 +23.7% · 20일선 8,518
22 비보존 제약082800 · KOSDAQ 3,345 +5.02% 62 +22.2% · 20일선 2,736
23 삼화콘덴서001820 · KOSPI 118,500 +8.52% 1,045 +21.9% · 20일선 97,240
24 로보스타090360 · KOSDAQ 117,700 -15.32% 1,289 +20.5% · 20일선 97,715
25 네이처셀007390 · KOSDAQ 29,700 +0.85% 260 +19.7% · 20일선 24,816
26 대양금속009190 · KOSPI 2,080 -5.45% 38 +18.4% · 20일선 1,757
27 한빛소프트047080 · KOSDAQ 1,691 +7.03% 22 +18.2% · 20일선 1,431
28 엘티씨170920 · KOSDAQ 51,000 +12.83% 313 +18.1% · 20일선 43,190
29 신세계004170 · KOSPI 624,000 +9.09% 896 +16.2% · 20일선 537,000
30 아모텍052710 · KOSDAQ 26,550 +8.81% 134 +15.9% · 20일선 22,903
31 한일철강002220 · KOSPI 5,680 +7.78% 33 +15.9% · 20일선 4,900
32 LG이노텍011070 · KOSPI 1,137,000 +3.84% 8,243 +15.5% · 20일선 984,750
33 코리아써키트007810 · KOSPI 120,300 +13.92% 521 +15.3% · 20일선 104,325

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,198건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -1.34%p -1.71% -2.80% -0.37% 37.4% 43.0%
5거래일 뒤 -4.60%p -6.77% -9.27% -2.17% 30.5% 38.3%
20거래일 뒤 -9.39%p -15.55% -20.48% -6.16% 24.1% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 32,033건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.11%p -0.10% -0.55% +0.01% 43.5% 44.7%
5거래일 뒤 -0.69%p -0.65% -3.72% +0.04% 39.4% 44.9%
20거래일 뒤 -2.21%p -2.02% -9.64% +0.19% 34.8% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록