20일선 과열 종목
기준일 2025-06-11 · 198종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI | 60,000 | +22.45% | 19 | +109.7% · 20일선 28,607 |
| 2 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 4,195 | +29.88% | 42 | +105.4% · 20일선 2,042 |
| 3 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 21,150 | +21.34% | 957 | +82.6% · 20일선 11,585 |
| 4 | 내츄럴엔도텍168330 · KOSDAQ | 5,000 | +16.96% | 27 | +80.3% · 20일선 2,772 |
| 5 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 34,900 | +20.34% | 88 | +70.4% · 20일선 20,476 |
| 6 | 다날064260 · KOSDAQ | 6,010 | +1.35% | 1,227 | +64.0% · 20일선 3,665 |
| 7 | 카카오페이377300 · KOSPI | 59,100 | +2.96% | 2,130 | +61.5% · 20일선 36,587 |
| 8 | 파루043200 · KOSDAQ | 1,674 | +29.97% | 517 | +60.7% · 20일선 1,041 |
| 9 | 제이에스티나026040 · KOSDAQ | 3,185 | -2.75% | 32 | +53.8% · 20일선 2,071 |
| 10 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 35,250 | +7.47% | 195 | +53.4% · 20일선 22,972 |
| 11 | 두산2우B000157 · KOSPI | 574,000 | +13.21% | 116 | +53.3% · 20일선 374,375 |
| 12 | 원익032940 · KOSDAQ | 7,150 | +8.66% | 55 | +52.9% · 20일선 4,675 |
| 13 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 56,000 | +5.26% | 848 | +52.2% · 20일선 36,792 |
| 14 | 오브젠417860 · KOSDAQ | 16,120 | +30.00% | 53 | +51.8% · 20일선 10,621 |
| 15 | 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 509 | +18.37% | 155 | +48.4% · 20일선 343 |
| 16 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 8,950 | +16.23% | 3,231 | +46.4% · 20일선 6,114 |
| 17 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 21,650 | 0.00% | 264 | +46.3% · 20일선 14,800 |
| 18 | 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 42,100 | +5.78% | 256 | +45.9% · 20일선 28,860 |
| 19 | 코나아이052400 · KOSDAQ | 71,500 | +0.28% | 1,053 | +45.6% · 20일선 49,110 |
| 20 | 신대양제지016590 · KOSPI | 13,850 | +7.70% | 18 | +45.4% · 20일선 9,525 |
| 21 | 두산우000155 · KOSPI | 454,500 | +7.32% | 407 | +45.4% · 20일선 312,625 |
| 22 | 태웅044490 · KOSDAQ | 29,100 | -0.68% | 539 | +42.6% · 20일선 20,405 |
| 23 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 12,850 | 0.00% | 427 | +42.0% · 20일선 9,052 |
| 24 | 한화000880 · KOSPI | 94,500 | -0.63% | 968 | +41.6% · 20일선 66,725 |
| 25 | 한화3우B00088K · KOSPI | 39,550 | +3.26% | 113 | +41.5% · 20일선 27,960 |
| 26 | 신성통상005390 · KOSPI | 4,065 | 0.00% | 75 | +41.2% · 20일선 2,879 |
| 27 | LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 29,350 | +2.98% | 317 | +40.2% · 20일선 20,936 |
| 28 | 케이사인192250 · KOSDAQ | 12,930 | +29.95% | 210 | +39.7% · 20일선 9,255 |
| 29 | 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 3,550 | +5.97% | 58 | +39.4% · 20일선 2,546 |
| 30 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 4,065 | +29.87% | 308 | +39.2% · 20일선 2,920 |
| 31 | 사조산업007160 · KOSPI | 67,000 | +4.20% | 41 | +38.5% · 20일선 48,360 |
| 32 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 61,800 | +19.31% | 3,467 | +38.5% · 20일선 44,622 |
| 33 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 17,800 | +1.48% | 42 | +38.3% · 20일선 12,869 |
| 34 | 케이씨티089150 · KOSDAQ | 4,495 | +3.21% | 533 | +38.0% · 20일선 3,256 |
| 35 | 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 3,844 | +20.28% | 42 | +37.8% · 20일선 2,790 |
| 36 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 5,460 | -1.44% | 308 | +36.9% · 20일선 3,987 |
| 37 | 예림당036000 · KOSDAQ | 4,040 | +22.98% | 228 | +36.9% · 20일선 2,951 |
| 38 | 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 7,770 | +9.28% | 212 | +36.9% · 20일선 5,677 |
| 39 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 10,220 | +8.15% | 1,368 | +36.8% · 20일선 7,468 |
| 40 | HS효성487570 · KOSPI | 65,700 | +2.66% | 65 | +36.4% · 20일선 48,160 |
| 41 | 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 19,100 | -0.78% | 109 | +36.3% · 20일선 14,013 |
| 42 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 7,200 | +7.30% | 100 | +35.6% · 20일선 5,310 |
| 43 | 티와이홀딩스우36328K · KOSPI | 5,530 | -7.53% | 35 | +35.2% · 20일선 4,089 |
| 44 | 대명에너지389260 · KOSDAQ | 30,950 | +8.22% | 672 | +35.0% · 20일선 22,931 |
| 45 | 쿠콘294570 · KOSDAQ | 32,100 | -2.43% | 151 | +34.5% · 20일선 23,862 |
| 46 | 미투온201490 · KOSDAQ | 2,535 | +1.81% | 326 | +33.9% · 20일선 1,893 |
| 47 | 풍산103140 · KOSPI | 84,200 | +9.35% | 945 | +33.6% · 20일선 63,030 |
| 48 | 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 1,209 | +1.51% | 158 | +33.2% · 20일선 907 |
| 49 | 그리티204020 · KOSDAQ | 3,700 | +9.47% | 86 | +32.7% · 20일선 2,789 |
| 50 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 59,500 | +9.78% | 162 | +31.4% · 20일선 45,270 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 198종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.