20일선 과열 종목
기준일 2024-05-29 · 80종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 10,560 | +2.33% | 81 | +63.4% · 20일선 6,462 |
| 2 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 9,390 | -11.83% | 704 | +61.9% · 20일선 5,798 |
| 3 | 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ | 2,190 | +16.55% | 94 | +53.0% · 20일선 1,431 |
| 4 | 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ | 32,950 | +29.98% | 531 | +50.6% · 20일선 21,881 |
| 5 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 39,200 | +0.64% | 636 | +50.4% · 20일선 26,065 |
| 6 | 이삭엔지니어링351330 · KOSDAQ | 18,900 | +5.76% | 2,816 | +44.6% · 20일선 13,071 |
| 7 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 9,760 | +7.96% | 873 | +44.3% · 20일선 6,762 |
| 8 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 14,120 | +5.85% | 154 | +44.0% · 20일선 9,807 |
| 9 | 에이에스텍453860 · KOSDAQ | 50,400 | +10.53% | 583 | +43.7% · 20일선 35,077 |
| 10 | 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 15,500 | +2.31% | 322 | +40.0% · 20일선 11,067 |
| 11 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 9,370 | -8.50% | 200 | +39.9% · 20일선 6,698 |
| 12 | PKC001340 · KOSPI | 11,230 | +2.18% | 248 | +38.0% · 20일선 8,140 |
| 13 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 12,050 | -2.03% | 320 | +36.7% · 20일선 8,815 |
| 14 | CJ씨푸드011150 · KOSPI | 4,965 | -6.67% | 178 | +35.9% · 20일선 3,654 |
| 15 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 3,750 | +29.98% | 107 | +35.4% · 20일선 2,769 |
| 16 | 우양103840 · KOSDAQ | 6,840 | -3.66% | 133 | +35.0% · 20일선 5,067 |
| 17 | 삼양식품003230 · KOSPI | 538,000 | -0.19% | 575 | +34.9% · 20일선 398,950 |
| 18 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 60,300 | +23.06% | 3,251 | +34.6% · 20일선 44,787 |
| 19 | 광무029480 · KOSDAQ | 5,010 | -16.92% | 350 | +34.6% · 20일선 3,721 |
| 20 | 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 44,100 | -7.26% | 912 | +34.4% · 20일선 32,812 |
| 21 | 한전산업130660 · KOSPI | 11,300 | -3.00% | 425 | +34.0% · 20일선 8,434 |
| 22 | 신세계건설034300 · KOSPI | 14,700 | +19.42% | 196 | +32.8% · 20일선 11,068 |
| 23 | 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 14,500 | +6.23% | 61 | +31.9% · 20일선 10,991 |
| 24 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 36,150 | -2.30% | 293 | +30.7% · 20일선 27,665 |
| 25 | 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,860 | -17.10% | 195 | +30.3% · 20일선 2,195 |
| 26 | 신성에스티416180 · KOSDAQ | 38,000 | +12.93% | 795 | +29.7% · 20일선 29,307 |
| 27 | 원익032940 · KOSDAQ | 5,650 | +3.48% | 141 | +28.4% · 20일선 4,399 |
| 28 | 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 27,450 | -3.68% | 101 | +28.1% · 20일선 21,432 |
| 29 | LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 16,590 | +1.84% | 93 | +27.5% · 20일선 13,008 |
| 30 | 피노033790 · KOSDAQ | 6,550 | -0.61% | 109 | +26.5% · 20일선 5,176 |
| 31 | 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 39,300 | +11.97% | 382 | +26.2% · 20일선 31,150 |
| 32 | 카페24042000 · KOSDAQ | 24,400 | +6.32% | 243 | +25.6% · 20일선 19,426 |
| 33 | 엘엠에스073110 · KOSDAQ | 8,970 | +0.90% | 21 | +25.5% · 20일선 7,146 |
| 34 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 2,350 | -11.32% | 1,217 | +25.5% · 20일선 1,873 |
| 35 | KC코트렐119650 · KOSPI | 1,332 | +1.83% | 104 | +25.3% · 20일선 1,063 |
| 36 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 28,550 | +2.88% | 1,819 | +25.2% · 20일선 22,796 |
| 37 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 22,100 | +0.45% | 109 | +25.0% · 20일선 17,673 |
| 38 | 샤페론378800 · KOSDAQ | 2,290 | +29.75% | 261 | +24.5% · 20일선 1,839 |
| 39 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 32,950 | -12.95% | 1,039 | +24.1% · 20일선 26,547 |
| 40 | 브이티018290 · KOSDAQ | 31,000 | +5.08% | 745 | +24.1% · 20일선 24,977 |
| 41 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 7,020 | -9.18% | 319 | +23.3% · 20일선 5,695 |
| 42 | 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 24,400 | +22.00% | 1,002 | +22.8% · 20일선 19,874 |
| 43 | MSDI123010 · KOSDAQ | 2,504 | +2.45% | 236 | +22.6% · 20일선 2,041 |
| 44 | 두산000150 · KOSPI | 210,500 | -4.32% | 369 | +22.4% · 20일선 171,975 |
| 45 | 효성중공업298040 · KOSPI | 437,500 | -2.67% | 637 | +22.1% · 20일선 358,325 |
| 46 | 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 1,290 | -7.86% | 206 | +22.0% · 20일선 1,057 |
| 47 | SKC011790 · KOSPI | 141,000 | +0.93% | 2,802 | +21.9% · 20일선 115,670 |
| 48 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 41,000 | +6.63% | 177 | +21.3% · 20일선 33,795 |
| 49 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 9,680 | -5.00% | 28 | +21.0% · 20일선 8,002 |
| 50 | 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 12,260 | -6.27% | 10 | +20.9% · 20일선 10,138 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 80종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.