매동 maedong.kr

20일선 과열 종목

기준일 2024-03-04 · 87종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 알테오젠196170 · KOSDAQ 167,200 +4.11% 2,477 +57.8% · 20일선 105,965
2 덕산테코피아317330 · KOSDAQ 38,650 +29.92% 2,442 +52.7% · 20일선 25,313
3 폴라리스AI039980 · KOSDAQ 11,550 +24.66% 1,010 +42.8% · 20일선 8,086
4 큐알티405100 · KOSDAQ 39,200 +2.62% 893 +41.2% · 20일선 27,757
5 앱튼270520 · KOSDAQ 28,200 +7.22% 225 +39.1% · 20일선 20,276
6 메드팩토235980 · KOSDAQ 16,030 +9.64% 284 +36.2% · 20일선 11,767
7 포니링크064800 · KOSDAQ 14,800 +6.67% 93 +35.9% · 20일선 10,889
8 GST083450 · KOSDAQ 48,450 +24.87% 2,224 +35.1% · 20일선 35,860
9 한국비엔씨256840 · KOSDAQ 5,530 +16.54% 1,298 +34.6% · 20일선 4,108
10 강원에너지114190 · KOSDAQ 21,000 +4.74% 116 +33.8% · 20일선 15,690
11 미래나노텍095500 · KOSDAQ 22,700 +1.57% 969 +33.4% · 20일선 17,021
12 삼목에스폼018310 · KOSDAQ 23,700 +29.86% 309 +31.7% · 20일선 17,998
13 링네트042500 · KOSDAQ 6,580 +5.45% 38 +31.0% · 20일선 5,022
14 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ 13,160 +29.91% 368 +30.2% · 20일선 10,110
15 에이직랜드445090 · KOSDAQ 71,800 +8.30% 1,462 +30.1% · 20일선 55,192
16 우리기술투자041190 · KOSDAQ 9,960 +0.81% 1,520 +29.5% · 20일선 7,693
17 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ 9,240 -2.01% 798 +29.5% · 20일선 7,137
18 베셀177350 · KOSDAQ 8,100 +15.22% 406 +29.4% · 20일선 6,259
19 리튬포어스073570 · KOSDAQ 32,700 -1.36% 232 +28.6% · 20일선 25,432
20 한미반도체042700 · KOSPI 95,400 +12.50% 9,001 +28.2% · 20일선 74,395
21 SG글로벌001380 · KOSPI 3,884 +18.13% 223 +28.1% · 20일선 3,032
22 앱클론174900 · KOSDAQ 18,610 +6.95% 187 +27.8% · 20일선 14,559
23 KD044180 · KOSDAQ 832 +30.00% 31 +27.1% · 20일선 654
24 에코앤드림101360 · KOSDAQ 72,600 -5.47% 495 +26.8% · 20일선 57,250
25 예스티122640 · KOSDAQ 23,000 +3.84% 219 +26.7% · 20일선 18,153
26 제룡전기033100 · KOSDAQ 27,200 +29.83% 1,493 +26.3% · 20일선 21,540
27 효성중공업298040 · KOSPI 222,500 +15.64% 525 +26.0% · 20일선 176,600
28 앤씨앤092600 · KOSDAQ 11,150 +1.59% 26 +26.0% · 20일선 8,851
29 큐라클365270 · KOSDAQ 14,160 +10.37% 72 +25.8% · 20일선 11,258
30 디아이003160 · KOSPI 9,040 +3.67% 75 +25.5% · 20일선 7,206
31 플레이디237820 · KOSDAQ 8,740 +12.63% 835 +25.2% · 20일선 6,983
32 한울반도체320000 · KOSDAQ 14,000 +29.93% 32 +24.6% · 20일선 11,237
33 시그네틱스033170 · KOSDAQ 1,878 +11.99% 497 +24.4% · 20일선 1,509
34 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 187,600 +0.05% 1,489 +23.0% · 20일선 152,535
35 아이비김영339950 · KOSDAQ 2,505 +12.58% 315 +22.7% · 20일선 2,041
36 EDGC245620 · KOSDAQ 613 -3.16% 57 +22.6% · 20일선 499
37 이오플로우294090 · KOSDAQ 5,600 +8.74% 131 +22.6% · 20일선 4,566
38 윙입푸드900340 · KOSDAQ 3,732 +5.66% 14 +22.6% · 20일선 3,043
39 디딤217620 · KOSDAQ 5,760 -7.25% 18 +22.4% · 20일선 4,706
40 메지온140410 · KOSDAQ 45,250 +11.87% 296 +22.2% · 20일선 37,017
41 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 42,900 +5.28% 162 +22.1% · 20일선 35,142
42 이수페타시스007660 · KOSPI 36,700 +20.13% 6,093 +21.1% · 20일선 30,297
43 네패스아크330860 · KOSDAQ 37,000 +4.82% 379 +20.9% · 20일선 30,602
44 화천기계010660 · KOSPI 4,725 -2.48% 91 +20.6% · 20일선 3,917
45 삼성생명032830 · KOSPI 103,900 +7.22% 851 +20.3% · 20일선 86,390
46 탑머티리얼360070 · KOSDAQ 83,500 +1.09% 331 +20.0% · 20일선 69,560
47 필옵틱스161580 · KOSDAQ 13,260 -1.04% 223 +20.0% · 20일선 11,054
48 케이씨텍281820 · KOSPI 40,400 +7.59% 239 +19.8% · 20일선 33,720
49 키네마스터139670 · KOSDAQ 6,320 +1.94% 20 +19.8% · 20일선 5,277
50 제이오418550 · KOSDAQ 28,200 -0.70% 165 +19.7% · 20일선 23,565

표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 87종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,198건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -1.34%p -1.71% -2.80% -0.37% 37.4% 43.0%
5거래일 뒤 -4.60%p -6.77% -9.27% -2.17% 30.5% 38.3%
20거래일 뒤 -9.39%p -15.55% -20.48% -6.16% 24.1% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 32,033건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.11%p -0.10% -0.55% +0.01% 43.5% 44.7%
5거래일 뒤 -0.69%p -0.65% -3.72% +0.04% 39.4% 44.9%
20거래일 뒤 -2.21%p -2.02% -9.64% +0.19% 34.8% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록