매동 maedong.kr

20일선 과열 종목

기준일 2023-09-22 · 43종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 모비스250060 · KOSDAQ 5,910 0.00% 4,418 +84.2% · 20일선 3,209
2 에이스테크088800 · KOSDAQ 12,330 +2.37% 1,018 +59.1% · 20일선 7,749
3 씨씨에스066790 · KOSDAQ 1,403 +17.41% 73 +55.4% · 20일선 902
4 DB금융스팩10호404950 · KOSDAQ 3,375 +22.73% 271 +54.6% · 20일선 2,182
5 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ 29,150 +21.21% 717 +51.8% · 20일선 19,200
6 루트K195990 · KOSDAQ 11,920 +29.85% 66 +42.1% · 20일선 8,389
7 이랜시스264850 · KOSDAQ 4,560 +29.91% 1,103 +41.8% · 20일선 3,215
8 위더스제약330350 · KOSDAQ 9,900 +29.92% 991 +32.1% · 20일선 7,496
9 PN풍년024940 · KOSDAQ 9,170 +29.89% 560 +31.4% · 20일선 6,980
10 롤링스톤214610 · KOSDAQ 53,000 -2.57% 82 +31.1% · 20일선 40,417
11 롯데손해보험000400 · KOSPI 2,620 -6.43% 247 +29.5% · 20일선 2,023
12 SK디앤디210980 · KOSPI 30,650 +3.37% 716 +28.1% · 20일선 23,935
13 대화제약067080 · KOSDAQ 14,900 +10.53% 756 +27.5% · 20일선 11,688
14 알테오젠196170 · KOSDAQ 70,400 -7.97% 2,633 +27.1% · 20일선 55,402
15 엑세스바이오950130 · KOSDAQ 12,200 +0.74% 2,165 +26.8% · 20일선 9,622
16 신신제약002800 · KOSDAQ 6,480 +0.31% 1,376 +26.1% · 20일선 5,140
17 아스트067390 · KOSDAQ 29,800 -1.32% 21 +25.7% · 20일선 23,716
18 지엘팜텍204840 · KOSDAQ 5,000 -2.82% 17 +23.9% · 20일선 4,034
19 브이티018290 · KOSDAQ 19,310 +3.21% 136 +23.6% · 20일선 15,628
20 라이콤388790 · KOSDAQ 3,525 +11.55% 2,036 +23.1% · 20일선 2,863
21 엠에프엠코리아323230 · KOSDAQ 2,005 -3.37% 14 +21.4% · 20일선 1,651
22 진양폴리010640 · KOSPI 7,150 +2.58% 41 +21.0% · 20일선 5,907
23 머큐리100590 · KOSDAQ 8,380 +3.71% 72 +20.2% · 20일선 6,974
24 DI동일001530 · KOSPI 29,200 -1.02% 72 +19.1% · 20일선 24,510
25 KR모터스000040 · KOSPI 12,260 +2.06% 10 +19.1% · 20일선 10,291
26 이미지스115610 · KOSDAQ 6,500 +9.61% 157 +18.7% · 20일선 5,476
27 KTcs058850 · KOSPI 4,265 -5.33% 233 +18.5% · 20일선 3,598
28 엔텔스069410 · KOSDAQ 6,480 -11.84% 119 +18.2% · 20일선 5,483
29 아즈텍WB032080 · KOSDAQ 2,050 +6.99% 151 +18.0% · 20일선 1,737
30 에이블씨엔씨078520 · KOSPI 11,880 -0.34% 37 +17.9% · 20일선 10,074
31 서원021050 · KOSPI 1,961 +29.95% 799 +17.7% · 20일선 1,665
32 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ 3,575 +13.49% 206 +17.6% · 20일선 3,040
33 한국무브넥스010100 · KOSPI 6,500 -3.27% 43 +17.2% · 20일선 5,547
34 MDS스피어009810 · KOSPI 7,100 +6.93% 16 +16.8% · 20일선 6,077
35 모니터랩434480 · KOSDAQ 10,140 +8.68% 389 +16.8% · 20일선 8,683
36 세아제강지주003030 · KOSPI 230,000 -1.08% 45 +16.5% · 20일선 197,380
37 DB금융스팩9호367360 · KOSDAQ 5,120 -0.78% 10 +16.4% · 20일선 4,398
38 코나아이052400 · KOSDAQ 20,800 +0.24% 54 +16.0% · 20일선 17,933
39 에스코넥096630 · KOSDAQ 1,900 +6.74% 316 +16.0% · 20일선 1,638
40 아이디스143160 · KOSDAQ 29,200 -0.34% 50 +15.8% · 20일선 25,222
41 케이엠더블유032500 · KOSDAQ 14,000 -2.30% 908 +15.6% · 20일선 12,112
42 에코심플렉스038870 · KOSDAQ 7,450 -5.93% 274 +15.3% · 20일선 6,462
43 SK가스018670 · KOSPI 153,200 +0.07% 68 +15.2% · 20일선 133,005

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,198건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -1.34%p -1.71% -2.80% -0.37% 37.4% 43.0%
5거래일 뒤 -4.60%p -6.77% -9.27% -2.17% 30.5% 38.3%
20거래일 뒤 -9.39%p -15.55% -20.48% -6.16% 24.1% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 32,033건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.11%p -0.10% -0.55% +0.01% 43.5% 44.7%
5거래일 뒤 -0.69%p -0.65% -3.72% +0.04% 39.4% 44.9%
20거래일 뒤 -2.21%p -2.02% -9.64% +0.19% 34.8% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록