매동 maedong.kr

20일선 과열 종목

기준일 2022-11-09 · 93종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 이엠앤아이083470 · KOSDAQ 5,600 -30.00% 40 +76.8% · 20일선 3,167
2 인디에프014990 · KOSPI 7,875 +1.29% 421 +75.0% · 20일선 4,500
3 금양001570 · KOSPI 40,100 +24.92% 7,259 +63.7% · 20일선 24,497
4 인바이오젠101140 · KOSPI 22,600 +29.59% 73 +54.1% · 20일선 14,662
5 신도기연290520 · KOSDAQ 6,170 +18.88% 669 +50.4% · 20일선 4,103
6 피코그램376180 · KOSDAQ 68,000 +0.15% 382 +47.4% · 20일선 46,140
7 대모317850 · KOSDAQ 16,300 +3.49% 1,070 +44.9% · 20일선 11,249
8 코오롱글로벌003070 · KOSPI 21,500 +0.47% 489 +40.5% · 20일선 15,300
9 다올인베스트먼트298870 · KOSDAQ 3,030 +3.77% 1,192 +36.8% · 20일선 2,215
10 셀레스트라352770 · KOSDAQ 121,800 -1.34% 76 +36.7% · 20일선 89,122
11 한울반도체320000 · KOSDAQ 12,950 +29.82% 268 +36.5% · 20일선 9,483
12 경동인베스트012320 · KOSPI 84,200 -0.36% 201 +35.8% · 20일선 61,982
13 현대두산인프라코어042670 · KOSPI 7,360 +7.45% 698 +35.0% · 20일선 5,450
14 SY동아041930 · KOSDAQ 10,500 +29.95% 278 +34.6% · 20일선 7,801
15 YTN040300 · KOSDAQ 7,790 +20.96% 1,552 +33.6% · 20일선 5,831
16 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ 1,600 -0.31% 51 +33.4% · 20일선 1,199
17 엔비티236810 · KOSDAQ 5,900 +0.85% 485 +33.1% · 20일선 4,432
18 미래나노텍095500 · KOSDAQ 21,850 +10.91% 5,869 +32.7% · 20일선 16,470
19 형지I&C011080 · KOSDAQ 28,300 -0.70% 169 +32.6% · 20일선 21,347
20 남성004270 · KOSPI 24,500 +9.87% 423 +32.2% · 20일선 18,535
21 희림037440 · KOSDAQ 12,600 -1.18% 367 +31.8% · 20일선 9,556
22 앱튼270520 · KOSDAQ 30,200 +24.28% 331 +30.1% · 20일선 23,220
23 카카오뱅크323410 · KOSPI 23,200 +7.16% 2,392 +28.6% · 20일선 18,040
24 국영지앤엠006050 · KOSDAQ 17,300 -1.98% 22 +28.5% · 20일선 13,460
25 카카오페이377300 · KOSPI 47,300 +7.50% 1,354 +27.6% · 20일선 37,077
26 애경산업018250 · KOSPI 15,200 -0.98% 21 +27.4% · 20일선 11,930
27 우신시스템017370 · KOSPI 3,240 +9.46% 62 +27.0% · 20일선 2,550
28 한미글로벌053690 · KOSPI 45,550 -2.88% 1,363 +26.6% · 20일선 35,972
29 SG글로벌001380 · KOSPI 3,300 +6.11% 233 +25.9% · 20일선 2,621
30 메리츠금융지주138040 · KOSPI 28,550 +10.23% 87 +25.7% · 20일선 22,717
31 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 11,900 -0.42% 107 +25.5% · 20일선 9,482
32 에코글로우159910 · KOSDAQ 15,000 +29.87% 286 +25.3% · 20일선 11,967
33 현대에버다임041440 · KOSDAQ 10,300 +0.98% 336 +25.0% · 20일선 8,238
34 이수화학005950 · KOSPI 29,400 +10.94% 3,138 +25.0% · 20일선 23,525
35 유틸렉스263050 · KOSDAQ 8,920 +1.48% 621 +24.5% · 20일선 7,164
36 인바이오352940 · KOSDAQ 5,380 +23.68% 125 +24.3% · 20일선 4,329
37 골든센츄리900280 · KOSDAQ 599 0.00% 33 +24.2% · 20일선 482
38 도화엔지니어링002150 · KOSPI 11,200 +3.23% 335 +24.2% · 20일선 9,019
39 두산퓨얼셀336260 · KOSPI 34,350 +5.37% 388 +23.8% · 20일선 27,747
40 만호제강001080 · KOSPI 4,180 -0.59% 11 +23.3% · 20일선 3,390
41 HD건설기계267270 · KOSPI 48,750 -0.10% 165 +23.3% · 20일선 39,542
42 우성006980 · KOSPI 25,450 +6.49% 15 +23.1% · 20일선 20,670
43 지투파워388050 · KOSDAQ 9,620 +4.00% 1,540 +22.4% · 20일선 7,859
44 서암기계공업100660 · KOSDAQ 7,250 -0.14% 148 +22.0% · 20일선 5,942
45 현우산업092300 · KOSDAQ 4,770 +0.95% 62 +21.7% · 20일선 3,918
46 범양건영002410 · KOSPI 4,030 +0.25% 119 +21.7% · 20일선 3,312
47 비에이치아이083650 · KOSDAQ 6,880 +18.83% 486 +21.6% · 20일선 5,656
48 에스프리즘288620 · KOSDAQ 26,000 +9.24% 397 +21.5% · 20일선 21,407
49 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI 11,100 +3.26% 19 +20.6% · 20일선 9,206
50 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ 5,880 +3.34% 49 +20.3% · 20일선 4,889

표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 93종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,198건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -1.34%p -1.71% -2.80% -0.37% 37.4% 43.0%
5거래일 뒤 -4.60%p -6.77% -9.27% -2.17% 30.5% 38.3%
20거래일 뒤 -9.39%p -15.55% -20.48% -6.16% 24.1% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 32,033건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.11%p -0.10% -0.55% +0.01% 43.5% 44.7%
5거래일 뒤 -0.69%p -0.65% -3.72% +0.04% 39.4% 44.9%
20거래일 뒤 -2.21%p -2.02% -9.64% +0.19% 34.8% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록