20일선 과열 종목
기준일 2022-03-28 · 107종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 4,800 | +22.29% | 4,305 | +71.5% · 20일선 2,799 |
| 2 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 9,240 | +29.96% | 169 | +69.1% · 20일선 5,462 |
| 3 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 20,800 | +30.00% | 1,030 | +56.1% · 20일선 13,327 |
| 4 | 오토앤353590 · KOSDAQ | 24,150 | +27.44% | 4,737 | +53.7% · 20일선 15,710 |
| 5 | 일성건설013360 · KOSPI | 5,810 | -0.17% | 504 | +53.7% · 20일선 3,780 |
| 6 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 4,110 | +6.06% | 412 | +52.5% · 20일선 2,694 |
| 7 | 한신기계011700 · KOSPI | 9,100 | +2.94% | 538 | +46.1% · 20일선 6,229 |
| 8 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 29,950 | +10.31% | 641 | +44.0% · 20일선 20,805 |
| 9 | 금강철강053260 · KOSDAQ | 7,990 | +8.27% | 1,130 | +43.6% · 20일선 5,565 |
| 10 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 13,450 | -1.82% | 312 | +42.8% · 20일선 9,418 |
| 11 | 범양건영002410 · KOSPI | 7,100 | +1.00% | 222 | +41.0% · 20일선 5,036 |
| 12 | 안랩053800 · KOSDAQ | 133,500 | -1.62% | 2,437 | +37.6% · 20일선 96,990 |
| 13 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 7,650 | +7.75% | 1,513 | +37.2% · 20일선 5,577 |
| 14 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 24,400 | +5.63% | 532 | +37.0% · 20일선 17,815 |
| 15 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 3,475 | +29.91% | 3,434 | +36.9% · 20일선 2,537 |
| 16 | 동원수산030720 · KOSPI | 14,300 | 0.00% | 198 | +36.6% · 20일선 10,472 |
| 17 | 글로본019660 · KOSDAQ | 9,705 | +15.54% | 38 | +36.2% · 20일선 7,128 |
| 18 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 5,360 | +4.28% | 23 | +36.1% · 20일선 3,937 |
| 19 | 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 19,800 | +4.76% | 1,517 | +35.8% · 20일선 14,585 |
| 20 | 매커스093520 · KOSDAQ | 12,150 | -2.02% | 89 | +34.8% · 20일선 9,014 |
| 21 | PN풍년024940 · KOSDAQ | 7,020 | -2.50% | 69 | +33.5% · 20일선 5,259 |
| 22 | 하이스틸071090 · KOSPI | 5,290 | -1.67% | 700 | +33.3% · 20일선 3,968 |
| 23 | 누보332290 · KOSDAQ | 3,665 | +6.23% | 437 | +33.1% · 20일선 2,753 |
| 24 | 광림014200 · KOSDAQ | 14,730 | +15.26% | 1,314 | +33.1% · 20일선 11,068 |
| 25 | 이화공영001840 · KOSDAQ | 12,316 | +0.67% | 476 | +32.3% · 20일선 9,307 |
| 26 | 자연과환경043910 · KOSDAQ | 21,600 | -1.82% | 1,772 | +32.1% · 20일선 16,347 |
| 27 | 오리콤010470 · KOSDAQ | 8,500 | +17.89% | 1,235 | +31.8% · 20일선 6,450 |
| 28 | 케이옥션102370 · KOSDAQ | 33,500 | +5.02% | 164 | +31.6% · 20일선 25,452 |
| 29 | MDS테크086960 · KOSDAQ | 24,350 | +1.67% | 239 | +30.6% · 20일선 18,647 |
| 30 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 15,760 | +5.07% | 124 | +30.4% · 20일선 12,086 |
| 31 | HS화성002460 · KOSPI | 29,500 | -11.94% | 280 | +29.9% · 20일선 22,705 |
| 32 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 36,800 | +0.41% | 456 | +29.7% · 20일선 28,365 |
| 33 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 24,700 | +1.65% | 120 | +29.4% · 20일선 19,085 |
| 34 | 이스타코015020 · KOSPI | 4,160 | +0.73% | 173 | +28.9% · 20일선 3,228 |
| 35 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 8,430 | +0.72% | 1,302 | +27.7% · 20일선 6,603 |
| 36 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 14,000 | -0.71% | 177 | +27.3% · 20일선 10,993 |
| 37 | 일동제약249420 · KOSPI | 66,500 | -4.73% | 8,221 | +27.1% · 20일선 52,340 |
| 38 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 13,400 | +2.29% | 163 | +27.0% · 20일선 10,553 |
| 39 | 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ | 11,400 | +2.70% | 177 | +26.6% · 20일선 9,003 |
| 40 | 삼일기업공사002290 · KOSDAQ | 6,790 | -4.50% | 150 | +25.8% · 20일선 5,395 |
| 41 | 소프트센032680 · KOSDAQ | 6,930 | +3.43% | 888 | +25.8% · 20일선 5,508 |
| 42 | KG이니시스035600 · KOSDAQ | 22,950 | +6.99% | 1,098 | +25.7% · 20일선 18,257 |
| 43 | 제노코361390 · KOSDAQ | 33,950 | +9.16% | 701 | +25.1% · 20일선 27,137 |
| 44 | 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 8,790 | +3.17% | 69 | +24.7% · 20일선 7,047 |
| 45 | 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 27,050 | -5.75% | 980 | +24.3% · 20일선 21,767 |
| 46 | 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ | 9,600 | +17.07% | 553 | +24.2% · 20일선 7,726 |
| 47 | 에넥스011090 · KOSPI | 12,000 | +3.45% | 692 | +23.7% · 20일선 9,700 |
| 48 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 3,215 | +1.74% | 251 | +23.6% · 20일선 2,601 |
| 49 | 이스트에이드239340 · KOSDAQ | 7,170 | +1.99% | 254 | +23.4% · 20일선 5,810 |
| 50 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 18,050 | +1.69% | 77 | +23.3% · 20일선 14,635 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 107종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.