20일선 과열 종목
기준일 2022-03-14 · 72종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이티세미콘089530 · KOSDAQ | 2,635 | +29.80% | 43 | +91.3% · 20일선 1,377 |
| 2 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 105,000 | -18.92% | 1,077 | +76.6% · 20일선 59,457 |
| 3 | 한신기계011700 · KOSPI | 6,280 | +7.72% | 3,734 | +51.0% · 20일선 4,158 |
| 4 | 티플랙스081150 · KOSDAQ | 7,460 | +19.55% | 5,531 | +47.4% · 20일선 5,061 |
| 5 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 7,010 | +0.14% | 1,357 | +47.0% · 20일선 4,769 |
| 6 | 이스트에이드239340 · KOSDAQ | 6,460 | +29.98% | 1,479 | +45.3% · 20일선 4,445 |
| 7 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 26,100 | -4.04% | 2,184 | +43.7% · 20일선 18,167 |
| 8 | 두산2우B000157 · KOSPI | 162,000 | -3.28% | 16 | +42.2% · 20일선 113,950 |
| 9 | 효성오앤비097870 · KOSDAQ | 14,800 | +8.82% | 1,535 | +41.2% · 20일선 10,478 |
| 10 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 7,720 | +3.76% | 1,510 | +38.7% · 20일선 5,567 |
| 11 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 11,800 | +10.28% | 968 | +36.9% · 20일선 8,619 |
| 12 | 이화공영001840 · KOSDAQ | 9,919 | +2.40% | 611 | +36.7% · 20일선 7,254 |
| 13 | 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 25,450 | +4.30% | 155 | +35.7% · 20일선 18,757 |
| 14 | 한국선재025550 · KOSDAQ | 6,840 | +8.06% | 2,127 | +32.2% · 20일선 5,173 |
| 15 | 삼부토건001470 · KOSPI | 3,000 | +0.50% | 1,519 | +31.9% · 20일선 2,274 |
| 16 | 진양산업003780 · KOSPI | 12,850 | -1.15% | 53 | +30.1% · 20일선 9,877 |
| 17 | 안랩053800 · KOSDAQ | 91,400 | +5.66% | 5,244 | +29.2% · 20일선 70,745 |
| 18 | PN풍년024940 · KOSDAQ | 5,300 | +13.01% | 81 | +29.2% · 20일선 4,102 |
| 19 | 우진105840 · KOSPI | 11,700 | +3.08% | 1,269 | +28.6% · 20일선 9,098 |
| 20 | 우원개발046940 · KOSDAQ | 5,680 | +5.19% | 148 | +28.3% · 20일선 4,428 |
| 21 | 진양화학051630 · KOSPI | 8,090 | +6.31% | 32 | +27.3% · 20일선 6,356 |
| 22 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 2,555 | +2.61% | 1,036 | +26.4% · 20일선 2,021 |
| 23 | 태영건설우009415 · KOSPI | 28,147 | -4.10% | 257 | +26.1% · 20일선 22,327 |
| 24 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 46,950 | +12.46% | 2,738 | +25.7% · 20일선 37,342 |
| 25 | 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 8,350 | +15.17% | 1,281 | +25.5% · 20일선 6,651 |
| 26 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 15,950 | +7.05% | 25 | +24.0% · 20일선 12,863 |
| 27 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 11,400 | +29.84% | 140 | +23.7% · 20일선 9,218 |
| 28 | 자연과환경043910 · KOSDAQ | 15,950 | +0.95% | 122 | +23.3% · 20일선 12,932 |
| 29 | KD044180 · KOSDAQ | 1,295 | +2.78% | 177 | +22.8% · 20일선 1,054 |
| 30 | 한전산업130660 · KOSPI | 14,750 | -0.67% | 321 | +22.1% · 20일선 12,085 |
| 31 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 10,800 | -4.42% | 256 | +21.9% · 20일선 8,860 |
| 32 | 두산000150 · KOSPI | 127,500 | +0.79% | 216 | +21.3% · 20일선 105,145 |
| 33 | 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 21,750 | +4.07% | 56 | +21.1% · 20일선 17,957 |
| 34 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 18,000 | -11.11% | 358 | +20.9% · 20일선 14,887 |
| 35 | 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 22,250 | +1.37% | 803 | +20.8% · 20일선 18,420 |
| 36 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 16,800 | -1.18% | 427 | +20.7% · 20일선 13,920 |
| 37 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 4,700 | -0.63% | 735 | +20.7% · 20일선 3,895 |
| 38 | 넥슨지티041140 · KOSDAQ | 22,950 | +0.44% | 584 | +20.6% · 20일선 19,027 |
| 39 | 써니전자004770 · KOSPI | 3,765 | +0.94% | 1,323 | +20.4% · 20일선 3,126 |
| 40 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 23,350 | +0.43% | 4,907 | +20.4% · 20일선 19,397 |
| 41 | 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 18,350 | -2.13% | 61 | +20.3% · 20일선 15,257 |
| 42 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 4,835 | +4.20% | 346 | +20.0% · 20일선 4,030 |
| 43 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 7,200 | -0.69% | 42 | +19.5% · 20일선 6,023 |
| 44 | 제일연마001560 · KOSPI | 11,400 | -3.39% | 26 | +19.4% · 20일선 9,551 |
| 45 | 현대건설우000725 · KOSPI | 83,900 | -0.36% | 17 | +19.2% · 20일선 70,375 |
| 46 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 31,650 | +3.43% | 23 | +18.8% · 20일선 26,646 |
| 47 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 2,660 | +1.72% | 708 | +18.7% · 20일선 2,240 |
| 48 | 누보332290 · KOSDAQ | 2,730 | +5.20% | 210 | +18.6% · 20일선 2,301 |
| 49 | 포메탈119500 · KOSDAQ | 6,180 | -0.16% | 67 | +18.6% · 20일선 5,211 |
| 50 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 23,650 | 0.00% | 84 | +18.1% · 20일선 20,027 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 72종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.