20일선 과열 종목
기준일 2020-09-08 · 192종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 17,500 | +7.03% | 333 | +108.7% · 20일선 8,384 |
| 2 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 7,150 | +19.57% | 4,556 | +95.0% · 20일선 3,665 |
| 3 | 국전307750 · KOSDAQ | 4,200 | +16.50% | 212 | +83.1% · 20일선 2,293 |
| 4 | 세진중공업075580 · KOSPI | 11,150 | +29.95% | 1,791 | +81.9% · 20일선 6,130 |
| 5 | 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI | 22,850 | +29.10% | 876 | +79.9% · 20일선 12,705 |
| 6 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 5,445 | +8.36% | 44 | +77.6% · 20일선 3,066 |
| 7 | 한화솔루션우009835 · KOSPI | 61,000 | -7.01% | 1,397 | +76.7% · 20일선 34,527 |
| 8 | 앤디포스238090 · KOSDAQ | 20,100 | +29.89% | 7,749 | +76.0% · 20일선 11,418 |
| 9 | 신테카바이오226330 · KOSDAQ | 27,000 | +7.78% | 406 | +73.8% · 20일선 15,532 |
| 10 | 유나이티드제약033270 · KOSPI | 87,800 | -4.46% | 4,453 | +70.9% · 20일선 51,365 |
| 11 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 11,950 | +29.61% | 98 | +63.6% · 20일선 7,305 |
| 12 | 쌍용양회우003415 · KOSPI | 29,600 | -18.90% | 87 | +61.3% · 20일선 18,355 |
| 13 | 영진약품003520 · KOSPI | 11,500 | +0.44% | 1,130 | +52.4% · 20일선 7,544 |
| 14 | 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 19,450 | +26.71% | 1,761 | +52.2% · 20일선 12,780 |
| 15 | 모아텍033200 · KOSDAQ | 8,000 | -15.43% | 49 | +52.2% · 20일선 5,257 |
| 16 | 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 31,700 | +16.76% | 674 | +52.1% · 20일선 20,842 |
| 17 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 22,850 | -4.59% | 1,923 | +50.1% · 20일선 15,225 |
| 18 | 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 4,035 | -0.12% | 285 | +49.5% · 20일선 2,699 |
| 19 | 네오리진094860 · KOSDAQ | 19,725 | +14.35% | 161 | +49.2% · 20일선 13,217 |
| 20 | 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 54,250 | -2.69% | 51 | +48.7% · 20일선 36,485 |
| 21 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 6,075 | -6.54% | 152 | +48.4% · 20일선 4,093 |
| 22 | 유니테스트086390 · KOSDAQ | 23,250 | +0.22% | 2,057 | +47.2% · 20일선 15,795 |
| 23 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 16,300 | -2.69% | 209 | +46.0% · 20일선 11,163 |
| 24 | 예스24053280 · KOSDAQ | 13,400 | -6.29% | 565 | +46.0% · 20일선 9,177 |
| 25 | 시티랩스139050 · KOSDAQ | 13,680 | -3.81% | 138 | +45.4% · 20일선 9,408 |
| 26 | 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 22,400 | +29.86% | 658 | +45.2% · 20일선 15,422 |
| 27 | 시스웍269620 · KOSDAQ | 10,600 | -6.61% | 643 | +45.1% · 20일선 7,305 |
| 28 | 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ | 23,450 | +29.92% | 5,448 | +44.7% · 20일선 16,205 |
| 29 | 케이씨티089150 · KOSDAQ | 5,650 | +24.04% | 631 | +41.8% · 20일선 3,985 |
| 30 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 19,150 | -6.13% | 1,240 | +41.3% · 20일선 13,555 |
| 31 | 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 35,200 | -7.61% | 2,715 | +40.5% · 20일선 25,057 |
| 32 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 17,550 | -2.23% | 363 | +40.4% · 20일선 12,502 |
| 33 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 4,615 | -3.65% | 93 | +40.3% · 20일선 3,290 |
| 34 | LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 6,270 | -2.03% | 360 | +40.0% · 20일선 4,479 |
| 35 | 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 10,850 | -2.25% | 258 | +39.7% · 20일선 7,767 |
| 36 | KX122450 · KOSDAQ | 12,800 | -8.57% | 75 | +38.9% · 20일선 9,216 |
| 37 | YG PLUS037270 · KOSPI | 6,560 | +15.29% | 2,637 | +38.7% · 20일선 4,728 |
| 38 | 스모트로닉066590 · KOSDAQ | 6,100 | +3.57% | 554 | +36.9% · 20일선 4,456 |
| 39 | 효성중공업298040 · KOSPI | 65,000 | -5.66% | 444 | +36.2% · 20일선 47,732 |
| 40 | 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 3,340 | +29.96% | 171 | +35.5% · 20일선 2,465 |
| 41 | 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ | 15,900 | -3.05% | 1,997 | +35.4% · 20일선 11,740 |
| 42 | 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 3,210 | -4.18% | 82 | +35.3% · 20일선 2,372 |
| 43 | 우리바이오082850 · KOSDAQ | 16,700 | -1.76% | 95 | +35.0% · 20일선 12,367 |
| 44 | 동국S&C100130 · KOSDAQ | 9,610 | -4.85% | 2,078 | +34.3% · 20일선 7,153 |
| 45 | 태웅044490 · KOSDAQ | 16,750 | +1.82% | 366 | +33.4% · 20일선 12,560 |
| 46 | 광무029480 · KOSDAQ | 6,750 | -5.26% | 91 | +33.2% · 20일선 5,067 |
| 47 | DB하이텍1우000995 · KOSPI | 93,000 | +29.89% | 36 | +33.1% · 20일선 69,895 |
| 48 | HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 13,700 | -5.52% | 113 | +32.8% · 20일선 10,315 |
| 49 | 에이트원230980 · KOSDAQ | 4,575 | +15.53% | 101 | +32.5% · 20일선 3,454 |
| 50 | 후성093370 · KOSPI | 12,000 | +1.27% | 1,347 | +32.3% · 20일선 9,068 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 192종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.