20일선 과열 종목
기준일 2020-06-16 · 125종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성중공우010145 · KOSPI | 573,000 | +29.93% | 382 | +250.4% · 20일선 163,525 |
| 2 | 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI | 12,800 | +16.89% | 483 | +125.6% · 20일선 5,673 |
| 3 | 일양약품우007575 · KOSPI | 86,000 | +29.91% | 80 | +97.2% · 20일선 43,620 |
| 4 | SK증권우001515 · KOSPI | 10,720 | +29.94% | 11 | +82.3% · 20일선 5,879 |
| 5 | SK우03473K · KOSPI | 425,500 | +14.84% | 3,070 | +78.7% · 20일선 238,075 |
| 6 | SK케미칼우28513K · KOSPI | 70,600 | -3.29% | 1,682 | +61.2% · 20일선 43,807 |
| 7 | 한화우000885 · KOSPI | 53,000 | +2.91% | 264 | +57.6% · 20일선 33,635 |
| 8 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 6,920 | +10.90% | 7,630 | +56.2% · 20일선 4,430 |
| 9 | 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 22,900 | +4.57% | 152 | +51.3% · 20일선 15,140 |
| 10 | SK증권001510 · KOSPI | 2,050 | +20.59% | 3,331 | +50.4% · 20일선 1,362 |
| 11 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 33,200 | +27.45% | 6,260 | +49.3% · 20일선 22,230 |
| 12 | 한화솔루션우009835 · KOSPI | 20,550 | +12.30% | 144 | +49.3% · 20일선 13,765 |
| 13 | 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 23,300 | +10.43% | 273 | +46.7% · 20일선 15,877 |
| 14 | 에프에스티036810 · KOSDAQ | 24,050 | +14.52% | 389 | +46.3% · 20일선 16,442 |
| 15 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 23,550 | +13.22% | 856 | +44.3% · 20일선 16,317 |
| 16 | 남선알미우008355 · KOSPI | 52,000 | +30.00% | 133 | +42.9% · 20일선 36,400 |
| 17 | SK디스커버리우006125 · KOSPI | 28,100 | -6.18% | 479 | +42.6% · 20일선 19,710 |
| 18 | JW중외제약우001065 · KOSPI | 46,450 | +13.15% | 34 | +42.0% · 20일선 32,715 |
| 19 | 파멥신208340 · KOSDAQ | 55,400 | +2.21% | 1,105 | +41.2% · 20일선 39,225 |
| 20 | 프로텍053610 · KOSDAQ | 22,100 | +5.24% | 320 | +41.0% · 20일선 15,675 |
| 21 | 한성기업003680 · KOSPI | 8,610 | +0.12% | 166 | +40.1% · 20일선 6,146 |
| 22 | 일정실업008500 · KOSPI | 3,100 | -6.63% | 11 | +38.3% · 20일선 2,241 |
| 23 | 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 33,100 | +8.52% | 72 | +38.0% · 20일선 23,980 |
| 24 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 77,000 | +4.76% | 461 | +37.5% · 20일선 55,992 |
| 25 | 테고사이언스191420 · KOSDAQ | 30,750 | +13.89% | 267 | +36.6% · 20일선 22,515 |
| 26 | 두산우000155 · KOSPI | 45,000 | +24.48% | 350 | +36.5% · 20일선 32,960 |
| 27 | 삼성물산우B02826K · KOSPI | 111,000 | +2.78% | 490 | +36.5% · 20일선 81,320 |
| 28 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 13,050 | +3.98% | 583 | +35.9% · 20일선 9,603 |
| 29 | 대웅003090 · KOSPI | 29,600 | +8.62% | 629 | +35.4% · 20일선 21,867 |
| 30 | 이엘씨041520 · KOSDAQ | 6,310 | +2.77% | 226 | +34.8% · 20일선 4,680 |
| 31 | 신풍제약019170 · KOSPI | 31,700 | -7.58% | 4,088 | +34.6% · 20일선 23,547 |
| 32 | KG파이낸셜046440 · KOSDAQ | 12,300 | +7.89% | 1,990 | +34.3% · 20일선 9,160 |
| 33 | 남양유업우003925 · KOSPI | 15,300 | +29.66% | 22 | +34.1% · 20일선 11,407 |
| 34 | 제테마216080 · KOSDAQ | 53,300 | +8.78% | 117 | +33.6% · 20일선 39,902 |
| 35 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 13,050 | +13.48% | 68 | +32.7% · 20일선 9,835 |
| 36 | 두산2우B000157 · KOSPI | 63,100 | +29.84% | 26 | +32.2% · 20일선 47,725 |
| 37 | 스페코013810 · KOSDAQ | 5,950 | -0.17% | 2,367 | +32.2% · 20일선 4,500 |
| 38 | SK네트웍스우001745 · KOSPI | 122,000 | -3.94% | 67 | +32.2% · 20일선 92,305 |
| 39 | 디와이디219550 · KOSDAQ | 42,400 | +7.29% | 519 | +31.8% · 20일선 32,158 |
| 40 | 효성중공업298040 · KOSPI | 24,300 | +1.25% | 185 | +31.6% · 20일선 18,462 |
| 41 | 금호에이치티214330 · KOSPI | 58,200 | +13.45% | 114 | +31.6% · 20일선 44,227 |
| 42 | 현대비앤지스틸우004565 · KOSPI | 93,200 | +10.95% | 75 | +31.4% · 20일선 70,920 |
| 43 | 옵티팜153710 · KOSDAQ | 17,350 | +5.15% | 60 | +31.3% · 20일선 13,214 |
| 44 | 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 30,200 | +8.24% | 317 | +30.6% · 20일선 23,130 |
| 45 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 10,650 | +29.88% | 236 | +29.5% · 20일선 8,226 |
| 46 | 금강공업우014285 · KOSPI | 12,750 | +29.57% | 47 | +28.8% · 20일선 9,899 |
| 47 | LG화학우051915 · KOSPI | 247,000 | +15.69% | 681 | +28.5% · 20일선 192,225 |
| 48 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 3,000 | +8.89% | 78 | +28.3% · 20일선 2,337 |
| 49 | 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ | 3,415 | +17.76% | 236 | +28.0% · 20일선 2,668 |
| 50 | 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 29,400 | +8.89% | 438 | +27.2% · 20일선 23,105 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 125종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.