20일선 과냉 종목
기준일 2026-07-23 · 44종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 21,050 | -29.95% | 74 | -72.8% · 20일선 77,435 |
| 2 | 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 18,880 | +7.95% | 93 | -49.6% · 20일선 37,431 |
| 3 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 33,200 | +2.63% | 136 | -48.5% · 20일선 64,470 |
| 4 | 지슨446840 · KOSDAQ | 2,970 | +6.83% | 11 | -39.2% · 20일선 4,882 |
| 5 | 코오롱002020 · KOSPI | 26,800 | +11.20% | 81 | -34.0% · 20일선 40,592 |
| 6 | 남화토건091590 · KOSDAQ | 5,440 | 0.00% | 19 | -29.5% · 20일선 7,720 |
| 7 | 알지노믹스476830 · KOSDAQ | 28,400 | +9.23% | 101 | -27.5% · 20일선 39,172 |
| 8 | HLB028300 · KOSDAQ | 30,000 | +6.01% | 270 | -27.4% · 20일선 41,327 |
| 9 | 핀텔291810 · KOSDAQ | 867 | -24.74% | 21 | -26.9% · 20일선 1,186 |
| 10 | 진양화학051630 · KOSPI | 1,197 | -0.08% | 20 | -26.7% · 20일선 1,632 |
| 11 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 108,800 | +5.02% | 173 | -26.6% · 20일선 148,320 |
| 12 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 741 | -18.75% | 44 | -25.8% · 20일선 998 |
| 13 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 1,295 | -0.54% | 11 | -22.1% · 20일선 1,662 |
| 14 | 동양파일228340 · KOSDAQ | 2,770 | +8.63% | 10 | -21.0% · 20일선 3,506 |
| 15 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 8,070 | +0.88% | 22 | -20.9% · 20일선 10,208 |
| 16 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 122,400 | +3.47% | 234 | -20.9% · 20일선 154,735 |
| 17 | 리센스메디컬394420 · KOSDAQ | 12,000 | +6.29% | 10 | -19.3% · 20일선 14,877 |
| 18 | 예스티122640 · KOSDAQ | 24,650 | -3.14% | 170 | -18.7% · 20일선 30,310 |
| 19 | HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 8,750 | +4.79% | 18 | -18.6% · 20일선 10,749 |
| 20 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 63,100 | +3.44% | 129 | -18.3% · 20일선 77,210 |
| 21 | 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 128,200 | -4.61% | 530 | -18.2% · 20일선 156,795 |
| 22 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 130,100 | -0.54% | 556 | -18.0% · 20일선 158,740 |
| 23 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 101,700 | +8.31% | 292 | -18.0% · 20일선 123,980 |
| 24 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 64,000 | +8.47% | 788 | -17.9% · 20일선 77,970 |
| 25 | 한일철강002220 · KOSPI | 3,430 | -4.72% | 16 | -17.8% · 20일선 4,175 |
| 26 | 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 1,585 | +1.28% | 16 | -17.8% · 20일선 1,928 |
| 27 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 81,600 | -0.61% | 581 | -17.8% · 20일선 99,245 |
| 28 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 133,500 | +6.46% | 92 | -17.6% · 20일선 162,100 |
| 29 | 현대백화점069960 · KOSPI | 139,600 | +0.36% | 255 | -17.5% · 20일선 169,130 |
| 30 | 후성093370 · KOSPI | 11,290 | +2.17% | 197 | -17.4% · 20일선 13,668 |
| 31 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 90,200 | +4.40% | 364 | -17.4% · 20일선 109,180 |
| 32 | 에이팩트200470 · KOSDAQ | 5,080 | -4.15% | 82 | -17.2% · 20일선 6,132 |
| 33 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 166,100 | +8.70% | 831 | -16.9% · 20일선 199,890 |
| 34 | 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 16,110 | +8.05% | 11 | -16.8% · 20일선 19,353 |
| 35 | 파라다이스034230 · KOSPI | 10,180 | +4.62% | 53 | -16.7% · 20일선 12,218 |
| 36 | 롯데관광개발032350 · KOSPI | 11,550 | +3.59% | 47 | -16.3% · 20일선 13,802 |
| 37 | 심텍222800 · KOSDAQ | 98,300 | +0.72% | 549 | -16.3% · 20일선 117,430 |
| 38 | 신세계004170 · KOSPI | 544,000 | -0.55% | 347 | -15.9% · 20일선 647,200 |
| 39 | 성문전자014910 · KOSPI | 1,980 | +3.13% | 11 | -15.9% · 20일선 2,354 |
| 40 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 504,000 | +5.00% | 206 | -15.9% · 20일선 599,150 |
| 41 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 64,100 | +0.31% | 155 | -15.5% · 20일선 75,890 |
| 42 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 83,300 | +4.13% | 120 | -15.5% · 20일선 98,540 |
| 43 | 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 35,850 | +1.99% | 134 | -15.1% · 20일선 42,205 |
| 44 | 씨어스458870 · KOSDAQ | 28,350 | +5.00% | 70 | -15.1% · 20일선 33,375 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.