20일선 과냉 종목
기준일 2026-03-26 · 26종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨어스458870 · KOSDAQ | 57,900 | +10.71% | 190 | -57.8% · 20일선 137,245 |
| 2 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 37,800 | -6.32% | 79 | -29.9% · 20일선 53,885 |
| 3 | 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 2,705 | -3.39% | 21 | -28.7% · 20일선 3,794 |
| 4 | 에스제이그룹306040 · KOSDAQ | 6,280 | -2.33% | 20 | -27.2% · 20일선 8,623 |
| 5 | 경동인베스트012320 · KOSPI | 57,000 | -3.39% | 14 | -26.6% · 20일선 77,675 |
| 6 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 25,750 | -8.20% | 348 | -24.2% · 20일선 33,950 |
| 7 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 558,000 | -7.77% | 1,350 | -23.7% · 20일선 731,700 |
| 8 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 36,800 | -18.22% | 4,100 | -23.6% · 20일선 48,187 |
| 9 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 12,260 | -9.39% | 472 | -22.5% · 20일선 15,820 |
| 10 | 액트로290740 · KOSDAQ | 18,880 | -6.07% | 39 | -21.5% · 20일선 24,065 |
| 11 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 48,000 | -6.25% | 162 | -20.8% · 20일선 60,600 |
| 12 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 93,800 | -4.29% | 151 | -20.3% · 20일선 117,695 |
| 13 | 태성323280 · KOSDAQ | 56,000 | -5.08% | 191 | -20.2% · 20일선 70,200 |
| 14 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 18,110 | +3.07% | 57 | -19.9% · 20일선 22,612 |
| 15 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 45,000 | +15.68% | 902 | -19.5% · 20일선 55,912 |
| 16 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 91,700 | -3.37% | 81 | -18.6% · 20일선 112,665 |
| 17 | 티씨머티리얼즈125020 · KOSDAQ | 4,915 | -4.38% | 42 | -17.3% · 20일선 5,942 |
| 18 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 78,300 | -1.01% | 306 | -17.3% · 20일선 94,655 |
| 19 | 아이텍119830 · KOSDAQ | 6,240 | -7.42% | 23 | -17.1% · 20일선 7,527 |
| 20 | 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 7,470 | -7.55% | 33 | -16.8% · 20일선 8,981 |
| 21 | 메지온140410 · KOSDAQ | 92,300 | +3.13% | 355 | -16.8% · 20일선 110,930 |
| 22 | 계양전기012200 · KOSPI | 6,060 | -7.34% | 24 | -16.5% · 20일선 7,256 |
| 23 | 한화솔루션우009835 · KOSPI | 23,550 | -12.29% | 20 | -16.3% · 20일선 28,147 |
| 24 | 파두440110 · KOSDAQ | 51,200 | -6.40% | 994 | -16.0% · 20일선 60,980 |
| 25 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 17,020 | -14.77% | 228 | -16.0% · 20일선 20,261 |
| 26 | 와이투솔루션011690 · KOSPI | 5,780 | -7.67% | 29 | -15.7% · 20일선 6,853 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.