20일선 과냉 종목
기준일 2026-03-13 · 21종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 1,765 | -8.07% | 23 | -41.5% · 20일선 3,019 |
| 2 | 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 1,784 | +5.94% | 29 | -29.3% · 20일선 2,522 |
| 3 | 유니켐011330 · KOSPI | 7,450 | -1.59% | 26 | -27.2% · 20일선 10,236 |
| 4 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 4,590 | -4.38% | 12 | -26.4% · 20일선 6,233 |
| 5 | 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 18,790 | +7.31% | 36 | -22.5% · 20일선 24,235 |
| 6 | 에이루트096690 · KOSDAQ | 7,320 | -12.98% | 19 | -20.9% · 20일선 9,259 |
| 7 | 현대약품004310 · KOSPI | 9,270 | -2.63% | 44 | -20.2% · 20일선 11,614 |
| 8 | 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 5,330 | -3.27% | 11 | -19.4% · 20일선 6,612 |
| 9 | 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 3,045 | -1.14% | 97 | -18.5% · 20일선 3,737 |
| 10 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 28,250 | -2.75% | 143 | -18.3% · 20일선 34,565 |
| 11 | 대한유화006650 · KOSPI | 127,300 | -3.78% | 55 | -17.9% · 20일선 155,140 |
| 12 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 55,300 | -3.99% | 230 | -17.9% · 20일선 67,390 |
| 13 | 엠로058970 · KOSDAQ | 31,000 | -2.97% | 38 | -17.9% · 20일선 37,772 |
| 14 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 57,300 | -0.17% | 116 | -17.9% · 20일선 69,755 |
| 15 | 셀루메드049180 · KOSDAQ | 1,110 | -10.84% | 53 | -17.5% · 20일선 1,344 |
| 16 | 앤로보틱스138360 · KOSDAQ | 1,714 | +2.39% | 10 | -16.7% · 20일선 2,058 |
| 17 | 인베니아079950 · KOSDAQ | 1,273 | -3.05% | 11 | -16.5% · 20일선 1,525 |
| 18 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 1,729 | -0.92% | 17 | -16.3% · 20일선 2,065 |
| 19 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 10,380 | -1.24% | 20 | -16.2% · 20일선 12,382 |
| 20 | 제이알글로벌리츠348950 · KOSPI | 1,606 | -1.17% | 20 | -16.1% · 20일선 1,913 |
| 21 | 현대백화점069960 · KOSPI | 84,500 | -2.31% | 57 | -15.6% · 20일선 100,165 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.