20일선 과냉 종목
기준일 2025-06-04 · 25종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 11,250 | +3.02% | 13 | -55.9% · 20일선 25,484 |
| 2 | 상지건설042940 · KOSDAQ | 13,940 | -24.61% | 2,182 | -53.5% · 20일선 29,983 |
| 3 | 평화홀딩스010770 · KOSPI | 4,325 | -12.80% | 128 | -48.7% · 20일선 8,436 |
| 4 | 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 3,920 | -7.76% | 18 | -43.2% · 20일선 6,906 |
| 5 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 3,265 | -14.97% | 87 | -42.8% · 20일선 5,711 |
| 6 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 1,402 | -4.95% | 12 | -38.0% · 20일선 2,262 |
| 7 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 12,260 | -18.54% | 196 | -37.6% · 20일선 19,639 |
| 8 | 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 5,470 | -11.92% | 624 | -33.7% · 20일선 8,249 |
| 9 | 이스타코015020 · KOSPI | 1,622 | -15.78% | 33 | -33.2% · 20일선 2,429 |
| 10 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 1,932 | -13.60% | 168 | -31.9% · 20일선 2,838 |
| 11 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 5,130 | -0.77% | 36 | -31.3% · 20일선 7,468 |
| 12 | 에르코스435570 · KOSDAQ | 13,820 | +3.60% | 62 | -28.1% · 20일선 19,218 |
| 13 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 16,180 | -16.90% | 120 | -27.1% · 20일선 22,206 |
| 14 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 29,350 | -19.15% | 173 | -25.8% · 20일선 39,560 |
| 15 | 평화산업090080 · KOSPI | 1,130 | -2.67% | 52 | -25.4% · 20일선 1,514 |
| 16 | 형지엘리트093240 · KOSPI | 1,648 | -5.94% | 64 | -24.0% · 20일선 2,169 |
| 17 | 일성건설013360 · KOSPI | 2,020 | -10.82% | 54 | -22.6% · 20일선 2,611 |
| 18 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 161,000 | -30.00% | 2,270 | -19.5% · 20일선 200,040 |
| 19 | 대영포장014160 · KOSPI | 1,132 | -1.82% | 77 | -19.1% · 20일선 1,398 |
| 20 | 꿈비407400 · KOSDAQ | 7,530 | +2.17% | 52 | -18.0% · 20일선 9,182 |
| 21 | 수산아이앤티050960 · KOSDAQ | 10,850 | -10.63% | 25 | -17.7% · 20일선 13,188 |
| 22 | 더즌462860 · KOSDAQ | 2,535 | +3.05% | 23 | -17.1% · 20일선 3,059 |
| 23 | 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 11,380 | -7.70% | 27 | -17.1% · 20일선 13,722 |
| 24 | 카스016920 · KOSDAQ | 1,379 | -5.35% | 13 | -16.3% · 20일선 1,647 |
| 25 | 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 5,470 | -5.69% | 17 | -15.7% · 20일선 6,488 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.