20일선 과냉 종목
기준일 2025-04-04 · 50종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 918 | -0.86% | 16 | -68.5% · 20일선 2,914 |
| 2 | 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI | 7,600 | -3.18% | 12 | -53.2% · 20일선 16,256 |
| 3 | 아이엠101390 · KOSDAQ | 517 | -20.09% | 39 | -49.5% · 20일선 1,023 |
| 4 | 제일엠앤에스412540 · KOSDAQ | 3,935 | -27.13% | 15 | -34.5% · 20일선 6,010 |
| 5 | 올리패스244460 · KOSDAQ | 1,918 | -9.31% | 13 | -29.2% · 20일선 2,707 |
| 6 | NE능률053290 · KOSDAQ | 3,500 | -30.00% | 386 | -21.9% · 20일선 4,482 |
| 7 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 7,750 | -1.90% | 13 | -21.3% · 20일선 9,849 |
| 8 | 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 2,945 | -6.95% | 18 | -20.5% · 20일선 3,705 |
| 9 | 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ | 2,430 | +2.10% | 28 | -20.2% · 20일선 3,046 |
| 10 | 한미반도체042700 · KOSPI | 65,500 | -2.53% | 839 | -20.1% · 20일선 81,930 |
| 11 | 전진건설로봇079900 · KOSPI | 39,600 | -1.74% | 42 | -19.7% · 20일선 49,315 |
| 12 | M83476080 · KOSDAQ | 13,090 | -0.08% | 19 | -19.7% · 20일선 16,293 |
| 13 | 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 9,670 | -3.59% | 44 | -19.1% · 20일선 11,958 |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ | 7,870 | -0.38% | 19 | -18.6% · 20일선 9,671 |
| 15 | SG글로벌001380 · KOSPI | 4,600 | +5.50% | 76 | -18.5% · 20일선 5,645 |
| 16 | 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 10,830 | -9.67% | 151 | -18.4% · 20일선 13,279 |
| 17 | 파두440110 · KOSDAQ | 10,540 | +1.84% | 15 | -18.2% · 20일선 12,892 |
| 18 | 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ | 9,300 | -1.27% | 13 | -18.1% · 20일선 11,352 |
| 19 | 삼화전기009470 · KOSPI | 27,850 | 0.00% | 12 | -17.9% · 20일선 33,910 |
| 20 | 영풍000670 · KOSPI | 36,487 | -2.45% | 24 | -17.7% · 20일선 44,346 |
| 21 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 31,950 | -0.93% | 150 | -17.7% · 20일선 38,807 |
| 22 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 55,100 | +4.75% | 454 | -17.2% · 20일선 66,570 |
| 23 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 46,400 | -1.80% | 108 | -17.1% · 20일선 55,957 |
| 24 | 이엠텍091120 · KOSDAQ | 12,600 | -1.02% | 17 | -17.0% · 20일선 15,182 |
| 25 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 9,480 | -11.24% | 81 | -16.9% · 20일선 11,411 |
| 26 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 12,600 | -0.16% | 23 | -16.9% · 20일선 15,159 |
| 27 | 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 8,490 | -6.91% | 33 | -16.7% · 20일선 10,196 |
| 28 | 넥스틸092790 · KOSPI | 12,560 | -5.06% | 273 | -16.3% · 20일선 15,010 |
| 29 | 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 6,780 | +1.65% | 17 | -16.1% · 20일선 8,081 |
| 30 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 5,690 | -0.70% | 11 | -16.1% · 20일선 6,779 |
| 31 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 65,100 | +0.31% | 244 | -16.0% · 20일선 77,510 |
| 32 | 파미셀005690 · KOSPI | 9,360 | -7.42% | 173 | -16.0% · 20일선 11,144 |
| 33 | TCC스틸002710 · KOSPI | 21,250 | +4.17% | 41 | -16.0% · 20일선 25,287 |
| 34 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 54,700 | +7.05% | 53 | -15.9% · 20일선 65,060 |
| 35 | 케이씨텍281820 · KOSPI | 29,600 | -7.06% | 32 | -15.9% · 20일선 35,187 |
| 36 | 스맥099440 · KOSDAQ | 2,640 | +2.72% | 12 | -15.9% · 20일선 3,138 |
| 37 | 태성323280 · KOSDAQ | 23,250 | +0.87% | 73 | -15.8% · 20일선 27,627 |
| 38 | 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 8,180 | -2.39% | 11 | -15.8% · 20일선 9,717 |
| 39 | 코스모화학005420 · KOSPI | 14,740 | +8.62% | 49 | -15.7% · 20일선 17,490 |
| 40 | 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 22,450 | -1.10% | 70 | -15.7% · 20일선 26,622 |
| 41 | 고려아연010130 · KOSPI | 705,000 | -0.84% | 117 | -15.6% · 20일선 835,450 |
| 42 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 3,675 | -3.03% | 84 | -15.6% · 20일선 4,354 |
| 43 | 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 14,400 | -0.21% | 14 | -15.5% · 20일선 17,049 |
| 44 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 34,450 | -9.93% | 139 | -15.5% · 20일선 40,757 |
| 45 | 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 9,760 | -1.21% | 20 | -15.5% · 20일선 11,545 |
| 46 | 두산000150 · KOSPI | 265,500 | -12.66% | 1,113 | -15.4% · 20일선 313,850 |
| 47 | 가온전선000500 · KOSPI | 39,750 | +0.63% | 27 | -15.4% · 20일선 46,972 |
| 48 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 17,490 | -0.11% | 68 | -15.2% · 20일선 20,620 |
| 49 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 6,660 | -1.33% | 76 | -15.1% · 20일선 7,844 |
| 50 | ISC095340 · KOSDAQ | 49,900 | -2.73% | 127 | -15.1% · 20일선 58,770 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.