매동 maedong.kr

20일선 과냉 종목

기준일 2024-04-19 · 39종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 스튜디오미르408900 · KOSDAQ 7,460 -9.36% 34 -65.2% · 20일선 21,448
2 SNT에너지100840 · KOSPI 10,600 -3.99% 11 -59.0% · 20일선 25,838
3 모두투어리츠204210 · KOSPI 3,980 -3.16% 13 -49.0% · 20일선 7,811
4 아이퀘스트262840 · KOSDAQ 7,610 +13.58% 367 -41.9% · 20일선 13,102
5 화천기계010660 · KOSPI 3,665 -4.68% 33 -33.8% · 20일선 5,536
6 샤페론378800 · KOSDAQ 2,140 -8.35% 14 -32.0% · 20일선 3,148
7 SK디앤디210980 · KOSPI 11,550 0.00% 54 -26.0% · 20일선 15,608
8 신성에스티416180 · KOSDAQ 28,850 -6.18% 68 -25.3% · 20일선 38,622
9 메드팩토235980 · KOSDAQ 9,210 -4.56% 100 -23.3% · 20일선 12,001
10 동신건설025950 · KOSDAQ 19,110 -2.90% 25 -22.1% · 20일선 24,516
11 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ 7,440 -8.37% 75 -20.7% · 20일선 9,378
12 포니링크064800 · KOSDAQ 10,525 -4.10% 36 -19.6% · 20일선 13,095
13 인성정보033230 · KOSDAQ 2,720 -3.89% 17 -19.1% · 20일선 3,363
14 폴라리스AI039980 · KOSDAQ 8,440 -2.65% 43 -18.9% · 20일선 10,409
15 앱튼270520 · KOSDAQ 21,500 -4.87% 41 -18.9% · 20일선 26,505
16 삼현437730 · KOSDAQ 32,900 -5.60% 22 -18.3% · 20일선 40,275
17 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ 5,190 +0.78% 24 -18.3% · 20일선 6,352
18 위메이드112040 · KOSDAQ 45,950 -4.27% 237 -18.2% · 20일선 56,172
19 펨트론168360 · KOSDAQ 8,160 -5.88% 35 -18.0% · 20일선 9,949
20 에스비비테크389500 · KOSDAQ 25,850 -4.08% 13 -17.4% · 20일선 31,305
21 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ 18,000 -7.50% 44 -16.9% · 20일선 21,657
22 SG255220 · KOSDAQ 1,565 +1.03% 17 -16.7% · 20일선 1,879
23 리튬포어스073570 · KOSDAQ 28,750 -2.21% 66 -16.7% · 20일선 34,522
24 한빛레이저452190 · KOSDAQ 5,810 -6.44% 25 -16.7% · 20일선 6,973
25 E8418620 · KOSDAQ 15,720 -6.76% 28 -16.5% · 20일선 18,828
26 더블유씨피393890 · KOSDAQ 30,550 -2.40% 53 -16.5% · 20일선 36,575
27 경동인베스트012320 · KOSPI 67,800 -2.31% 17 -16.5% · 20일선 81,155
28 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 47,050 -4.18% 88 -16.4% · 20일선 56,310
29 큐알티405100 · KOSDAQ 23,800 -5.37% 49 -16.3% · 20일선 28,430
30 대영포장014160 · KOSPI 1,287 -2.79% 17 -15.8% · 20일선 1,528
31 하이드로리튬101670 · KOSDAQ 5,410 -3.39% 38 -15.7% · 20일선 6,414
32 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ 63,600 -3.78% 27 -15.5% · 20일선 75,255
33 포스코DX022100 · KOSPI 38,750 -3.37% 380 -15.4% · 20일선 45,787
34 제이엠티094970 · KOSDAQ 5,090 -3.96% 16 -15.3% · 20일선 6,011
35 강원에너지114190 · KOSDAQ 15,740 -2.90% 12 -15.3% · 20일선 18,581
36 롯데케미칼011170 · KOSPI 97,300 -2.89% 211 -15.3% · 20일선 114,865
37 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ 6,390 -0.62% 16 -15.2% · 20일선 7,533
38 제이엘케이322510 · KOSDAQ 9,560 -6.27% 11 -15.0% · 20일선 11,252
39 에코앤드림101360 · KOSDAQ 44,500 +2.77% 396 -15.0% · 20일선 52,362

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,168건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.05%p -0.42% -1.11% -0.37% 43.7% 43.0%
5거래일 뒤 -0.02%p -2.19% -5.24% -2.17% 36.7% 38.3%
20거래일 뒤 +0.33%p -5.83% -13.47% -6.16% 33.7% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 26,837건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.47%p -0.46% -0.69% +0.01% 41.5% 44.7%
5거래일 뒤 -1.06%p -1.02% -2.17% +0.04% 39.9% 44.9%
20거래일 뒤 -3.52%p -3.33% -6.01% +0.19% 36.5% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록