매동 maedong.kr

20일선 과냉 종목

기준일 2024-04-15 · 45종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 스튜디오미르408900 · KOSDAQ 8,660 -5.56% 459 -67.3% · 20일선 26,523
2 모두투어리츠204210 · KOSPI 3,915 -5.55% 37 -57.5% · 20일선 9,201
3 화천기계010660 · KOSPI 3,750 -7.06% 64 -41.6% · 20일선 6,420
4 SK디앤디210980 · KOSPI 12,190 -1.77% 111 -33.1% · 20일선 18,229
5 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ 5,860 -4.56% 20 -31.3% · 20일선 8,525
6 SG255220 · KOSDAQ 1,489 -0.80% 33 -27.4% · 20일선 2,051
7 씨씨에스066790 · KOSDAQ 4,914 0.00% 732 -26.6% · 20일선 6,699
8 신성에스티416180 · KOSDAQ 31,000 -8.69% 84 -24.4% · 20일선 41,012
9 인성정보033230 · KOSDAQ 2,795 -0.53% 24 -23.6% · 20일선 3,656
10 동신건설025950 · KOSDAQ 19,690 -5.56% 25 -23.4% · 20일선 25,689
11 코셈360350 · KOSDAQ 15,200 -7.54% 29 -22.9% · 20일선 19,727
12 메드팩토235980 · KOSDAQ 10,290 -5.60% 38 -21.7% · 20일선 13,140
13 샤페론378800 · KOSDAQ 2,650 -8.15% 24 -21.4% · 20일선 3,369
14 위메이드112040 · KOSDAQ 48,400 -5.65% 400 -21.2% · 20일선 61,415
15 타이거일렉219130 · KOSDAQ 28,100 -2.77% 41 -20.2% · 20일선 35,230
16 더블유씨피393890 · KOSDAQ 31,200 -4.15% 94 -19.4% · 20일선 38,730
17 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ 5,710 +0.71% 12 -19.3% · 20일선 7,073
18 신송홀딩스006880 · KOSPI 7,400 -1.46% 27 -18.7% · 20일선 9,098
19 베셀177350 · KOSDAQ 4,420 +4.00% 44 -18.4% · 20일선 5,415
20 덕성004830 · KOSPI 7,300 +1.39% 42 -17.9% · 20일선 8,887
21 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ 9,390 -4.96% 17 -17.8% · 20일선 11,421
22 사피엔반도체452430 · KOSDAQ 25,850 -3.90% 51 -17.7% · 20일선 31,425
23 큐알티405100 · KOSDAQ 24,900 -2.73% 42 -17.7% · 20일선 30,260
24 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ 66,300 -2.07% 24 -17.5% · 20일선 80,385
25 위메이드맥스101730 · KOSDAQ 10,240 -4.03% 13 -17.4% · 20일선 12,403
26 신성델타테크065350 · KOSDAQ 89,100 -0.78% 963 -17.2% · 20일선 107,600
27 오상헬스케어036220 · KOSDAQ 16,500 -2.60% 14 -17.0% · 20일선 19,883
28 한성크린텍066980 · KOSDAQ 2,655 -1.67% 12 -16.7% · 20일선 3,188
29 제넥신095700 · KOSDAQ 7,100 -3.53% 13 -16.7% · 20일선 8,521
30 한빛레이저452190 · KOSDAQ 6,200 -2.67% 24 -16.7% · 20일선 7,440
31 대영포장014160 · KOSPI 1,321 -4.96% 34 -16.4% · 20일선 1,580
32 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ 2,425 -4.53% 14 -16.1% · 20일선 2,891
33 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ 8,840 -5.86% 52 -16.1% · 20일선 10,532
34 제이엘케이322510 · KOSDAQ 10,050 -4.83% 15 -16.1% · 20일선 11,973
35 코스모화학005420 · KOSPI 30,550 -2.71% 54 -15.9% · 20일선 36,320
36 오킨스전자080580 · KOSDAQ 7,620 -2.56% 11 -15.9% · 20일선 9,056
37 포스뱅크105760 · KOSDAQ 10,730 -4.20% 11 -15.8% · 20일선 12,740
38 앱클론174900 · KOSDAQ 15,270 -4.98% 24 -15.8% · 20일선 18,128
39 뷰노338220 · KOSDAQ 26,800 -4.46% 55 -15.6% · 20일선 31,740
40 이렘009730 · KOSDAQ 22,770 -4.17% 19 -15.5% · 20일선 26,948
41 경동인베스트012320 · KOSPI 68,400 -1.58% 27 -15.5% · 20일선 80,900
42 폴라리스AI039980 · KOSDAQ 9,650 -3.11% 69 -15.3% · 20일선 11,393
43 네오셈253590 · KOSDAQ 11,610 -4.99% 109 -15.2% · 20일선 13,686
44 에이텍045660 · KOSDAQ 13,920 -6.39% 40 -15.0% · 20일선 16,379
45 뉴로메카348340 · KOSDAQ 31,400 -6.82% 65 -15.0% · 20일선 36,945

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,168건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.05%p -0.42% -1.11% -0.37% 43.7% 43.0%
5거래일 뒤 -0.02%p -2.19% -5.24% -2.17% 36.7% 38.3%
20거래일 뒤 +0.33%p -5.83% -13.47% -6.16% 33.7% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 26,837건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.47%p -0.46% -0.69% +0.01% 41.5% 44.7%
5거래일 뒤 -1.06%p -1.02% -2.17% +0.04% 39.9% 44.9%
20거래일 뒤 -3.52%p -3.33% -6.01% +0.19% 36.5% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록