20일선 과냉 종목
기준일 2024-02-06 · 61종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 2,405 | -10.09% | 202 | -44.9% · 20일선 4,361 |
| 2 | 로젠033290 · KOSDAQ | 3,295 | -5.72% | 131 | -39.0% · 20일선 5,400 |
| 3 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 1,630 | -6.86% | 477 | -37.7% · 20일선 2,616 |
| 4 | DKME015590 · KOSPI | 2,215 | -12.45% | 223 | -34.7% · 20일선 3,394 |
| 5 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 11,030 | -4.25% | 23 | -31.8% · 20일선 16,163 |
| 6 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 6,070 | +1.17% | 101 | -28.7% · 20일선 8,518 |
| 7 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 20,400 | -5.45% | 37 | -28.0% · 20일선 28,352 |
| 8 | 제우스079370 · KOSDAQ | 18,580 | -0.43% | 229 | -28.0% · 20일선 25,809 |
| 9 | 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 22,700 | -5.81% | 11 | -27.8% · 20일선 31,455 |
| 10 | 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 8,730 | -1.91% | 38 | -26.9% · 20일선 11,944 |
| 11 | 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 4,330 | -0.12% | 22 | -26.4% · 20일선 5,884 |
| 12 | 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 10,540 | +0.48% | 17 | -25.0% · 20일선 14,059 |
| 13 | HB솔루션297890 · KOSDAQ | 4,175 | -3.47% | 101 | -24.9% · 20일선 5,558 |
| 14 | 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 800 | +5.26% | 82 | -24.3% · 20일선 1,057 |
| 15 | 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 813 | -6.77% | 16 | -23.9% · 20일선 1,068 |
| 16 | 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 12,740 | -2.82% | 14 | -23.2% · 20일선 16,585 |
| 17 | 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 18,710 | +0.11% | 18 | -22.9% · 20일선 24,270 |
| 18 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 132,300 | -4.55% | 728 | -22.9% · 20일선 171,545 |
| 19 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 14,370 | -4.83% | 60 | -21.9% · 20일선 18,409 |
| 20 | 브이원텍251630 · KOSDAQ | 8,700 | -1.14% | 23 | -21.7% · 20일선 11,111 |
| 21 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 559 | -4.77% | 18 | -20.5% · 20일선 702 |
| 22 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 2,895 | -1.03% | 25 | -20.5% · 20일선 3,640 |
| 23 | 카페24042000 · KOSDAQ | 20,650 | -3.73% | 76 | -20.4% · 20일선 25,930 |
| 24 | 엠로058970 · KOSDAQ | 57,200 | -2.22% | 94 | -20.3% · 20일선 71,780 |
| 25 | 스코넥276040 · KOSDAQ | 8,840 | -0.34% | 15 | -20.1% · 20일선 11,065 |
| 26 | 바이오다인314930 · KOSDAQ | 43,900 | -6.20% | 35 | -20.1% · 20일선 54,942 |
| 27 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 4,475 | -5.49% | 78 | -19.6% · 20일선 5,565 |
| 28 | 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 18,210 | -2.15% | 36 | -19.5% · 20일선 22,613 |
| 29 | 루닛328130 · KOSDAQ | 56,000 | -9.82% | 956 | -19.3% · 20일선 69,425 |
| 30 | 디앤씨미디어263720 · KOSDAQ | 24,700 | -3.70% | 24 | -19.1% · 20일선 30,537 |
| 31 | 플리토300080 · KOSDAQ | 33,500 | -1.18% | 131 | -19.0% · 20일선 41,370 |
| 32 | 아이센스099190 · KOSDAQ | 21,700 | -2.69% | 102 | -18.8% · 20일선 26,725 |
| 33 | LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 29,700 | -2.14% | 430 | -18.6% · 20일선 36,477 |
| 34 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 22,800 | -2.56% | 11 | -18.4% · 20일선 27,950 |
| 35 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 23,300 | +3.10% | 167 | -18.1% · 20일선 28,460 |
| 36 | 알체라347860 · KOSDAQ | 6,860 | -3.52% | 12 | -18.1% · 20일선 8,373 |
| 37 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 31,050 | +6.88% | 207 | -17.8% · 20일선 37,762 |
| 38 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 27,250 | -3.20% | 116 | -17.5% · 20일선 33,030 |
| 39 | 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 53,100 | -0.56% | 55 | -17.5% · 20일선 64,325 |
| 40 | 3S060310 · KOSDAQ | 3,005 | +2.74% | 71 | -17.4% · 20일선 3,640 |
| 41 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 12,220 | -5.42% | 27 | -17.4% · 20일선 14,791 |
| 42 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 19,710 | -4.09% | 36 | -17.4% · 20일선 23,855 |
| 43 | 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 13,450 | -3.24% | 28 | -17.0% · 20일선 16,199 |
| 44 | 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 18,020 | -5.85% | 48 | -16.9% · 20일선 21,690 |
| 45 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 34,450 | +5.67% | 272 | -16.9% · 20일선 41,435 |
| 46 | 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 12,310 | +0.33% | 20 | -16.8% · 20일선 14,795 |
| 47 | 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 41,700 | +3.86% | 182 | -16.2% · 20일선 49,740 |
| 48 | 이월드084680 · KOSPI | 2,015 | -2.66% | 41 | -16.2% · 20일선 2,403 |
| 49 | KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 22,850 | -2.77% | 49 | -16.1% · 20일선 27,227 |
| 50 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 7,240 | +1.97% | 17 | -16.1% · 20일선 8,626 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 61종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.