20일선 과냉 종목
기준일 2023-01-04 · 27종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스튜디오산타클로스204630 · KOSDAQ | 54,000 | +16.13% | 245 | -53.4% · 20일선 115,972 |
| 2 | 한국ANKOR유전152550 · KOSPI | 253 | -29.92% | 78 | -52.9% · 20일선 536 |
| 3 | 푸드나무290720 · KOSDAQ | 10,150 | +2.73% | 25 | -47.6% · 20일선 19,369 |
| 4 | 한국테크놀로지053590 · KOSDAQ | 356 | 0.00% | 52 | -43.3% · 20일선 627 |
| 5 | 비츠로시스054220 · KOSDAQ | 4,379 | -29.64% | 37 | -32.6% · 20일선 6,494 |
| 6 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 19,950 | +2.84% | 79 | -26.7% · 20일선 27,232 |
| 7 | KC코트렐119650 · KOSPI | 1,490 | -18.36% | 52 | -26.2% · 20일선 2,018 |
| 8 | KH 필룩스033180 · KOSPI | 7,404 | -4.04% | 17 | -26.0% · 20일선 10,000 |
| 9 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 2,490 | +2.26% | 14 | -23.0% · 20일선 3,231 |
| 10 | 일동제약249420 · KOSPI | 29,100 | +4.11% | 636 | -22.3% · 20일선 37,452 |
| 11 | 코이즈121850 · KOSDAQ | 19,700 | -29.89% | 181 | -22.2% · 20일선 25,312 |
| 12 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 66,750 | +1.52% | 182 | -21.8% · 20일선 85,375 |
| 13 | 세원이앤씨091090 · KOSPI | 2,755 | +0.18% | 13 | -21.1% · 20일선 3,491 |
| 14 | 베트남개발1096300 · KOSPI | 167 | +4.38% | 67 | -20.6% · 20일선 210 |
| 15 | 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 35,800 | -6.28% | 102 | -20.2% · 20일선 44,877 |
| 16 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 4,220 | -11.90% | 350 | -20.1% · 20일선 5,282 |
| 17 | 나노스151910 · KOSDAQ | 815 | +4.62% | 16 | -19.1% · 20일선 1,007 |
| 18 | 방림003610 · KOSPI | 4,925 | +5.57% | 19 | -18.0% · 20일선 6,005 |
| 19 | 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 21,300 | +3.15% | 47 | -17.1% · 20일선 25,690 |
| 20 | 신라젠215600 · KOSDAQ | 6,800 | -0.29% | 39 | -16.9% · 20일선 8,182 |
| 21 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 3,710 | 0.00% | 17 | -16.8% · 20일선 4,460 |
| 22 | 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 5,675 | +1.34% | 12 | -16.7% · 20일선 6,811 |
| 23 | 대성에너지117580 · KOSPI | 8,710 | -0.46% | 11 | -16.5% · 20일선 10,434 |
| 24 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 32,300 | -1.07% | 82 | -16.3% · 20일선 38,577 |
| 25 | 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,045 | +9.65% | 15 | -15.7% · 20일선 1,239 |
| 26 | 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 5,400 | -0.55% | 19 | -15.7% · 20일선 6,404 |
| 27 | 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 10,700 | +1.90% | 26 | -15.1% · 20일선 12,605 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.