20일선 과냉 종목
기준일 2022-06-20 · 368종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이치엔티176440 · KOSDAQ | 70 | -41.67% | 18 | -95.8% · 20일선 1,647 |
| 2 | HLB바이오스텝278650 · KOSDAQ | 55,000 | -29.94% | 65 | -73.1% · 20일선 204,762 |
| 3 | 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,635 | -9.35% | 43 | -66.9% · 20일선 10,972 |
| 4 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 39,550 | -26.76% | 205 | -43.6% · 20일선 70,177 |
| 5 | 모트렉스118990 · KOSDAQ | 14,400 | -5.26% | 105 | -39.5% · 20일선 23,787 |
| 6 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 86,280 | -4.13% | 67 | -37.4% · 20일선 137,826 |
| 7 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 12,100 | -5.84% | 30 | -37.3% · 20일선 19,295 |
| 8 | 디지탈옵틱106520 · KOSDAQ | 2,375 | -29.84% | 34 | -35.1% · 20일선 3,658 |
| 9 | 네오크레마311390 · KOSDAQ | 10,950 | -16.41% | 89 | -34.2% · 20일선 16,647 |
| 10 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 7,880 | -6.86% | 15 | -32.0% · 20일선 11,586 |
| 11 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 10,500 | -7.89% | 27 | -30.8% · 20일선 15,172 |
| 12 | 한컴위드054920 · KOSDAQ | 5,050 | -6.13% | 16 | -29.5% · 20일선 7,162 |
| 13 | 플레이위드023770 · KOSDAQ | 8,880 | -5.43% | 35 | -29.4% · 20일선 12,584 |
| 14 | 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 11,650 | +29.73% | 304 | -28.9% · 20일선 16,385 |
| 15 | 유니테크노241690 · KOSDAQ | 6,010 | -11.75% | 78 | -28.8% · 20일선 8,441 |
| 16 | YG PLUS037270 · KOSPI | 4,730 | -9.21% | 67 | -28.3% · 20일선 6,593 |
| 17 | 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 5,730 | -6.98% | 145 | -28.2% · 20일선 7,986 |
| 18 | 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 19,775 | -4.93% | 29 | -27.9% · 20일선 27,413 |
| 19 | 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 15,600 | -2.19% | 128 | -27.1% · 20일선 21,410 |
| 20 | 하이브352820 · KOSPI | 149,500 | +0.67% | 730 | -27.1% · 20일선 205,075 |
| 21 | 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 22,700 | -8.28% | 30 | -27.1% · 20일선 31,117 |
| 22 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 20,850 | -2.57% | 75 | -26.4% · 20일선 28,340 |
| 23 | 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ | 15,000 | -6.25% | 33 | -26.1% · 20일선 20,302 |
| 24 | 코이즈121850 · KOSDAQ | 35,000 | -4.11% | 43 | -25.4% · 20일선 46,900 |
| 25 | 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 20,350 | -11.14% | 27 | -24.4% · 20일선 26,930 |
| 26 | 카카오페이377300 · KOSPI | 69,500 | -5.83% | 562 | -24.4% · 20일선 91,930 |
| 27 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 20,450 | -6.41% | 43 | -24.2% · 20일선 26,965 |
| 28 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 9,110 | -6.66% | 12 | -24.2% · 20일선 12,011 |
| 29 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 2,215 | -27.14% | 514 | -24.1% · 20일선 2,918 |
| 30 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 17,450 | -6.93% | 42 | -23.9% · 20일선 22,925 |
| 31 | 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 27,700 | -7.67% | 16 | -23.3% · 20일선 36,097 |
| 32 | 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 4,530 | -7.27% | 18 | -23.2% · 20일선 5,898 |
| 33 | NEW160550 · KOSDAQ | 6,350 | -4.80% | 23 | -23.2% · 20일선 8,263 |
| 34 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 4,040 | -7.23% | 16 | -23.2% · 20일선 5,257 |
| 35 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 17,300 | -11.28% | 69 | -23.0% · 20일선 22,477 |
| 36 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 6,960 | -6.45% | 29 | -22.9% · 20일선 9,029 |
| 37 | 바이옵트로222160 · KOSDAQ | 6,350 | -10.06% | 15 | -22.9% · 20일선 8,235 |
| 38 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 7,790 | -3.95% | 49 | -22.8% · 20일선 10,088 |
| 39 | 리메드302550 · KOSDAQ | 2,720 | -7.80% | 11 | -22.8% · 20일선 3,521 |
| 40 | 아주스틸139990 · KOSPI | 10,900 | -6.44% | 18 | -22.6% · 20일선 14,087 |
| 41 | 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 18,300 | -6.15% | 17 | -22.6% · 20일선 23,650 |
| 42 | 디엔에프092070 · KOSDAQ | 15,000 | -7.98% | 36 | -22.3% · 20일선 19,310 |
| 43 | 한컴030520 · KOSDAQ | 15,500 | -6.06% | 71 | -21.9% · 20일선 19,842 |
| 44 | 오르비텍046120 · KOSDAQ | 5,010 | -7.39% | 32 | -21.9% · 20일선 6,411 |
| 45 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 44,125 | -0.56% | 151 | -21.7% · 20일선 56,387 |
| 46 | 온타이드005320 · KOSPI | 3,200 | -9.60% | 14 | -21.7% · 20일선 4,089 |
| 47 | 넵튠217270 · KOSDAQ | 11,500 | -8.37% | 13 | -21.6% · 20일선 14,675 |
| 48 | 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 63,000 | -2.33% | 59 | -21.5% · 20일선 80,280 |
| 49 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 10,550 | -7.46% | 11 | -21.4% · 20일선 13,422 |
| 50 | 한국파마032300 · KOSDAQ | 23,350 | -7.34% | 16 | -21.3% · 20일선 29,675 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 368종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.